设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/3/7买家成功竞价
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-03-07 晋亿实业(601002) 7.57 2255.86 298 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部
2014-03-07 天坛生物(600161) 19 798 42 西南证券股份有限公司广州天河路证券营业部 西南证券股份有限公司广州天河路证券营业部
2014-03-07 新黄浦(600638) 13.85 4986 360 西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2014-03-07 000697 炼石有色 12.50 300.00 3750.00 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部
2014-03-07 000812 陕西金叶 5.02 65.96 331.12 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 西部证券股份有限公司西安莲湖路第一证券营业部
2014-03-07 000830 鲁西化工 4.22 120.00 506.40 齐鲁证券有限公司济南经七路证券营业部 湘财证券股份有限公司济南经十一路证券营业部
2014-03-07 002129 中环股份 16.31 150.00 2446.50 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津友谊南路证券营业部
2014-03-07 002298 鑫龙电器 9.15 330.94 3028.10 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 国元证券股份有限公司芜湖黄山西路证券营业部
2014-03-07 002369 卓翼科技 18.74 830.00 15554.20 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2014-03-07 002369 卓翼科技 18.74 120.00 2248.80 中国银河证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2014-03-07 002387 黑牛食品 8.33 300.00 2499.00 长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部
2014-03-07 002387 黑牛食品 8.33 300.00 2499.00 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部
2014-03-07 002387 黑牛食品 8.33 200.00 1666.00 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部
2014-03-07 002497 雅化集团 9.97 134.46 1340.57 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部
2014-03-07 002497 雅化集团 9.97 30.00 299.10 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部
2014-03-07 002497 雅化集团 9.97 21.00 209.37 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部
2014-03-07 002512 达华智能 14.18 50.00 709.00 光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部
2014-03-07 002555 顺荣股份 35.85 200.00 7170.00 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部
2014-03-07 002555 顺荣股份 35.85 100.00 3585.00 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部
2014-03-07 002654 万润科技 10.58 320.00 3385.60 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2014-03-07 002684 猛狮科技 19.13 180.00 3443.40 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部
2014-03-07 300122 智飞生物 43.80 190.00 8322.00 国泰君安交易单元(010000) 长城证券有限责任公司如皋福寿路证券营业部
2014-03-07 300122 智飞生物 43.80 130.00 5694.00 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部; 长城证券有限责任公司如皋福寿路证券营业部
2014-03-07 300122 智飞生物 43.80 100.00 4380.00 国信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 长城证券有限责任公司如皋福寿路证券营业部
2014-03-07 300122 智飞生物 43.80 100.00 4380.00 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 长城证券有限责任公司如皋福寿路证券营业部
2014-03-07 300122 智飞生物 43.80 80.00 3504.00 中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 长城证券有限责任公司如皋福寿路证券营业部
2014-03-07 300122 智飞生物 43.80 70.00 3066.00 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 长城证券有限责任公司如皋福寿路证券营业部
2014-03-07 300122 智飞生物 43.80 55.00 2409.00 申银万国证券股份有限公司广州江南大道证券营业部 长城证券有限责任公司如皋福寿路证券营业部
2014-03-07 300122 智飞生物 43.80 55.00 2409.00 申银万国证券股份有限公司广州江南大道证券营业部 长城证券有限责任公司如皋福寿路证券营业部
2014-03-07 300129 泰胜风能 13.69 246.24 3371.03 机构专用 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报