![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股/万份/万张) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-02 | 000410 | *ST沈机 | 5.54 | 260.40 | 1,442.59 | 国泰君安证券股份有限公司长春东北亚国际金融中心证券营业部 | 光大证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 000547 | 航天发展 | 12.65 | 200.00 | 2,530.00 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | 申港证券股份有限公司北京分公司 |
| 2020-03-02 | 000710 | 贝瑞基因 | 33.69 | 100.00 | 3,369.00 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司宁德分公司 |
| 2020-03-02 | 000710 | 贝瑞基因 | 33.69 | 50.00 | 1,684.50 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司宁德分公司 |
| 2020-03-02 | 000710 | 贝瑞基因 | 33.69 | 40.00 | 1,347.60 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司宁德分公司 |
| 2020-03-02 | 000710 | 贝瑞基因 | 33.69 | 16.32 | 549.72 | 机构专用 | 新时代证券股份有限公司北京新华北路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 000710 | 贝瑞基因 | 33.69 | 15.50 | 522.20 | 机构专用 | 新时代证券股份有限公司北京新华北路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 000710 | 贝瑞基因 | 33.69 | 15.50 | 522.20 | 机构专用 | 新时代证券股份有限公司北京新华北路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 000710 | 贝瑞基因 | 33.69 | 13.00 | 437.97 | 机构专用 | 新时代证券股份有限公司北京新华北路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 000710 | 贝瑞基因 | 33.69 | 13.00 | 437.97 | 机构专用 | 新时代证券股份有限公司北京新华北路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 000725 | 京东方A | 5.08 | 67.00 | 340.36 | 中信建投证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 机构专用 |
| 2020-03-02 | 000766 | 通化金马 | 5.63 | 87.48 | 492.49 | 西藏东方财富证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 000938 | 紫光股份 | 41.79 | 100.00 | 4,179.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 |
| 2020-03-02 | 000938 | 紫光股份 | 41.79 | 100.00 | 4,179.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 |
| 2020-03-02 | 000938 | 紫光股份 | 41.79 | 72.50 | 3,029.78 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 |
| 2020-03-02 | 000938 | 紫光股份 | 41.79 | 65.00 | 2,716.35 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 |
| 2020-03-02 | 000977 | 浪潮信息 | 43.40 | 10.00 | 434.00 | 中信建投证券股份有限公司岳阳建湘路证券营业部 | 机构专用 |
| 2020-03-02 | 002028 | 思源电气 | 15.63 | 348.50 | 5,447.06 | 海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 002035 | 华帝股份 | 12.74 | 38.00 | 484.12 | 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 2020-03-02 | 002035 | 华帝股份 | 12.74 | 38.00 | 484.12 | 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 002192 | 融捷股份 | 17.24 | 19.30 | 332.73 | 德邦证券股份有限公司上海岳州路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司上海博山路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 002195 | 二三四五 | 2.88 | 300.00 | 864.00 | 中信证券华南股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司桐庐迎春南路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 002195 | 二三四五 | 2.84 | 120.00 | 340.80 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 中信证券股份有限公司桐庐迎春南路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 002195 | 二三四五 | 2.84 | 38.00 | 107.92 | 中国银河证券股份有限公司北京菜市口大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司桐庐迎春南路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 002353 | 杰瑞股份 | 31.14 | 85.56 | 2,664.39 | 中泰证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 | 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 |
| 2020-03-02 | 002353 | 杰瑞股份 | 31.14 | 58.53 | 1,822.62 | 中泰证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 | 民生证券股份有限公司厦门分公司 |
| 2020-03-02 | 002353 | 杰瑞股份 | 31.14 | 55.91 | 1,740.99 | 中泰证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 |
| 2020-03-02 | 002409 | 雅克科技 | 42.74 | 162.85 | 6,960.21 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 2020-03-02 | 002463 | 沪电股份 | 23.49 | 32.48 | 762.96 | 中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 002481 | 双塔食品 | 12.41 | 29.00 | 359.89 | 中信建投证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 机构专用 |
| 2020-03-02 | 002558 | 巨人网络 | 17.09 | 78.00 | 1,333.02 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-02 | 002575 | 群兴玩具 | 6.01 | 619.88 | 3,725.48 | 中信证券股份有限公司西安未央路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 |
| 2020-03-02 | 002575 | 群兴玩具 | 6.01 | 347.16 | 2,086.43 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 |
| 2020-03-02 | 002624 | 完美世界 | 46.46 | 60.00 | 2,787.60 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司北京分公司 |
| 2020-03-02 | 002659 | 凯文教育 | 6.03 | 100.00 | 603.00 | 国泰君安证券股份有限公司江阴环城北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 |
| 2020-03-02 | 002659 | 凯文教育 | 6.03 | 88.83 | 535.67 | 国泰君安证券股份有限公司江阴环城北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 |
| 2020-03-02 | 002714 | 牧原股份 | 104.85 | 15.25 | 1,598.96 | 天风证券股份有限公司深圳卓越城证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳卓越城证券营业部 |
| 2020-03-02 | 002817 | 黄山胶囊 | 21.75 | 19.90 | 432.83 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 联储证券有限责任公司深圳深南大道金运世纪证券营业部 |
| 2020-03-02 | 002907 | 华森制药 | 17.90 | 17.00 | 304.30 | 申港证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300112 | 万讯自控 | 7.47 | 53.37 | 398.69 | 安信证券股份有限公司深圳太子路证券营业部 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300219 | 鸿利智汇 | 7.71 | 266.00 | 2,050.86 | 招商证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300234 | 开尔新材 | 10.21 | 97.94 | 1,000.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300237 | 美晨生态 | 2.49 | 1,472.29 | 3,666.00 | 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300253 | 卫宁健康 | 27.98 | 15.90 | 444.88 | 中信建投证券股份有限公司西安南大街证券营业部 | 机构专用 |
| 2020-03-02 | 300294 | 博雅生物 | 31.63 | 42.36 | 1,340.00 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司宜春高士路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300301 | 长方集团 | 2.89 | 150.00 | 433.50 | 中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300373 | 扬杰科技 | 25.16 | 200.00 | 5,032.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300373 | 扬杰科技 | 25.17 | 55.00 | 1,384.35 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300373 | 扬杰科技 | 25.16 | 49.00 | 1,232.84 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300373 | 扬杰科技 | 25.16 | 39.80 | 1,001.37 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300373 | 扬杰科技 | 25.16 | 20.00 | 503.20 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300447 | 全信股份 | 10.91 | 55.00 | 600.05 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300447 | 全信股份 | 10.91 | 20.00 | 218.20 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300450 | 先导智能 | 54.31 | 8.00 | 434.48 | 中信建投证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 机构专用 |
| 2020-03-02 | 300469 | 信息发展 | 14.34 | 410.00 | 5,879.40 | 中国银河证券股份有限公司上海临潼路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300495 | 美尚生态 | 9.00 | 70.00 | 630.00 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州儒江西路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300498 | 温氏股份 | 29.28 | 7.08 | 207.30 | 中国国际金融股份有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300498 | 温氏股份 | 29.53 | 7.00 | 206.71 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300545 | 联得装备 | 29.76 | 76.26 | 2,269.44 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300546 | 雄帝科技 | 27.13 | 8.75 | 237.39 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛分公司 | 中信证券股份有限公司厦门湖滨莲岳路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300603 | 立昂技术 | 35.63 | 41.65 | 1,483.91 | 万联证券股份有限公司成都分公司 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300603 | 立昂技术 | 35.63 | 15.02 | 535.12 | 万联证券股份有限公司成都分公司 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300690 | 双一科技 | 21.33 | 48.00 | 1,023.84 | 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司济南英雄山路证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300761 | 立华股份 | 46.76 | 60.00 | 2,805.60 | 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300761 | 立华股份 | 46.76 | 13.50 | 631.26 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300761 | 立华股份 | 46.76 | 7.00 | 327.32 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300761 | 立华股份 | 46.76 | 7.00 | 327.32 | 中国银河证券股份有限公司东阳十字街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300761 | 立华股份 | 46.76 | 7.00 | 327.32 | 海通证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300761 | 立华股份 | 46.76 | 7.00 | 327.32 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300761 | 立华股份 | 46.76 | 6.50 | 303.94 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300761 | 立华股份 | 46.76 | 6.50 | 303.94 | 光大证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300761 | 立华股份 | 46.76 | 6.50 | 303.94 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300761 | 立华股份 | 46.76 | 4.50 | 210.42 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-02 | 300761 | 立华股份 | 46.76 | 4.50 | 210.42 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
