![]() |
| 股票报价查询: |
| 易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股/万份/万张) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-26 | 000063 | 中兴通讯 | 50.95 | 4.30 | 219.09 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 机构专用 |
| 2020-02-26 | 000657 | 中钨高新 | 5.88 | 88.00 | 517.44 | 广发证券股份有限公司宜兴解放路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
| 2020-02-26 | 000766 | 通化金马 | 5.93 | 311.90 | 1,849.57 | 西藏东方财富证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 |
| 2020-02-26 | 002019 | 亿帆医药 | 17.23 | 88.00 | 1,516.24 | 中信建投证券股份有限公司重庆汉渝路证券营业部 | 光大证券股份有限公司重庆永川证券营业部 |
| 2020-02-26 | 002171 | 楚江新材 | 8.18 | 185.00 | 1,513.30 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 |
| 2020-02-26 | 002180 | 纳思达 | 47.37 | 5.00 | 236.85 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 机构专用 |
| 2020-02-26 | 002249 | 大洋电机 | 4.62 | 66.00 | 304.92 | 恒泰证券股份有限公司绍兴中兴南路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司上海吴淞路证券营业部 |
| 2020-02-26 | 002340 | 格林美 | 5.60 | 50.93 | 285.21 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 机构专用 |
| 2020-02-26 | 002475 | 立讯精密 | 47.61 | 5.00 | 238.05 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 机构专用 |
| 2020-02-26 | 002506 | 协鑫集成 | 5.81 | 420.00 | 2,440.20 | 东吴证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2020-02-26 | 002579 | 中京电子 | 16.16 | 56.00 | 904.96 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司惠州惠东平山证券营业部 |
| 2020-02-26 | 002640 | 跨境通 | 5.85 | 462.00 | 2,702.70 | 安信证券股份有限公司深圳分公司 | 安信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2020-02-26 | 002714 | 牧原股份 | 107.98 | 301.86 | 32,594.84 | 中国中金财富证券有限公司郑州商务内环路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司河南分公司 |
| 2020-02-26 | 002747 | 埃斯顿 | 12.80 | 46.93 | 600.70 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2020-02-26 | 159919 | 300ETF | 3.80 | 670.00 | 2,546.00 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 |
| 2020-02-26 | 300220 | 金运激光 | 51.90 | 25.00 | 1,297.50 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
| 2020-02-26 | 300226 | 上海钢联 | 90.99 | 27.50 | 2,502.23 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2020-02-26 | 300324 | 旋极信息 | 8.66 | 100.00 | 866.00 | 海通证券股份有限公司佛山顺德新宁路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 |
| 2020-02-26 | 300760 | 迈瑞医疗 | 247.90 | 2.00 | 495.80 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 机构专用 |
