![]() |
| 股票报价查询: |
2020年02月18日,易见股份发生了4笔大宗交易,总成交数量为235.74万股,总成交金额为3085.28万元,成交均价为13.09元,当日收盘报价14.44元,涨幅0.56%,成交金额6.18亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.00%,折价9.37%。
大宗交易详情如下表所示:
| 序号 | 成交价格(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 成交金额/当日成交金额(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.08 | 14.44 | -9.42 | 100.00万 | 1308.00万 | 2.12 | 华安证券成都星狮路证券营业部 | 东吴证券苏州工业园区仁爱路证券营业部 |
| 2 | 13.06 | 14.44 | -9.56 | 75.00万 | 979.50万 | 1.59 | 联储证券上海分公司 | 东吴证券苏州工业园区仁爱路证券营业部 |
| 3 | 13.06 | 14.44 | -9.56 | 45.00万 | 587.70万 | 0.95 | 联储证券上海分公司 | 东吴证券苏州工业园区仁爱路证券营业部 |
| 4 | 13.35 | 14.44 | -7.55 | 15.74万 | 210.08万 | 0.34 | 安信证券上海樱花路证券营业部 | 东吴证券苏州工业园区仁爱路证券营业部 |
02月18日,东山精密、思创医惠、三七互娱、旋极信息、普莱柯等公司均发生了大宗交易,具体情况如下表
| 沪深两市大宗交易一览(2020-02-18) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 相关 | 成交笔数 | 平均成交价格(元) | 当日收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 成交总金额/当日成交总金额(%) |
| 002384 | 东山精密 | 详情 数据 | 2 | 29.34 | 30.25 | -3.01 | 1000.00万 | 2.93亿 | 15.32 |
| 300078 | 思创医惠 | 详情 数据 | 1 | 13.20 | 15.80 | -16.46 | 902.26万 | 1.19亿 | 11.16 |
| 002555 | 三七互娱 | 详情 数据 | 5 | 34.38 | 37.68 | -8.76 | 271.00万 | 9316.98万 | 8.23 |
| 300324 | 旋极信息 | 详情 数据 | 3 | 9.02 | 10.30 | -12.47 | 943.42万 | 8505.12万 | 7.15 |
| 603566 | 普莱柯 | 详情 数据 | 1 | 16.63 | 17.50 | -4.97 | 430.00万 | 7150.90万 | 139.10 |
| 点击查看更多 | |||||||||
