![]() |
| 股票报价查询: |
| 2020-03-04 | 000401 | 冀东水泥 | 21.25 | 25.00 | 531.25 | 中信建投证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 机构专用 |
| 2020-03-04 | 000711 | 京蓝科技 | 4.29 | 300.00 | 1,287.00 | 华创证券有限责任公司重庆洪湖东路证券营业部 | 金元证券股份有限公司浙江分公司 |
| 2020-03-04 | 000768 | 中航飞机 | 17.60 | 25.00 | 440.00 | 广发证券股份有限公司宜兴解放路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 000876 | 新希望 | 24.64 | 100.00 | 2,464.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 000955 | 欣龙控股 | 10.82 | 350.00 | 3,787.00 | 兴业证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
| 2020-03-04 | 000976 | 华铁股份 | 4.51 | 331.34 | 1,494.35 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 002137 | 麦达数字 | 7.42 | 485.00 | 3,598.70 | 国联证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 |
| 2020-03-04 | 002182 | 云海金属 | 11.71 | 22.00 | 257.62 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 机构专用 |
| 2020-03-04 | 002237 | 恒邦股份 | 13.17 | 40.00 | 526.80 | 东吴证券股份有限公司嘉善体育南路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司烟台宁海大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 002237 | 恒邦股份 | 13.17 | 40.00 | 526.80 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中泰证券股份有限公司烟台宁海大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 002237 | 恒邦股份 | 13.17 | 40.00 | 526.80 | 中国银河证券股份有限公司杭州海运国际大厦证券营业部 | 中泰证券股份有限公司烟台宁海大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 002304 | 洋河股份 | 98.18 | 2.40 | 235.63 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 |
| 2020-03-04 | 002336 | *ST人乐 | 5.41 | 56.20 | 304.04 | 中信建投证券股份有限公司西安南大街证券营业部 | 华福证券有限责任公司西安东新街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 002340 | 格林美 | 5.50 | 45.00 | 247.50 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 机构专用 |
| 2020-03-04 | 002462 | 嘉事堂 | 15.68 | 22.00 | 344.96 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 002520 | 日发精机 | 7.06 | 328.92 | 2,322.14 | 中信证券股份有限公司西安未央路证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 002542 | 中化岩土 | 3.97 | 225.00 | 893.25 | 中信建投证券股份有限公司成都双成三路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 002542 | 中化岩土 | 3.97 | 225.00 | 893.25 | 中信建投证券股份有限公司成都双成三路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 002624 | 完美世界 | 44.91 | 24.00 | 1,077.84 | 天风证券股份有限公司深圳卓越城证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳卓越城证券营业部 |
| 2020-03-04 | 002640 | 跨境通 | 5.90 | 409.50 | 2,416.05 | 安信证券股份有限公司深圳分公司 | 安信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2020-03-04 | 159919 | 300ETF | 3.80 | 655.00 | 2,489.00 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300075 | 数字政通 | 14.23 | 20.00 | 284.60 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司盐城阜宁城河路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300123 | 亚光科技 | 13.35 | 607.55 | 8,110.79 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司长沙解放西路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300185 | 通裕重工 | 1.85 | 30.00 | 55.50 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300191 | 潜能恒信 | 19.38 | 118.70 | 2,300.41 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300191 | 潜能恒信 | 19.60 | 50.00 | 980.00 | 江海证券有限公司哈尔滨红军街证券营业部 | 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300215 | 电科院 | 7.18 | 138.00 | 990.84 | 国联证券股份有限公司苏州解放西路证券营业部 | 国联证券股份有限公司苏州解放西路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300220 | 金运激光 | 53.28 | 40.00 | 2,131.20 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300244 | 迪安诊断 | 24.95 | 105.00 | 2,619.75 | 招商证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 机构专用 |
| 2020-03-04 | 300253 | 卫宁健康 | 27.33 | 15.60 | 426.35 | 中信建投证券股份有限公司西安南大街证券营业部 | 机构专用 |
| 2020-03-04 | 300331 | 苏大维格 | 28.20 | 15.00 | 423.00 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300377 | 赢时胜 | 11.53 | 180.00 | 2,075.40 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300377 | 赢时胜 | 11.53 | 162.40 | 1,872.47 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300377 | 赢时胜 | 11.53 | 30.00 | 345.90 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300377 | 赢时胜 | 11.53 | 28.00 | 322.84 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300377 | 赢时胜 | 11.53 | 28.00 | 322.84 | 海通证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300377 | 赢时胜 | 11.53 | 17.50 | 201.78 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300381 | 溢多利 | 11.13 | 210.00 | 2,337.30 | 广发证券股份有限公司珠海高新软件园路证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 |
| 2020-03-04 | 300403 | 汉宇集团 | 5.29 | 303.00 | 1,602.87 | 渤海证券股份有限公司陕西分公司 | 渤海证券股份有限公司厦门分公司 |
| 2020-03-04 | 300418 | 昆仑万维 | 20.27 | 70.00 | 1,418.90 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门金钟路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300418 | 昆仑万维 | 20.27 | 36.00 | 729.72 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门金钟路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300418 | 昆仑万维 | 20.27 | 25.00 | 506.75 | 国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 国信证券股份有限公司厦门金钟路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300418 | 昆仑万维 | 20.27 | 25.00 | 506.75 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门金钟路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300418 | 昆仑万维 | 20.27 | 20.00 | 405.40 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门金钟路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300418 | 昆仑万维 | 20.27 | 19.00 | 385.13 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门金钟路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300418 | 昆仑万维 | 20.27 | 10.00 | 202.70 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门金钟路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300419 | 浩丰科技 | 5.49 | 140.00 | 768.60 | 平安证券股份有限公司北京分公司 | 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300419 | 浩丰科技 | 5.49 | 100.00 | 549.00 | 平安证券股份有限公司北京分公司 | 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300459 | 金科文化 | 3.53 | 100.00 | 353.00 | 中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300531 | 优博讯 | 15.89 | 112.16 | 1,782.29 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300531 | 优博讯 | 15.89 | 50.00 | 794.50 | 中信证券股份有限公司深圳前海自贸区证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300545 | 联得装备 | 31.32 | 21.57 | 675.54 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300562 | 乐心医疗 | 19.22 | 22.88 | 439.72 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300630 | 普利制药 | 59.12 | 33.83 | 2,000.03 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300630 | 普利制药 | 59.12 | 32.39 | 1,914.90 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300630 | 普利制药 | 59.12 | 26.67 | 1,576.73 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300630 | 普利制药 | 59.12 | 25.27 | 1,493.96 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300630 | 普利制药 | 59.12 | 22.44 | 1,326.79 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300630 | 普利制药 | 59.12 | 19.68 | 1,163.48 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300630 | 普利制药 | 59.12 | 10.70 | 632.58 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300630 | 普利制药 | 59.12 | 8.45 | 499.56 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300630 | 普利制药 | 59.12 | 8.09 | 478.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300630 | 普利制药 | 59.12 | 7.00 | 413.84 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300630 | 普利制药 | 59.12 | 6.10 | 360.63 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300630 | 普利制药 | 59.12 | 5.95 | 351.76 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300630 | 普利制药 | 59.12 | 5.40 | 319.25 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300630 | 普利制药 | 59.12 | 5.40 | 319.25 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300630 | 普利制药 | 59.12 | 5.40 | 319.25 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300630 | 普利制药 | 59.12 | 5.40 | 319.25 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300630 | 普利制药 | 59.12 | 5.40 | 319.25 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300630 | 普利制药 | 59.12 | 5.40 | 319.25 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300630 | 普利制药 | 59.12 | 5.40 | 319.25 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300630 | 普利制药 | 59.12 | 5.40 | 319.25 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300630 | 普利制药 | 59.12 | 4.00 | 236.48 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300630 | 普利制药 | 59.12 | 4.00 | 236.48 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300630 | 普利制药 | 59.12 | 3.40 | 201.01 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300630 | 普利制药 | 59.12 | 3.40 | 201.01 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300630 | 普利制药 | 59.12 | 3.40 | 201.01 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300630 | 普利制药 | 59.12 | 3.40 | 201.01 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300630 | 普利制药 | 59.12 | 3.39 | 200.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300664 | 鹏鹞环保 | 12.66 | 59.41 | 752.08 | 东方证券股份有限公司宜兴解放东路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司宜兴人民中路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300674 | 宇信科技 | 34.13 | 26.00 | 887.38 | 海通证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300674 | 宇信科技 | 34.13 | 16.00 | 546.08 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300674 | 宇信科技 | 34.13 | 12.50 | 426.63 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300674 | 宇信科技 | 34.13 | 10.42 | 355.62 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300674 | 宇信科技 | 34.13 | 9.50 | 324.24 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300674 | 宇信科技 | 34.13 | 9.50 | 324.24 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300674 | 宇信科技 | 34.13 | 6.58 | 224.59 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 2020-03-04 | 300750 | 宁德时代 | 143.70 | 1.40 | 201.18 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 机构专用 |
