![]() |
| 股票报价查询: |
2020年02月25日,申通快递发生了3笔大宗交易,总成交数量为42.00万股,总成交金额为782.04万元,成交均价为18.62元,当日收盘报价20.74元,涨幅3.60%,成交金额4.31亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.81%,折价10.22%。
大宗交易详情如下表所示:
| 序号 | 成交价格(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 成交金额/当日成交金额(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.62 | 20.74 | -10.22 | 18.00万 | 335.16万 | 0.78 | 华泰证券南京广州路证券营业部 | 机构专用 |
| 2 | 18.62 | 20.74 | -10.22 | 12.00万 | 223.44万 | 0.52 | 国都证券江苏分公司 | 机构专用 |
| 3 | 18.62 | 20.74 | -10.22 | 12.00万 | 223.44万 | 0.52 | 中国银河证券东阳十字街证券营业部 | 机构专用 |
02月25日,牧原股份、北京君正、埃斯顿、寒锐钴业、美克家居等公司均发生了大宗交易,具体情况如下表
| 沪深两市大宗交易一览(2020-02-25) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 相关 | 成交笔数 | 平均成交价格(元) | 当日收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 成交总金额/当日成交总金额(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 详情 数据 | 1 | 100.42 | 119.97 | -16.30 | 324.58万 | 3.26亿 | 9.90 |
| 300223 | 北京君正 | 详情 数据 | 3 | 146.83 | 137.40 | 6.86 | 207.11万 | 3.04亿 | 18.93 |
| 002747 | 埃斯顿 | 详情 数据 | 2 | 12.56 | 12.95 | -3.01 | 1050.00万 | 1.32亿 | 23.77 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 详情 数据 | 2 | 62.10 | 72.39 | -14.21 | 208.00万 | 1.29亿 | 9.84 |
| 600337 | 美克家居 | 详情 数据 | 2 | 4.01 | 4.48 | -10.49 | 2731.82万 | 1.10亿 | 109.80 |
| 点击查看更多 | |||||||||
