![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-06 | 阳煤化工(600691) | 4.83 | 1932 | 400 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | 否 |
| 2014-03-06 | 广安爱众(600979) | 4.7 | 6815 | 1450 | 华西证券有限责任公司广安兴安中街证券营业部 | 川财证券有限责任公司成都中新街证券营业部 | 否 |
| 2014-03-06 | 广安爱众(600979) | 4.7 | 4700 | 1000 | 光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 川财证券有限责任公司成都中新街证券营业部 | 否 |
| 2014-03-06 | 中航电子(600372) | 22.64 | 2264 | 100 | 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
| 2014-03-06 | 海南航空(600221) | 1.83 | 4575 | 2500 | 中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-03-06 | 三江购物(601116) | 7.27 | 1090.5 | 150 | 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 否 |
| 2014-03-06 | 晋亿实业(601002) | 7.54 | 1794.52 | 238 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 否 |
| 2014-03-06 | 天坛生物(600161) | 19 | 1064 | 56 | 西南证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 西南证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2014-03-06 | 000631 | 顺发恒业 | 3.80 | 572.00 | 2173.60 | 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部 |
| 2014-03-06 | 000631 | 顺发恒业 | 3.80 | 500.00 | 1900.00 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部 |
| 2014-03-06 | 000830 | 鲁西化工 | 4.20 | 82.00 | 344.40 | 齐鲁证券有限公司济南经七路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司济南经十一路证券营业部 |
| 2014-03-06 | 002050 | 三花股份 | 11.25 | 463.00 | 5208.75 | 山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 | 华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 |
| 2014-03-06 | 002298 | 鑫龙电器 | 8.97 | 1050.00 | 9418.50 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 国元证券股份有限公司芜湖黄山西路证券营业部 |
| 2014-03-06 | 002298 | 鑫龙电器 | 8.97 | 150.00 | 1345.50 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 国元证券股份有限公司芜湖黄山西路证券营业部 |
| 2014-03-06 | 002318 | 久立特材 | 18.20 | 516.00 | 9391.20 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 浙商证券股份有限公司湖州双子大厦证券营业部 |
| 2014-03-06 | 002387 | 黑牛食品 | 8.31 | 100.00 | 831.00 | 长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 2014-03-06 | 002450 | 康得新 | 20.10 | 40.00 | 804.00 | 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |
| 2014-03-06 | 002450 | 康得新 | 20.10 | 35.00 | 703.50 | 中原证券股份有限公司青岛仙霞岭路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |
| 2014-03-06 | 002450 | 康得新 | 20.10 | 15.00 | 301.50 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |
| 2014-03-06 | 002450 | 康得新 | 20.10 | 15.00 | 301.50 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |
| 2014-03-06 | 002450 | 康得新 | 20.10 | 15.00 | 301.50 | 申银万国证券股份有限公司昆明东风东路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |
| 2014-03-06 | 002481 | 双塔食品 | 13.36 | 157.00 | 2097.52 | 广发证券交易单元(296000) | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 |
| 2014-03-06 | 002497 | 雅化集团 | 9.18 | 80.00 | 734.40 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2014-03-06 | 002497 | 雅化集团 | 9.18 | 62.80 | 576.50 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2014-03-06 | 002497 | 雅化集团 | 9.18 | 50.00 | 459.00 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2014-03-06 | 002497 | 雅化集团 | 9.18 | 50.00 | 459.00 | 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2014-03-06 | 002497 | 雅化集团 | 9.18 | 40.00 | 367.20 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2014-03-06 | 002497 | 雅化集团 | 9.18 | 35.00 | 321.30 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营 |
