![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-04 | 基金科瑞(500056) | 0.97 | 2519.21 | 2591.78 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2014-03-04 | 阳煤化工(600691) | 4.95 | 1485 | 300 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | 否 |
| 2014-03-04 | 中国银行(601988) | 2.43 | 491.83 | 202.4 | 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 | 否 |
| 2014-03-04 | 中海发展(600026) | 4.09 | 475.46 | 116.25 | 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 | 否 |
| 2014-03-04 | 晋亿实业(601002) | 7.37 | 1105.5 | 150 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 否 |
| 2014-03-04 | 中海发展(600026) | 4.09 | 588.09 | 143.79 | 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 | 否 |
| 2014-03-04 | 中国银行(601988) | 2.43 | 194.4 | 80 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 | 否 |
| 2014-03-04 | 中海发展(600026) | 4.09 | 736.81 | 180.15 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 | 否 |
| 2014-03-04 | 新华保险(601336) | 21.38 | 44044.9 | 2060.1 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 否 |
| 2014-03-04 | 中海发展(600026) | 4.09 | 673.99 | 164.79 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 | 否 |
| 2014-03-04 | 广安爱众(600979) | 4.7 | 1645 | 350 | 光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-03-04 | 中国银行(601988) | 2.43 | 1885.24 | 775.82 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 | 否 |
| 2014-03-04 | 吉视传媒(601929) | 12.02 | 4808 | 400 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路营业部 | 否 |
| 2014-03-04 | 天津松江(600225) | 8.19 | 8190 | 1000 | 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部 | 渤海证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2014-03-04 | 000001 | 平安银行 | 10.67 | 263.76 | 2814.32 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 |
| 2014-03-04 | 000001 | 平安银行 | 10.67 | 242.05 | 2582.65 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 |
| 2014-03-04 | 000001 | 平安银行 | 10.67 | 41.21 | 439.74 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 |
| 2014-03-04 | 000001 | 平安银行 | 10.67 | 22.40 | 239.01 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 |
| 2014-03-04 | 000409 | 山东地矿 | 11.75 | 20.00 | 235.00 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 中原证券股份有限公司济南解放路证券营业部 |
| 2014-03-04 | 000830 | 鲁西化工 | 4.26 | 76.00 | 323.76 | 湘财证券股份有限公司济南经十一路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司济南经十一路证券营业部 |
| 2014-03-04 | 002050 | 三花股份 | 10.90 | 917.00 | 9995.30 | 机构专用 | 华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 |
| 2014-03-04 | 002050 | 三花股份 | 10.90 | 470.00 | 5123.00 | 中国民族证券有限责任公司漳州胜利东路证券营业部 | 华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 |
| 2014-03-04 | 002050 | 三花股份 | 10.90 | 426.00 | 4643.40 | 机构专用 | 华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 |
| 2014-03-04 | 002050 | 三花股份 | 10.90 | 400.00 | 4360.00 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 |
| 2014-03-04 | 002193 | 山东如意 | 8.42 | 354.00 | 2980.68 | 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司青岛即墨嵩山一路证券营业部 |
| 2014-03-04 | 002303 | 美盈森 | 17.72 | 70.00 | 1240.40 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2014-03-04 | 002303 | 美盈森 | 17.72 | 70.00 | 1240.40 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2014-03-04 | 002303 | 美盈森 | 17.72 | 60.00 | 1063.20 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2014-03-04 | 002344 | 海宁皮城 | 13.81 | 130.28 | 1799.17 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
| 2014-03-04 | 002497 | 雅化集团 | 8.87 | 44.33 | 393.21 | 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2014-03-04 | 002497 | 雅化集团 | 8.87 | 30.00 | 266.10 | 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2014-03-04 | 002497 | 雅化集团 | 8.87 | 30.00 | 266.10 | 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2014-03-04 | 002499 | 科林环保 | 28.14 | 100.00 | 2814.00 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 |
| 2014-03-04 | 002688 | 金河生物 | 23.90 | 18.75 | 448.13 | 日信证券有限责任公司长沙人民东路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 |
| 2014-03-04 | 184698 | 基金天元 | 0.88 | 1173.32 | 1037.21 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2014-03-04 | 184701 | 基金景福 | 0.88 | 1131.96 | 998.39 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2014-03-04 | 184722 | 基金久嘉 | 0.75 | 1940.00 | 1462.76 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2014-03-04 | 184728 | 基金鸿阳 | 0.75 | 958.62 | 717.05 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2014-03-04 | 200002 | 万 科B | 12.38 | 10.85 | 134.32 | 里昂证券交易单元(887800) | 里昂证券交易单元(887800) |
| 2014-03-04 | 300012 | 华测检测 | 23.51 | 230.00 | 5407.30 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
| 2014-03-04 | 300077 | 国民技术 | 26.09 | 100.00 | 2609.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 |
| 2014-03-04 | 300077 | 国民技术 | 26.09 | 87.50 | 2282.88 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 |
| 2014-03-04 | 300095 | 华伍股份 | 14.68 | 218.00 | 3200.24 | 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-03-04 | 300164 | 通源石油 | 21.18 | 150.00 | 3177.00 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆忠县证券营业部 |
