![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-27 | 和邦股份(603077) | 14.1 | 4230 | 300 | 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-27 | 包钢股份(600010) | 4.18 | 2690.16 | 643.58 | 长城证券有限责任公司天台中山东路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-02-27 | 和邦股份(603077) | 14.1 | 7050 | 500 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-27 | 九州通(600998) | 16.15 | 6460 | 400 | 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-02-27 | 中航投资(600705) | 14.49 | 434.7 | 30 | 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 | 上海证券有限责任公司嘉定证券营业部 | 否 |
| 2014-02-27 | 中航投资(600705) | 14.49 | 434.7 | 30 | 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 | 上海证券有限责任公司嘉定证券营业部 | 否 |
| 2014-02-27 | 和邦股份(603077) | 14.1 | 1410 | 100 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-27 | 正和股份(600759) | 9.6 | 4800 | 500 | 长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 长江证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-27 | 晋亿实业(601002) | 7.5 | 2062.5 | 275 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2014-02-27 | 002266 | 浙富控股 | 8.05 | 2340.00 | 18837.00 | 国泰君安交易单元(010000) | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2014-02-27 | 002266 | 浙富控股 | 8.05 | 960.00 | 7728.00 | 西部证券股份有限公司西安高新技术产业开发区证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2014-02-27 | 002276 | 万马电缆 | 5.38 | 4000.00 | 21520.00 | 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 | 平安证券有限责任公司杭州潮王路证券营业部 |
| 2014-02-27 | 002276 | 万马电缆 | 5.67 | 660.00 | 3742.20 | 财通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 平安证券有限责任公司杭州潮王路证券营业部 |
| 2014-02-27 | 002365 | 永安药业 | 10.00 | 65.00 | 650.00 | 华泰证券股份有限公司黄冈赤壁大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2014-02-27 | 002382 | 蓝帆股份 | 15.39 | 95.00 | 1462.05 | 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 | 中信万通证券有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 |
| 2014-02-27 | 002387 | 黑牛食品 | 7.97 | 150.00 | 1195.50 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
| 2014-02-27 | 002502 | 骅威股份 | 31.90 | 32.00 | 1020.80 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 |
| 2014-02-27 | 002512 | 达华智能 | 13.28 | 50.00 | 664.00 | 光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 |
| 2014-02-27 | 002519 | 银河电子 | 23.04 | 72.03 | 1659.51 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 |
| 2014-02-27 | 002519 | 银河电子 | 19.33 | 28.81 | 556.95 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 |
| 2014-02-27 | 002519 | 银河电子 | 19.33 | 20.00 | 386.60 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 |
| 2014-02-27 | 002634 | 棒杰股份 | 13.19 | 75.00 | 989.25 | 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 |
| 2014-02-27 | 300064 | 豫金刚石 | 4.99 | 274.06 | 1367.56 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 2014-02-27 | 300141 | 和顺电气 | 11.43 | 90.00 | 1028.70 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | 中信建投交易单元(213800) |
| 2014-02-27 | 300144 | 宋城股份 | 21.08 | 100.00 | 2108.00 | 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 |
| 2014-02-27 | 300179 | 四方达 | 7.61 | 100.00 | 761.00 | 申银万国证券股份有限公司上海利津路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部 |
| 2014-02-27 | 300295 | 三六五网 | 88.74 | 5.00 | 443.70 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
