![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-21 | 晋亿实业(601002) | 7.96 | 1496.48 | 188 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-21 | 奥康国际(603001) | 14.17 | 708.5 | 50 | 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2014-02-21 | 000686 | 东北证券 | 14.70 | 880.00 | 12936.00 | 机构专用 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |
| 2014-02-21 | 000893 | 东凌粮油 | 15.11 | 100.00 | 1511.00 | 万联证券有限责任公司广州开发区证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 |
| 2014-02-21 | 000893 | 东凌粮油 | 15.11 | 100.00 | 1511.00 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 |
| 2014-02-21 | 000893 | 东凌粮油 | 15.11 | 60.00 | 906.60 | 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 |
| 2014-02-21 | 000893 | 东凌粮油 | 15.11 | 60.00 | 906.60 | 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 |
| 2014-02-21 | 002135 | 东南网架 | 3.35 | 125.60 | 420.76 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
| 2014-02-21 | 002450 | 康得新 | 20.65 | 17.01 | 351.26 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
| 2014-02-21 | 150012 | 双禧A | 0.96 | 1691.00 | 1625.05 | 国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 |
| 2014-02-21 | 300142 | 沃森生物 | 43.92 | 50.00 | 2196.00 | 方正证券股份有限公司西安南大街证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 |
| 2014-02-21 | 300164 | 通源石油 | 20.00 | 50.00 | 1000.00 | 东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆忠县证券营业部 |
| 2014-02-21 | 300165 | 天瑞仪器 | 26.33 | 50.49 | 1329.40 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司集安黎明街证券营业部 |
| 2014-02-21 | 300166 | 东方国信 | 35.39 | 130.00 | 4600.70 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 长江证券股份有限公司保定五四中路证券营业部 |
| 2014-02-21 | 300271 | 华宇软件 | 31.77 | 8.58 | 272.59 | 国信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 |
| 2014-02-21 | 300294 | 博雅生物 | 50.00 | 30.00 | 1500.00 | 航天证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-02-21 | 300295 | 三六五网 | 96.78 | 5.00 | 483.90 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
