![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-20 | 中国太保(601601) | 16.51 | 2476.5 | 150 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-20 | 扬农化工(600486) | 31.75 | 254 | 8 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司开远灵泉东路营业部 | 否 |
| 2014-02-20 | 中国神华(601088) | 14.06 | 2109 | 150 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-20 | 招商银行(600036) | 10.3 | 7622 | 740 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-20 | 广安爱众(600979) | 4.8 | 1920 | 400 | 光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-02-20 | 兴业银行(601166) | 9.49 | 3511.3 | 370 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-20 | 民生银行(600016) | 7.76 | 2328 | 300 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-20 | 海泰发展(600082) | 4.47 | 223.5 | 50 | 江海证券有限公司上海瑞金南路证券营业部 | 江海证券有限公司上海瑞金南路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-20 | 南京新百(600682) | 11.85 | 503.63 | 42.5 | 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 | 否 |
| 2014-02-20 | 海泰发展(600082) | 4.47 | 223.5 | 50 | 江海证券有限公司上海瑞金南路证券营业部 | 江海证券有限公司上海瑞金南路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-20 | 晋亿实业(601002) | 8.3 | 4133.4 | 498 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-20 | 长江电力(600900) | 5.95 | 1487.55 | 250.01 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-20 | 北京银行(601169) | 7.46 | 1475.68 | 197.81 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-20 | 中国石化(600028) | 4.58 | 1007.61 | 220 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-20 | 交通银行(601328) | 3.9 | 1560.04 | 400.01 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-20 | 喜临门(603008) | 10.42 | 1563 | 150 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-20 | 喜临门(603008) | 10.42 | 1563 | 150 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-20 | 奥康国际(603001) | 14.43 | 721.5 | 50 | 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2014-02-20 | 002123 | 荣信股份 | 9.66 | 200.00 | 1932.00 | 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 |
| 2014-02-20 | 002135 | 东南网架 | 4.06 | 125.50 | 509.53 | 国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
| 2014-02-20 | 002224 | 三 力 士 | 12.31 | 453.00 | 5576.43 | 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 | 中国国际金融有限公司青岛香港中路证券营业部 |
| 2014-02-20 | 002224 | 三 力 士 | 12.31 | 293.00 | 3606.83 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 中国国际金融有限公司青岛香港中路证券营业部 |
| 2014-02-20 | 002224 | 三 力 士 | 12.31 | 200.00 | 2462.00 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 中国国际金融有限公司青岛香港中路证券营业部 |
| 2014-02-20 | 002338 | 奥普光电 | 26.00 | 206.41 | 5366.65 | 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 |
| 2014-02-20 | 002450 | 康得新 | 25.15 | 17.00 | 427.55 | 国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
| 2014-02-20 | 002497 | 雅化集团 | 9.00 | 30.00 | 270.00 | 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2014-02-20 | 002682 | 龙洲股份 | 7.65 | 208.20 | 1592.73 | 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 |
| 2014-02-20 | 002682 | 龙洲股份 | 7.65 | 159.60 | 1220.94 | 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 |
| 2014-02-20 | 002682 | 龙洲股份 | 7.65 | 140.15 | 1072.12 | 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 |
| 2014-02-20 | 002682 | 龙洲股份 | 7.65 | 124.20 | 950.13 | 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 |
| 2014-02-20 | 002682 | 龙洲股份 | 7.65 | 48.00 | 367.20 | 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 |
| 2014-02-20 | 002682 | 龙洲股份 | 7.65 | 38.00 | 290.72 | 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 |
| 2014-02-20 | 300026 | 红日药业 | 41.91 | 50.00 | 2095.50 | 渤海证券股份有限公司天津友谊南路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津友谊南路证券营业部 |
| 2014-02-20 | 300173 | 松德股份 | 10.86 | 150.00 | 1629.00 | 中国银河证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 |
| 2014-02-20 | 300252 | 金信诺 | 24.35 | 50.00 | 1217.50 | 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司常州花园街证券营业部 |
| 2014-02-20 | 300271 | 华宇软件 | 32.55 | 10.33 | 336.24 | 国信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 |
| 2014-02-20 | 300272 | 开能环保 | 15.20 | 33.80 | 513.76 | 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-02-20 | 300294 | 博雅生物 | 50.00 | 35.00 | 1750.00 | 航天证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 | 机构专用 |
