![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-17 | 江苏阳光(600220) | 2.45 | 478.85 | 195.45 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-17 | 中发科技(600520) | 9.5 | 950 | 100 | 广发证券股份有限公司大连中华西路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-02-17 | 晋亿实业(601002) | 8.21 | 2873.5 | 350 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-17 | 新南洋(600661) | 18.49 | 2773.5 | 150 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹井路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-17 | 隆鑫通用(603766) | 10.35 | 5175 | 500 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2014-02-17 | 澳柯玛(600336) | 5.2 | 884 | 170 | 中国银河证券股份有限公司杭州艮山西路证券营业部 | 中信万通证券有限责任公司即墨蓝鳌路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-17 | 广安爱众(600979) | 4.75 | 1662.5 | 350 | 光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-02-17 | 保税科技(600794) | 9.58 | 862.2 | 90 | 海通证券股份有限公司上海天平路营业部 | 中信万通证券有限责任公司潍坊四平路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-17 | 长园集团(600525) | 11.67 | 7002 | 600 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-17 | 中青旅(600138) | 19.78 | 5142.8 | 260 | 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-17 | 西部矿业(601168) | 5.05 | 2020 | 400 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2014-02-17 | 000519 | 江南红箭 | 13.30 | 100.00 | 1330.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
| 2014-02-17 | 000893 | 东凌粮油 | 15.49 | 250.00 | 3872.50 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 |
| 2014-02-17 | 002129 | 中环股份 | 19.66 | 200.00 | 3932.00 | 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津友谊南路证券营业部 |
| 2014-02-17 | 002224 | 三 力 士 | 11.78 | 700.00 | 8246.00 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-02-17 | 002224 | 三 力 士 | 11.78 | 200.00 | 2356.00 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-02-17 | 002224 | 三 力 士 | 11.78 | 100.00 | 1178.00 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-02-17 | 002303 | 美盈森 | 18.11 | 120.00 | 2173.20 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司江苏阜宁新城北京路证券营业部 |
| 2014-02-17 | 002303 | 美盈森 | 18.11 | 80.00 | 1448.80 | 民生证券股份有限公司合肥东流路证券营业部 | 国信证券股份有限公司江苏阜宁新城北京路证券营业部 |
| 2014-02-17 | 002338 | 奥普光电 | 26.00 | 100.00 | 2600.00 | 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 | 东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 |
| 2014-02-17 | 002352 | 鼎泰新材 | 21.67 | 10.00 | 216.70 | 华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
| 2014-02-17 | 002365 | 永安药业 | 9.91 | 52.90 | 524.24 | 华泰证券股份有限公司黄冈赤壁大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2014-02-17 | 002379 | 鲁丰环保 | 7.46 | 190.00 | 1417.40 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 川财证券有限责任公司成都中新街证券营业部 |
| 2014-02-17 | 002452 | 长高集团 | 19.67 | 476.00 | 9362.92 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-02-17 | 002452 | 长高集团 | 18.11 | 173.00 | 3133.03 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-02-17 | 002452 | 长高集团 | 19.67 | 11.75 | 231.12 | 广发证券股份有限公司大连中华西路证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-02-17 | 002483 | 润邦股份 | 13.72 | 500.00 | 6860.00 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 2014-02-17 | 002531 | 天顺风能 | 14.19 | 290.00 | 4115.10 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 2014-02-17 | 002531 | 天顺风能 | 14.19 | 160.00 | 2270.40 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 2014-02-17 | 002595 | 豪迈科技 | 36.83 | 79.74 | 2936.82 | 西藏同信证券有限责任公司潍坊东方路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司济南历山路证券营业部 |
| 2014-02-17 | 002595 | 豪迈科技 | 36.83 | 69.01 | 2541.64 | 齐鲁证券有限公司高密创业街证券营业部 | 齐鲁证券有限公司济南历山路证券营业部 |
| 2014-02-17 | 002600 | 江粉磁材 | 10.86 | 114.00 | 1238.04 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 平安证券交易单元(273500) |
| 2014-02-17 | 002600 | 江粉磁材 | 10.86 | 100.00 | 1086.00 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 平安证券交易单元(273500) |
| 2014-02-17 | 002600 | 江粉磁材 | 10.86 | 86.00 | 933.96 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 平安证券交易单元(273500) |
| 2014-02-17 | 002637 | 赞宇科技 | 17.06 | 28.86 | 492.35 | 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2014-02-17 | 002639 | 雪人股份 | 14.64 | 150.00 | 2196.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 |
| 2014-02-17 | 002672 | 东江环保 | 39.70 | 100.00 | 3970.00 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2014-02-17 | 150012 | 双禧A | 0.95 | 316.97 | 299.85 | 国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 | 国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 |
| 2014-02-17 | 200002 | 万 科B | 12.52 | 8.86 | 110.93 | 申银万国交易单元(201800) | 申银万国交易单元(201800) |
| 2014-02-17 | 200550 | 江 铃B | 27.95 | 75.26 | 2103.61 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2014-02-17 | 200581 | 苏威孚B | 26.96 | 41.82 | 1127.48 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2014-02-17 | 300002 | 神州泰岳 | 30.74 | 200.00 | 6148.00 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2014-02-17 | 300002 | 神州泰岳 | 30.74 | 150.00 | 4611.00 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2014-02-17 | 300002 | 神州泰岳 | 30.74 | 150.00 | 4611.00 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2014-02-17 | 300090 | 盛运股份 | 31.90 | 100.00 | 3190.00 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 华安证券股份有限公司桐城和平路证券营业部 |
| 2014-02-17 | 300090 | 盛运股份 | 31.90 | 100.00 | 3190.00 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 华安证券股份有限公司桐城和平路证券营业部 |
| 2014-02-17 | 300107 | 建新股份 | 16.25 | 100.00 | 1625.00 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2014-02-17 | 300138 | 晨光生物 | 8.64 | 32.30 | 279.07 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 2014-02-17 | 300203 | 聚光科技 | 19.53 | 100.00 | 1953.00 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 长江证券股份有限公司杭州秋涛北路证券营业部 |
| 2014-02-17 | 300203 | 聚光科技 | 17.24 | 72.00 | 1241.28 | 兴业证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 |
| 2014-02-17 | 300295 | 三六五网 | 105.78 | 5.00 | 528.90 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 2014-02-17 | 300295 | 三六五网 | 97.64 | 5.00 | 488.20 | 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 2014-02-17 | 300322 | 硕贝德 | 30.60 | 80.00 | 2448.00 | 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 |
| 2014-02-17 | 300356 | 光一科技 | 16.47 | 24.00 | 395.28 | 广发证券股份有限公司大连中华西路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部 |
