![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-12 | 包钢股份(600010) | 3.8 | 1520 | 400 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-02-12 | 中昌海运(600242) | 4.92 | 492 | 100 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-12 | 重庆百货(600729) | 22.55 | 5637.5 | 250 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2014-02-12 | 隆鑫通用(603766) | 10.11 | 5055 | 500 | 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2014-02-12 | 重庆百货(600729) | 22.55 | 4510 | 200 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2014-02-12 | 鹏欣资源(600490) | 12.17 | 5756.41 | 473 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2014-02-12 | 000570 | 苏常柴A | 6.55 | 265.00 | 1735.75 | 中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 |
| 2014-02-12 | 000570 | 苏常柴A | 6.55 | 110.00 | 720.50 | 中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 |
| 2014-02-12 | 000837 | 秦川发展 | 8.87 | 121.00 | 1073.27 | 海通证券交易单元(016606) | 新时代证券有限责任公司苏州白塔西路证券营业部 |
| 2014-02-12 | 000882 | 华联股份 | 2.75 | 5280.00 | 14520.00 | 信达证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-02-12 | 002063 | 远光软件 | 19.92 | 300.00 | 5976.00 | 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部 |
| 2014-02-12 | 002063 | 远光软件 | 19.92 | 158.00 | 3147.36 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部 |
| 2014-02-12 | 002175 | 广陆数测 | 13.77 | 150.00 | 2065.50 | 国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 |
| 2014-02-12 | 002224 | 三 力 士 | 11.94 | 320.00 | 3820.80 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-02-12 | 002224 | 三 力 士 | 11.94 | 220.00 | 2626.80 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-02-12 | 002224 | 三 力 士 | 11.94 | 199.40 | 2380.84 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-02-12 | 002224 | 三 力 士 | 11.94 | 130.00 | 1552.20 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-02-12 | 002242 | 九阳股份 | 13.78 | 400.00 | 5512.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 |
| 2014-02-12 | 002242 | 九阳股份 | 13.78 | 200.00 | 2756.00 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 |
| 2014-02-12 | 002242 | 九阳股份 | 13.78 | 110.00 | 1515.80 | 长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 |
| 2014-02-12 | 002242 | 九阳股份 | 13.78 | 100.00 | 1378.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 |
| 2014-02-12 | 002266 | 浙富控股 | 8.43 | 470.00 | 3962.10 | 机构专用 | 国泰君安交易单元(010000) |
| 2014-02-12 | 002311 | 海大集团 | 10.11 | 200.00 | 2022.00 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 |
| 2014-02-12 | 002329 | 皇氏乳业 | 11.16 | 448.00 | 4999.68 | 国海证券股份有限公司北京和平街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-02-12 | 002352 | 鼎泰新材 | 21.03 | 10.00 | 210.30 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
| 2014-02-12 | 002354 | 科冕木业 | 49.19 | 200.00 | 9838.00 | 民生证券股份有限公司北京北蜂窝路证券营业部 | 民生证券股份有限公司北京北蜂窝路证券营业部 |
| 2014-02-12 | 002411 | 九九久 | 11.00 | 74.40 | 818.40 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-02-12 | 002470 | 金正大 | 23.67 | 150.00 | 3550.50 | 万联证券有限责任公司上海富贵东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
| 2014-02-12 | 002497 | 雅化集团 | 8.86 | 46.40 | 411.10 | 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2014-02-12 | 002497 | 雅化集团 | 8.86 | 35.00 | 310.10 | 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2014-02-12 | 002505 | 大康牧业 | 17.90 | 294.00 | 5262.60 | 机构专用 | 国泰君安交易单元(010000) |
| 2014-02-12 | 002505 | 大康牧业 | 18.23 | 200.00 | 3646.00 | 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 | 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 |
| 2014-02-12 | 002510 | 天汽模 | 12.01 | 250.00 | 3002.50 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2014-02-12 | 002532 | 新界泵业 | 25.18 | 80.00 | 2014.40 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司温岭人民东路证券营业部 |
| 2014-02-12 | 002564 | 张化机 | 13.60 | 300.00 | 4080.00 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
| 2014-02-12 | 002701 | 奥瑞金 | 39.71 | 35.00 | 1389.85 | 招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 |
| 2014-02-12 | 300012 | 华测检测 | 24.10 | 213.00 | 5133.30 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
| 2014-02-12 | 300013 | 新宁物流 | 14.40 | 76.25 | 1098.00 | 恒泰证券股份有限公司上海水电路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 |
| 2014-02-12 | 300088 | 长信科技 | 16.10 | 1236.00 | 19899.60 | 海通证券交易单元(016606) | 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 |
| 2014-02-12 | 300088 | 长信科技 | 16.10 | 1236.00 | 19899.60 | 海通证券交易单元(016606) | 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 |
| 2014-02-12 | 300091 | 金通灵 | 16.80 | 16.00 | 268.80 | 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 |
| 2014-02-12 | 300105 | 龙源技术 | 19.75 | 160.00 | 3160.00 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司烟台长江路证券营业部 |
| 2014-02-12 | 300120 | 经纬电材 | 9.00 | 200.00 | 1800.00 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 |
| 2014-02-12 | 300149 | 量子高科 | 12.66 | 52.00 | 658.32 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 东海证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
| 2014-02-12 | 300156 | 天立环保 | 10.34 | 150.00 | 1551.00 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
| 2014-02-12 | 300156 | 天立环保 | 10.34 | 50.00 | 517.00 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
| 2014-02-12 | 300156 | 天立环保 | 10.39 | 20.00 | 207.80 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2014-02-12 | 300162 | 雷曼光电 | 14.81 | 100.00 | 1481.00 | 长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 2014-02-12 | 300162 | 雷曼光电 | 14.81 | 85.00 | 1258.85 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 2014-02-12 | 300262 | 巴安水务 | 16.32 | 147.47 | 2406.67 | 国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 2014-02-12 | 300316 | 晶盛机电 | 16.61 | 63.62 | 1056.73 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 |
| 2014-02-12 | 300316 | 晶盛机电 | 16.61 | 40.00 | 664.40 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 |
| 2014-02-12 | 300340 | 科恒股份 | 17.65 | 20.00 | 353.00 | 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 | 国信证券股份有限公司江苏阜宁新城北京路证券营业部 |
