![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2014-02-11 | 000028 | 国药一致 | 47.25 | 47.00 | 2220.75 | 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-02-11 | 000837 | 秦川发展 | 7.33 | 75.62 | 554.29 | 海通证券交易单元(016606) | 机构专用 |
| 2014-02-11 | 002091 | 江苏国泰 | 15.06 | 270.36 | 4071.62 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
| 2014-02-11 | 002091 | 江苏国泰 | 15.06 | 241.47 | 3636.54 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
| 2014-02-11 | 002091 | 江苏国泰 | 15.06 | 230.67 | 3473.89 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
| 2014-02-11 | 002224 | 三 力 士 | 12.00 | 330.00 | 3960.00 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 002224 | 三 力 士 | 12.00 | 320.00 | 3840.00 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 002264 | 新 华 都 | 8.80 | 23.80 | 209.44 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 002266 | 浙富控股 | 8.56 | 239.00 | 2045.84 | 机构专用 | 国泰君安交易单元(010000) |
| 2014-02-11 | 002282 | 博深工具 | 7.89 | 150.00 | 1183.50 | 广发证券股份有限公司石家庄裕华西路裕园证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 002303 | 美盈森 | 19.80 | 200.00 | 3960.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 002311 | 海大集团 | 10.11 | 200.00 | 2022.00 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 |
| 2014-02-11 | 002329 | 皇氏乳业 | 11.15 | 1000.00 | 11150.00 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部 |
| 2014-02-11 | 002352 | 鼎泰新材 | 21.22 | 14.40 | 305.57 | 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 002385 | 大北农 | 14.61 | 26.18 | 382.53 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2014-02-11 | 002450 | 康得新 | 22.28 | 100.00 | 2228.00 | 第一创业证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司北京劲松九区证券营业部 |
| 2014-02-11 | 002461 | 珠江啤酒 | 10.96 | 600.00 | 6576.00 | 海通证券交易单元(016606) | 长江证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 002465 | 海格通信 | 23.69 | 170.00 | 4027.30 | 长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 002465 | 海格通信 | 23.69 | 80.00 | 1895.20 | 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 002465 | 海格通信 | 23.69 | 50.00 | 1184.50 | 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 002497 | 雅化集团 | 8.78 | 71.70 | 629.53 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 002510 | 天汽模 | 10.80 | 20.00 | 216.00 | 财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 002571 | 德力股份 | 12.57 | 138.00 | 1734.66 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 002571 | 德力股份 | 12.04 | 104.00 | 1252.16 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 002571 | 德力股份 | 12.04 | 72.00 | 866.88 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 002630 | 华西能源 | 27.13 | 185.00 | 5019.05 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 西南证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 002630 | 华西能源 | 27.13 | 47.00 | 1275.11 | 华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 | 西南证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 159901 | 深100ETF | 0.61 | 400.00 | 244.40 | 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 |
| 2014-02-11 | 300013 | 新宁物流 | 14.46 | 70.00 | 1012.20 | 恒泰证券股份有限公司上海水电路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 300057 | 万顺股份 | 13.00 | 219.38 | 2851.88 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 300057 | 万顺股份 | 13.00 | 219.38 | 2851.88 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 300061 | 康耐特 | 14.13 | 68.10 | 962.25 | 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区博兴路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 300069 | 金利华电 | 13.59 | 125.00 | 1698.75 | 新时代证券有限责任公司天津西市大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 300069 | 金利华电 | 13.59 | 120.00 | 1630.80 | 西南证券股份有限公司金华丹溪路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 300069 | 金利华电 | 13.59 | 80.00 | 1087.20 | 西南证券股份有限公司金华丹溪路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 300091 | 金通灵 | 16.53 | 30.00 | 495.90 | 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 300092 | 科新机电 | 10.59 | 50.00 | 529.50 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 300095 | 华伍股份 | 14.54 | 178.00 | 2588.12 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 300095 | 华伍股份 | 14.54 | 40.00 | 581.60 | 机构专用 | 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 300120 | 经纬电材 | 8.76 | 150.00 | 1314.00 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 |
| 2014-02-11 | 300142 | 沃森生物 | 46.65 | 37.00 | 1726.05 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 300149 | 量子高科 | 12.66 | 550.00 | 6963.00 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 东海证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 300156 | 天立环保 | 10.06 | 100.00 | 1006.00 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
| 2014-02-11 | 300156 | 天立环保 | 10.06 | 100.00 | 1006.00 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
| 2014-02-11 | 300156 | 天立环保 | 10.06 | 50.00 | 503.00 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
| 2014-02-11 | 300192 | 科斯伍德 | 12.67 | 50.00 | 633.50 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 |
| 2014-02-11 | 300333 | 兆日科技 | 19.42 | 25.00 | 485.50 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2014-02-11 | 300335 | 迪森股份 | 19.78 | 100.00 | 1978.00 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-11 | 九州通(600998) | 17.5 | 5950 | 340 | 南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉鹦鹉大道证券营业部 | 否 |
| 2014-02-11 | 石岘纸业(600462) | 4.57 | 2604.9 | 570 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-11 | 保税科技(600794) | 8.02 | 1203 | 150 | 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-11 | 长园集团(600525) | 10.88 | 10231.44 | 940.39 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-11 | 九州通(600998) | 17.5 | 2800 | 160 | 南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉鹦鹉大道证券营业部 | 否 |
