![]() |
| 股票报价查询: |
| 易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-10 | 联创光电(600363) | 8.68 | 2604 | 300 | 中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | 长城证券有限责任公司南昌福州路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-10 | 东阳光铝(600673) | 9.12 | 1641.6 | 180 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路民航大厦证券营业部 | 否 |
| 2014-02-10 | 保税科技(600794) | 8 | 2400 | 300 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-10 | 长园集团(600525) | 10.12 | 6476.8 | 640 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-10 | 中青旅(600138) | 19.55 | 8797.5 | 450 | 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-10 | 保税科技(600794) | 8 | 1200 | 150 | 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-10 | 长园集团(600525) | 10.12 | 5363.6 | 530 | 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-10 | 长园集团(600525) | 10.12 | 4351.6 | 430 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-10 | 包钢股份(600010) | 4 | 3200 | 800 | 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-02-10 | 联创光电(600363) | 8.68 | 868 | 100 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 长城证券有限责任公司南昌福州路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-10 | 厦华电子(600870) | 5.35 | 2407.5 | 450 | 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部 | 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部 | 否 |
| 2014-02-10 | 东阳光铝(600673) | 9.12 | 7296 | 800 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 安信证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-10 | 石岘纸业(600462) | 4.55 | 1274 | 280 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-10 | 东阳光铝(600673) | 9.12 | 1413.6 | 155 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司济南无影山东路证券营业部 | 否 |
| 2014-02-10 | 联创光电(600363) | 8.68 | 1736 | 200 | 中信建投证券股份有限公司上海市永嘉路证券营业部 | 长城证券有限责任公司南昌福州路证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2014-02-10 | 000837 | 秦川发展 | 7.31 | 75.62 | 552.78 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区枣阳路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 000893 | 东凌粮油 | 15.47 | 135.00 | 2088.45 | 万联证券有限责任公司上海富贵东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 002022 | 科华生物 | 20.40 | 100.00 | 2040.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 002063 | 远光软件 | 19.61 | 300.00 | 5883.00 | 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 002063 | 远光软件 | 19.61 | 200.00 | 3922.00 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 002224 | 三 力 士 | 12.16 | 320.00 | 3891.20 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 002224 | 三 力 士 | 12.16 | 300.00 | 3648.00 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 002224 | 三 力 士 | 12.16 | 200.00 | 2432.00 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 002229 | 鸿博股份 | 20.46 | 1133.00 | 23181.18 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 002242 | 九阳股份 | 13.32 | 200.00 | 2664.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 |
| 2014-02-10 | 002242 | 九阳股份 | 13.32 | 154.00 | 2051.28 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 |
| 2014-02-10 | 002242 | 九阳股份 | 13.32 | 100.00 | 1332.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 |
| 2014-02-10 | 002284 | 亚太股份 | 10.06 | 57.60 | 579.46 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 002325 | 洪涛股份 | 8.55 | 1300.00 | 11115.00 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 002379 | 鲁丰环保 | 7.03 | 700.00 | 4921.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 川财证券有限责任公司成都中新街证券营业部 |
| 2014-02-10 | 002379 | 鲁丰环保 | 7.03 | 583.00 | 4098.49 | 中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 川财证券有限责任公司成都中新街证券营业部 |
| 2014-02-10 | 002379 | 鲁丰环保 | 7.03 | 570.00 | 4007.10 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 川财证券有限责任公司成都中新街证券营业部 |
| 2014-02-10 | 002382 | 蓝帆股份 | 11.00 | 500.00 | 5500.00 | 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 | 中信万通证券有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 002411 | 九九久 | 10.79 | 97.20 | 1048.79 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 002465 | 海格通信 | 24.09 | 170.00 | 4095.30 | 长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 002465 | 海格通信 | 24.09 | 80.00 | 1927.20 | 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 002465 | 海格通信 | 24.09 | 50.00 | 1204.50 | 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 002470 | 金正大 | 21.89 | 150.00 | 3283.50 | 万联证券有限责任公司上海富贵东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
| 2014-02-10 | 002491 | 通鼎光电 | 14.02 | 50.00 | 701.00 | 华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽镇市场路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 002497 | 雅化集团 | 8.24 | 29.57 | 243.66 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 002509 | 天广消防 | 9.10 | 285.00 | 2593.50 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
| 2014-02-10 | 002509 | 天广消防 | 9.10 | 115.00 | 1046.50 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
| 2014-02-10 | 002511 | 中顺洁柔 | 10.50 | 22.80 | 239.40 | 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 |
| 2014-02-10 | 002630 | 华西能源 | 27.73 | 200.00 | 5546.00 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 西南证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 002682 | 龙洲股份 | 6.67 | 40.00 | 266.80 | 兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 300002 | 神州泰岳 | 33.70 | 200.00 | 6740.00 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 300002 | 神州泰岳 | 33.70 | 168.00 | 5661.60 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 300053 | 欧比特 | 13.76 | 200.00 | 2752.00 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 300094 | 国联水产 | 9.10 | 1000.00 | 9100.00 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 300094 | 国联水产 | 9.10 | 600.00 | 5460.00 | 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 300105 | 龙源技术 | 19.49 | 100.00 | 1949.00 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司烟台长江路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 300120 | 经纬电材 | 8.93 | 268.00 | 2393.24 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 |
| 2014-02-10 | 300156 | 天立环保 | 9.88 | 140.00 | 1383.20 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
| 2014-02-10 | 300159 | 新研股份 | 15.51 | 15.00 | 232.65 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 300159 | 新研股份 | 15.51 | 15.00 | 232.65 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 300159 | 新研股份 | 15.51 | 14.82 | 229.86 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 300159 | 新研股份 | 15.51 | 13.00 | 201.63 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 300247 | 桑乐金 | 15.11 | 28.00 | 423.08 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 300248 | 新开普 | 17.58 | 100.00 | 1758.00 | 海通证券股份有限公司上海四川南路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 |
| 2014-02-10 | 300271 | 华宇软件 | 30.49 | 40.00 | 1219.60 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
