设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/1/24买家成功买入
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-01-24 长园集团(600525) 8.12 3796.51 467.55 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部
2014-01-24 鹏欣资源(600490) 10.61 2206.88 208 国泰君安证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海中原路证券营业部
2014-01-24 长园集团(600525) 8.12 4872 600 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部
2014-01-24 东软集团(600718) 15 1125 75 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 申银万国证券股份有限公司辽宁沈阳中山路营业部
2014-01-24 赤峰黄金(600988) 10.38 1038 100 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中国中投证券有限责任公司扬州邗江北路证券营业部
2014-01-24 长园集团(600525) 8.12 4466 550 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部
2014-01-24 鹏欣资源(600490) 10.61 763.92 72 国泰君安证券股份有限公司总部 中国银河证券股份有限公司上海中原路证券营业部
2014-01-24 鹏欣资源(600490) 10.61 8169.7 770 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海中原路证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2014-01-24 000002 万 科A 7.79 70.00 545.30 机构专用 机构专用
2014-01-24 000017 *ST中华A 5.44 131.23 713.89 长江证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部
2014-01-24 000413 东旭光电 21.59 45.00 971.55 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
2014-01-24 002063 远光软件 18.07 247.58 4473.77 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部
2014-01-24 002063 远光软件 18.07 200.00 3614.00 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部
2014-01-24 002239 金 飞 达 11.44 990.00 11325.60 机构专用 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2014-01-24 002268 卫 士 通 29.20 70.00 2044.00 申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部
2014-01-24 002303 美盈森 17.21 300.00 5163.00 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部
2014-01-24 002311 海大集团 10.34 260.00 2688.40 华林证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部
2014-01-24 002343 禾欣股份 7.34 65.00 477.10 新时代证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2014-01-24 002396 星网锐捷 28.80 250.00 7200.00 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部
2014-01-24 002490 山东墨龙 8.46 270.50 2288.43 信达证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2014-01-24 002497 雅化集团 8.24 60.00 494.40 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部
2014-01-24 002497 雅化集团 8.24 30.00 247.20 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部
2014-01-24 002505 大康牧业 15.59 60.00 935.40 宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 宏源证券股份有限公司南通工农北路证券营业部
2014-01-24 002505 大康牧业 15.59 29.31 456.86 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 宏源证券股份有限公司南通工农北路证券营业部
2014-01-24 002509 天广消防 9.10 655.00 5960.50 万联证券有限责任公司上海富贵东路证券营业部 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部
2014-01-24 002509 天广消防 9.10 330.00 3003.00 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部
2014-01-24 002509 天广消防 9.10 215.00 1956.50 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部
2014-01-24 150027 添利B 1.07 1200.00 1278.00 中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 机构专用
2014-01-24 150035 聚利B 1.10 800.00 882.40 中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 机构专用
2014-01-24 150043 裕祥B 1.10 887.00 973.04 中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 机构专用
2014-01-24 150045 增利B 1.19 249.00 296.06 中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 机构专用
2014-01-24 150063 浦银增B 0.97 242.00 234.01 中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 机构专用
2014-01-24 150078 回报B 0.99 760.00 753.92 中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 机构专用
2014-01-24 150081 双盈B 1.35 200.00 269.60 中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 机构专用
2014-01-24 150100 资源A 0.83 591.50 490.95 国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部
2014-01-24 200002 万 科B 12.90 32.61 420.67 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2014-01-24 300004 南风股份 35.28 300.00 10584.00 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部
2014-01-24 300026 红日药业 40.00 35.00 1400.00 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部
2014-01-24 300026 红日药业 40.00 15.00 600.00 海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部
2014-01-24 300129 泰胜风能 11.70 100.00 1170.00 东海证券股份有限公司上海花园路证券营业部 华泰证券股份有限公司如皋福寿路证券营业部
2014-01-24 300129 泰胜风能 11.70 100.00 1170.00 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 华泰证券股份有限公司如皋福寿路证券营业部
2014-01-24 300202 聚龙股份 40.94 50.00 2047.00 海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部
2014-01-24 300279 和晶科技 15.86 190.00 3013.40 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 申银万国证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部
2014-01-24 300279 和晶科技 15.86 120.00 1903.20 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 申银万国证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部
2014-01-24 300279 和晶科技 15.86 120.00 1903.20 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 申银万国证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部
2014-01-24 300279 和晶科技 15.86 75.00 1189.50 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 申银万国证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部
2014-01-24 300279 和晶科技 15.86 20.00 317.20 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 申银万国证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部
2014-01-24 300289 利德曼 33.50 70.00 2345.00 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部
2014-01-24 300298 三诺生物 57.02 10.00 570.20 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 光大证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部
2014-01-24 300298 三诺生物 57.02 8.40 478.97 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 光大证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报