![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-23 | 江南嘉捷(601313) | 8.25 | 354.75 | 43 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-23 | 东软集团(600718) | 14.05 | 562 | 40 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司辽宁沈阳中山路营业部 | 否 |
| 2014-01-23 | 福耀玻璃(600660) | 7.45 | 1788 | 240 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-23 | 中南传媒(601098) | 10.71 | 10710 | 1000 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-23 | 综艺股份(600770) | 8.73 | 276.09 | 31.63 | 华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-23 | 九州通(600998) | 15.55 | 3110 | 200 | 海通证券股份有限公司兰州天水路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-01-23 | 九州通(600998) | 15.55 | 2923.4 | 188 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2014-01-23 | 000906 | 物产中拓 | 8.49 | 200.00 | 1698.00 | 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 | 财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 002325 | 洪涛股份 | 8.55 | 2200.00 | 18810.00 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 002334 | 英威腾 | 13.62 | 90.00 | 1225.80 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 002343 | 禾欣股份 | 7.30 | 79.00 | 576.70 | 新时代证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 002364 | 中恒电气 | 13.10 | 124.00 | 1624.40 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 002364 | 中恒电气 | 13.10 | 80.00 | 1048.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 002364 | 中恒电气 | 13.10 | 70.00 | 917.00 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 002364 | 中恒电气 | 13.10 | 60.00 | 786.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 002364 | 中恒电气 | 13.10 | 50.00 | 655.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 002453 | 天马精化 | 11.00 | 528.25 | 5810.75 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 002453 | 天马精化 | 11.00 | 450.00 | 4950.00 | 东方证券股份有限公司武汉三阳路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 002453 | 天马精化 | 11.00 | 450.00 | 4950.00 | 国海证券股份有限公司北京和平街证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 002465 | 海格通信 | 22.40 | 150.00 | 3360.00 | 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 002465 | 海格通信 | 22.40 | 120.00 | 2688.00 | 长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 002465 | 海格通信 | 22.40 | 80.00 | 1792.00 | 长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 002465 | 海格通信 | 22.40 | 50.00 | 1120.00 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 002490 | 山东墨龙 | 8.55 | 200.00 | 1710.00 | 信达证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 002497 | 雅化集团 | 8.07 | 27.24 | 219.83 | 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 002510 | 天汽模 | 10.04 | 41.00 | 411.64 | 中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 002510 | 天汽模 | 10.05 | 20.00 | 201.00 | 财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 002536 | 西泵股份 | 17.91 | 35.00 | 626.85 | 海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 | 中原证券股份有限公司西峡世纪大道证券营业部 |
| 2014-01-23 | 002538 | 司尔特 | 9.00 | 350.00 | 3150.00 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 2014-01-23 | 002538 | 司尔特 | 9.00 | 100.00 | 900.00 | 英大证券有限责任公司南昌阳明路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 2014-01-23 | 002663 | 普邦园林 | 14.23 | 300.00 | 4269.00 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 002663 | 普邦园林 | 14.23 | 200.00 | 2846.00 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 002701 | 奥瑞金 | 38.72 | 130.00 | 5033.60 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 002701 | 奥瑞金 | 38.72 | 53.00 | 2052.16 | 招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 300002 | 神州泰岳 | 32.36 | 188.00 | 6083.68 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 300079 | 数码视讯 | 25.12 | 100.00 | 2512.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 300104 | 乐视网 | 47.91 | 143.00 | 6851.13 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 300104 | 乐视网 | 47.91 | 73.00 | 3497.43 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 300104 | 乐视网 | 47.91 | 42.00 | 2012.22 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 300104 | 乐视网 | 47.91 | 24.00 | 1149.84 | 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 300104 | 乐视网 | 47.91 | 18.00 | 862.38 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 300133 | 华策影视 | 37.87 | 50.00 | 1893.50 | 华林证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 300275 | 梅安森 | 14.26 | 77.50 | 1105.15 | 海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 | 光大证券股份有限公司常州武宜北路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 300275 | 梅安森 | 14.26 | 30.50 | 434.93 | 海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州延政中路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 300298 | 三诺生物 | 56.98 | 17.50 | 997.15 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 光大证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 |
| 2014-01-23 | 300309 | 吉艾科技 | 16.72 | 80.00 | 1337.60 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 2014-01-23 | 300317 | 珈伟股份 | 13.58 | 50.00 | 679.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
