![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-22 | 中南传媒(601098) | 11 | 14999.97 | 1363.63 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-22 | 陕鼓动力(601369) | 5.62 | 203.33 | 36.18 | 中国中投证券有限责任公司晋江迎宾路证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-22 | 赤峰黄金(600988) | 10.24 | 1536 | 150 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司扬州邗江北路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-22 | 福耀玻璃(600660) | 7.41 | 2223 | 300 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-22 | 大恒科技(600288) | 6.19 | 309.5 | 50 | 招商证券股份有限公司北京北太平庄路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北太平庄路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-22 | 中南传媒(601098) | 11 | 9496.41 | 863.31 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-22 | 喜临门(603008) | 9 | 324 | 36 | 国都证券有限责任公司南京牌楼巷证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2014-01-22 | 000400 | 许继电气 | 33.03 | 230.00 | 7596.90 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2014-01-22 | 000400 | 许继电气 | 33.03 | 70.00 | 2312.10 | 中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2014-01-22 | 000400 | 许继电气 | 33.03 | 57.21 | 1889.60 | 中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2014-01-22 | 000758 | 中色股份 | 9.00 | 33.34 | 300.06 | 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 | 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 |
| 2014-01-22 | 000883 | 湖北能源 | 5.58 | 100.00 | 558.00 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-01-22 | 000883 | 湖北能源 | 5.58 | 100.00 | 558.00 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-01-22 | 002131 | 利欧股份 | 13.38 | 200.00 | 2676.00 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 |
| 2014-01-22 | 002268 | 卫 士 通 | 28.50 | 70.00 | 1995.00 | 申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 |
| 2014-01-22 | 002311 | 海大集团 | 10.34 | 200.00 | 2068.00 | 华林证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 |
| 2014-01-22 | 002343 | 禾欣股份 | 7.20 | 61.61 | 443.56 | 新时代证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-01-22 | 002439 | 启明星辰 | 33.11 | 160.00 | 5297.60 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
| 2014-01-22 | 002465 | 海格通信 | 21.60 | 110.00 | 2376.00 | 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-01-22 | 002465 | 海格通信 | 21.60 | 100.00 | 2160.00 | 长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-01-22 | 002465 | 海格通信 | 21.60 | 90.00 | 1944.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-01-22 | 002470 | 金正大 | 20.80 | 150.00 | 3120.00 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
| 2014-01-22 | 002490 | 山东墨龙 | 8.30 | 200.00 | 1660.00 | 信达证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-01-22 | 002510 | 天汽模 | 9.79 | 100.00 | 979.00 | 华泰证券股份有限公司天津福山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 |
| 2014-01-22 | 002510 | 天汽模 | 9.79 | 21.00 | 205.59 | 华泰证券股份有限公司天津福山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2014-01-22 | 002607 | 亚夏汽车 | 7.85 | 1092.00 | 8572.20 | 长江证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 长江证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 |
| 2014-01-22 | 002607 | 亚夏汽车 | 7.85 | 52.00 | 408.20 | 长江证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 长江证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 |
| 2014-01-22 | 002663 | 普邦园林 | 14.46 | 250.00 | 3615.00 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 |
| 2014-01-22 | 002663 | 普邦园林 | 14.46 | 80.00 | 1156.80 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
| 2014-01-22 | 002663 | 普邦园林 | 14.46 | 24.00 | 347.04 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
| 2014-01-22 | 002694 | 顾地科技 | 12.29 | 25.00 | 307.25 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 |
| 2014-01-22 | 300004 | 南风股份 | 35.44 | 100.00 | 3544.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2014-01-22 | 300005 | 探路者 | 17.78 | 100.00 | 1778.00 | 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2014-01-22 | 300065 | 海兰信 | 15.18 | 108.96 | 1654.07 | 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
| 2014-01-22 | 300090 | 盛运股份 | 34.30 | 345.00 | 11833.50 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 华安证券股份有限公司桐城和平路证券营业部 |
| 2014-01-22 | 300090 | 盛运股份 | 34.30 | 155.00 | 5316.50 | 华林证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 | 华安证券股份有限公司桐城和平路证券营业部 |
| 2014-01-22 | 300109 | 新开源 | 11.64 | 50.00 | 582.00 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司老河口东启街证券营业部 |
| 2014-01-22 | 300133 | 华策影视 | 37.87 | 200.00 | 7574.00 | 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 |
| 2014-01-22 | 300142 | 沃森生物 | 35.88 | 620.00 | 22245.60 | 机构专用 | 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 |
| 2014-01-22 | 300142 | 沃森生物 | 35.88 | 270.00 | 9687.60 | 机构专用 | 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 |
| 2014-01-22 | 300156 | 天立环保 | 9.54 | 21.00 | 200.34 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
| 2014-01-22 | 300159 | 新研股份 | 14.09 | 15.00 | 211.35 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
