![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-20 | 陕鼓动力(601369) | 5.32 | 208.45 | 39.18 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-20 | 陕鼓动力(601369) | 5.32 | 509.33 | 95.74 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-20 | 陕鼓动力(601369) | 5.32 | 192.48 | 36.18 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-20 | 鹏欣资源(600490) | 10.59 | 21180 | 2000 | 海通证券股份有限公司淄博石化营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海中原路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-20 | 陕鼓动力(601369) | 5.32 | 1062.7 | 199.76 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-20 | 陕鼓动力(601369) | 5.32 | 428.57 | 80.56 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-20 | 陕鼓动力(601369) | 5.32 | 171.43 | 32.22 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-20 | 中南传媒(601098) | 10.06 | 10060 | 1000 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-20 | 陕鼓动力(601369) | 5.32 | 180.15 | 33.86 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-20 | 陕鼓动力(601369) | 5.32 | 428.57 | 80.56 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-20 | 陕鼓动力(601369) | 5.32 | 274.39 | 51.58 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-20 | 中孚实业(600595) | 3.2 | 879.88 | 274.96 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 否 |
| 2014-01-20 | 赤峰黄金(600988) | 10.34 | 1551 | 150 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司扬州邗江北路证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2014-01-20 | 000046 | 泛海建设 | 4.00 | 72.86 | 291.44 | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 |
| 2014-01-20 | 000400 | 许继电气 | 32.40 | 230.00 | 7452.00 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2014-01-20 | 000400 | 许继电气 | 32.40 | 70.00 | 2268.00 | 中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2014-01-20 | 000413 | 东旭光电 | 19.47 | 50.00 | 973.50 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 2014-01-20 | 000417 | 合肥百货 | 4.95 | 50.20 | 248.49 | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
| 2014-01-20 | 000417 | 合肥百货 | 5.00 | 45.50 | 227.50 | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 |
| 2014-01-20 | 000422 | 湖北宜化 | 5.66 | 3607.38 | 20417.78 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 |
| 2014-01-20 | 002229 | 鸿博股份 | 17.38 | 335.00 | 5822.30 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 |
| 2014-01-20 | 002229 | 鸿博股份 | 17.38 | 80.00 | 1390.40 | 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 |
| 2014-01-20 | 002339 | 积成电子 | 9.45 | 155.00 | 1464.75 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 |
| 2014-01-20 | 002343 | 禾欣股份 | 7.06 | 147.00 | 1037.82 | 新时代证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-01-20 | 002343 | 禾欣股份 | 7.06 | 65.00 | 458.90 | 国泰君安证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-01-20 | 002383 | 合众思壮 | 17.59 | 42.00 | 738.78 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部 |
| 2014-01-20 | 002489 | 浙江永强 | 10.17 | 20.00 | 203.40 | 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2014-01-20 | 002490 | 山东墨龙 | 8.22 | 200.00 | 1644.00 | 信达证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-01-20 | 002510 | 天汽模 | 9.73 | 30.00 | 291.90 | 财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2014-01-20 | 002512 | 达华智能 | 12.11 | 50.00 | 605.50 | 光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 |
| 2014-01-20 | 002663 | 普邦园林 | 13.80 | 78.00 | 1076.40 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
| 2014-01-20 | 002663 | 普邦园林 | 13.80 | 44.00 | 607.20 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
| 2014-01-20 | 002663 | 普邦园林 | 13.80 | 40.00 | 552.00 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
| 2014-01-20 | 002663 | 普邦园林 | 13.80 | 35.00 | 483.00 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
| 2014-01-20 | 002663 | 普邦园林 | 13.80 | 35.00 | 483.00 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
| 2014-01-20 | 002663 | 普邦园林 | 13.80 | 30.00 | 414.00 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
| 2014-01-20 | 002663 | 普邦园林 | 13.80 | 22.00 | 303.60 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
| 2014-01-20 | 002693 | 双成药业 | 13.32 | 50.60 | 673.99 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 |
| 2014-01-20 | 002701 | 奥瑞金 | 37.53 | 50.00 | 1876.50 | 中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 |
| 2014-01-20 | 300024 | 机器人 | 48.73 | 338.63 | 16501.44 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 |
| 2014-01-20 | 300046 | 台基股份 | 11.11 | 405.00 | 4499.55 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 长江证券股份有限公司襄樊建华路证券营业部 |
| 2014-01-20 | 300068 | 南都电源 | 8.04 | 881.40 | 7086.46 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 |
| 2014-01-20 | 300068 | 南都电源 | 8.04 | 350.00 | 2814.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 |
| 2014-01-20 | 300095 | 华伍股份 | 13.65 | 50.00 | 682.50 | 海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-01-20 | 300095 | 华伍股份 | 13.65 | 40.00 | 546.00 | 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-01-20 | 300137 | 先河环保 | 20.05 | 175.00 | 3508.75 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 |
| 2014-01-20 | 300137 | 先河环保 | 20.05 | 75.00 | 1503.75 | 英大证券有限责任公司南昌阳明路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 |
| 2014-01-20 | 300137 | 先河环保 | 20.05 | 50.00 | 1002.50 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 |
| 2014-01-20 | 300156 | 天立环保 | 9.17 | 90.00 | 825.30 | 华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
