![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-17 | 永辉超市(601933) | 13.98 | 1427.64 | 102.12 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-17 | 福耀玻璃(600660) | 7.17 | 717 | 100 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-17 | 永辉超市(601933) | 13.98 | 1565.9 | 112.01 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-17 | 永辉超市(601933) | 13.98 | 4696.02 | 335.91 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-17 | 永辉超市(601933) | 13.98 | 2455.59 | 175.65 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-17 | 永辉超市(601933) | 13.98 | 2371.01 | 169.6 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-17 | 永辉超市(601933) | 13.98 | 856 | 61.23 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-17 | 永辉超市(601933) | 13.98 | 759.11 | 54.3 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-17 | 永辉超市(601933) | 13.98 | 959.03 | 68.6 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-17 | 永辉超市(601933) | 13.98 | 4151.92 | 296.99 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-17 | 永辉超市(601933) | 13.98 | 3377.29 | 241.58 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-17 | 中南传媒(601098) | 10.51 | 6831.5 | 650 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-17 | 永辉超市(601933) | 13.98 | 5730.12 | 409.88 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-17 | 永辉超市(601933) | 13.98 | 1008.38 | 72.13 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2014-01-17 | 000703 | 恒逸石化 | 6.34 | 262.16 | 1662.09 | 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-01-17 | 000719 | 大地传媒 | 9.84 | 357.00 | 3512.88 | 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 |
| 2014-01-17 | 002316 | 键桥通讯 | 8.45 | 200.00 | 1690.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 |
| 2014-01-17 | 002339 | 积成电子 | 9.66 | 155.00 | 1497.30 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 |
| 2014-01-17 | 002343 | 禾欣股份 | 7.06 | 70.00 | 494.20 | 国泰君安证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-01-17 | 002383 | 合众思壮 | 17.01 | 145.00 | 2466.45 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部 |
| 2014-01-17 | 002419 | 天虹商场 | 9.28 | 500.59 | 4645.44 | 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2014-01-17 | 002419 | 天虹商场 | 9.28 | 343.00 | 3183.04 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2014-01-17 | 002420 | 毅昌股份 | 5.14 | 30.00 | 154.20 | 华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2014-01-17 | 002465 | 海格通信 | 21.38 | 130.00 | 2779.40 | 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-01-17 | 002465 | 海格通信 | 21.38 | 90.00 | 1924.20 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-01-17 | 002465 | 海格通信 | 21.38 | 80.00 | 1710.40 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-01-17 | 002510 | 天汽模 | 9.63 | 79.00 | 760.77 | 华泰证券股份有限公司天津福山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2014-01-17 | 002701 | 奥瑞金 | 37.31 | 95.00 | 3544.45 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 |
| 2014-01-17 | 300080 | 新大新材 | 6.56 | 261.91 | 1718.15 | 中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 | 中原证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 |
| 2014-01-17 | 300095 | 华伍股份 | 13.55 | 243.00 | 3292.65 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-01-17 | 300095 | 华伍股份 | 13.55 | 67.00 | 907.85 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-01-17 | 300149 | 量子高科 | 13.28 | 300.00 | 3984.00 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 东海证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
| 2014-01-17 | 300149 | 量子高科 | 13.28 | 150.00 | 1992.00 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 东海证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
| 2014-01-17 | 300204 | 舒泰神 | 24.57 | 60.00 | 1474.20 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 |
| 2014-01-17 | 300290 | 荣科科技 | 12.56 | 67.79 | 851.44 | 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 | 湘财证券有限责任公司北京北四环东路证券营业部 |
| 2014-01-17 | 300340 | 科恒股份 | 14.93 | 100.00 | 1493.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 |
