设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/1/17买家成功买入
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-01-17 永辉超市(601933) 13.98 1427.64 102.12 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2014-01-17 福耀玻璃(600660) 7.17 717 100 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部
2014-01-17 永辉超市(601933) 13.98 1565.9 112.01 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2014-01-17 永辉超市(601933) 13.98 4696.02 335.91 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2014-01-17 永辉超市(601933) 13.98 2455.59 175.65 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2014-01-17 永辉超市(601933) 13.98 2371.01 169.6 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2014-01-17 永辉超市(601933) 13.98 856 61.23 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2014-01-17 永辉超市(601933) 13.98 759.11 54.3 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2014-01-17 永辉超市(601933) 13.98 959.03 68.6 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2014-01-17 永辉超市(601933) 13.98 4151.92 296.99 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2014-01-17 永辉超市(601933) 13.98 3377.29 241.58 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2014-01-17 中南传媒(601098) 10.51 6831.5 650 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部
2014-01-17 永辉超市(601933) 13.98 5730.12 409.88 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2014-01-17 永辉超市(601933) 13.98 1008.38 72.13 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2014-01-17 000703 恒逸石化 6.34 262.16 1662.09 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 机构专用
2014-01-17 000719 大地传媒 9.84 357.00 3512.88 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 安信证券股份有限公司郑州花园路证券营业部
2014-01-17 002316 键桥通讯 8.45 200.00 1690.00 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部
2014-01-17 002339 积成电子 9.66 155.00 1497.30 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
2014-01-17 002343 禾欣股份 7.06 70.00 494.20 国泰君安证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2014-01-17 002383 合众思壮 17.01 145.00 2466.45 机构专用 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部
2014-01-17 002419 天虹商场 9.28 500.59 4645.44 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2014-01-17 002419 天虹商场 9.28 343.00 3183.04 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2014-01-17 002420 毅昌股份 5.14 30.00 154.20 华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部
2014-01-17 002465 海格通信 21.38 130.00 2779.40 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2014-01-17 002465 海格通信 21.38 90.00 1924.20 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2014-01-17 002465 海格通信 21.38 80.00 1710.40 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2014-01-17 002510 天汽模 9.63 79.00 760.77 华泰证券股份有限公司天津福山路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部
2014-01-17 002701 奥瑞金 37.31 95.00 3544.45 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部
2014-01-17 300080 新大新材 6.56 261.91 1718.15 中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 中原证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部
2014-01-17 300095 华伍股份 13.55 243.00 3292.65 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 机构专用
2014-01-17 300095 华伍股份 13.55 67.00 907.85 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 机构专用
2014-01-17 300149 量子高科 13.28 300.00 3984.00 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 东海证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部
2014-01-17 300149 量子高科 13.28 150.00 1992.00 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 东海证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部
2014-01-17 300204 舒泰神 24.57 60.00 1474.20 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券营业部
2014-01-17 300290 荣科科技 12.56 67.79 851.44 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 湘财证券有限责任公司北京北四环东路证券营业部
2014-01-17 300340 科恒股份 14.93 100.00 1493.00 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报