设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/1/15买家成功买入
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-01-15 天宸股份(600620) 8.05 2179.12 270.7 东方证券股份有限公司上海耀华路证券营业部 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部
2014-01-15 东阳光铝(600673) 8.48 7318.24 863 中国银河证券股份有限公司济南经七路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2014-01-15 000594 *ST国恒 1.72 18047.02 31040.87 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部
2014-01-15 002343 禾欣股份 7.10 50.00 355.00 新时代证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2014-01-15 002343 禾欣股份 7.10 38.47 273.16 新时代证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2014-01-15 002343 禾欣股份 7.10 30.00 213.00 新时代证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2014-01-15 002396 星网锐捷 25.90 180.00 4662.00 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部
2014-01-15 002396 星网锐捷 25.90 94.00 2434.60 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部
2014-01-15 002396 星网锐捷 25.90 76.00 1968.40 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部
2014-01-15 002465 海格通信 21.55 150.00 3232.50 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2014-01-15 002465 海格通信 21.55 120.00 2586.00 长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2014-01-15 002465 海格通信 21.55 80.00 1724.00 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2014-01-15 002465 海格通信 21.55 50.00 1077.50 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2014-01-15 002490 山东墨龙 8.79 555.40 4881.97 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部
2014-01-15 002490 山东墨龙 8.79 210.00 1845.90 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 齐鲁证券有限公司肇东园林路证券营业部
2014-01-15 002490 山东墨龙 8.79 150.00 1318.50 齐鲁证券有限公司寿光公园北街证券营业部 齐鲁证券有限公司肇东园林路证券营业部
2014-01-15 002490 山东墨龙 8.79 40.00 351.60 齐鲁证券有限公司寿光公园北街证券营业部 齐鲁证券有限公司肇东园林路证券营业部
2014-01-15 002505 大康牧业 17.13 138.00 2363.94 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部
2014-01-15 002536 西泵股份 18.38 17.50 321.65 西藏同信证券有限责任公司新郑中华路证券营业部 中原证券股份有限公司西峡世纪大道证券营业部
2014-01-15 002536 西泵股份 18.38 17.50 321.65 西藏同信证券有限责任公司新郑中华路证券营业部 中原证券股份有限公司西峡世纪大道证券营业部
2014-01-15 002699 美盛文化 34.29 100.00 3429.00 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 东海证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部
2014-01-15 150018 银华稳进 0.78 2561.95 2006.01 国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部
2014-01-15 300013 新宁物流 13.77 60.00 826.20 恒泰证券股份有限公司上海水电路证券营业部 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部
2014-01-15 300013 新宁物流 13.77 44.50 612.77 恒泰证券股份有限公司上海水电路证券营业部 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部
2014-01-15 300061 康耐特 13.36 200.00 2672.00 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 招商证券股份有限公司北京北太平庄路证券营业部
2014-01-15 300091 金通灵 16.68 75.00 1251.00 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2014-01-15 300133 华策影视 35.19 300.00 10557.00 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2014-01-15 300162 雷曼光电 14.80 100.00 1480.00 长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
2014-01-15 300162 雷曼光电 14.80 100.00 1480.00 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
2014-01-15 300204 舒泰神 25.31 50.00 1265.50 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券营业部
2014-01-15 300273 和佳股份 26.73 13.00 347.49 华林证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 光大证券股份有限公司淮安河南东路证券营业部
2014-01-15 300317 珈伟股份 13.56 100.00 1356.00 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部
2014-01-15 300346 南大光电 33.93 24.00 814.32 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报