设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/1/14买家成功买入
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-01-14 福耀玻璃(600660) 7.57 1514 200 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部
2014-01-14 赤峰黄金(600988) 11.07 1107 100 国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 中国中投证券有限责任公司扬州邗江北路证券营业部
2014-01-14 中南传媒(601098) 10.76 4304 400 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
2014-01-14 贵州茅台(600519) 121.31 522.85 4.31 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 东方证券股份有限公司东方资财
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2014-01-14 000883 湖北能源 5.72 500.00 2860.00 华林证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 机构专用
2014-01-14 000883 湖北能源 5.72 500.00 2860.00 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 机构专用
2014-01-14 002097 山河智能 7.70 700.00 5390.00 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 国都证券有限责任公司北京工体北路证券营业部
2014-01-14 002256 彩虹精化 6.92 255.00 1764.60 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部
2014-01-14 002343 禾欣股份 7.04 90.00 633.60 新时代证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2014-01-14 002343 禾欣股份 7.04 60.00 422.40 新时代证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2014-01-14 002343 禾欣股份 7.04 47.25 332.64 新时代证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2014-01-14 002374 丽鹏股份 6.68 30.00 200.40 国元证券股份有限公司亳州魏武大道证券营业部 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部
2014-01-14 002374 丽鹏股份 6.68 30.00 200.40 广发证券股份有限公司济南经七路证券营业部 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部
2014-01-14 002383 合众思壮 16.65 160.00 2664.00 机构专用 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部
2014-01-14 002390 信邦制药 30.09 100.00 3009.00 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2014-01-14 002452 长高集团 17.27 57.00 984.39 广发证券股份有限公司大连中华西路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部
2014-01-14 002465 海格通信 21.24 130.00 2761.20 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2014-01-14 002465 海格通信 21.24 90.00 1911.60 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2014-01-14 002465 海格通信 21.24 80.00 1699.20 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2014-01-14 002536 西泵股份 17.69 17.50 309.58 西藏同信证券有限责任公司新郑中华路证券营业部 中原证券股份有限公司西峡世纪大道证券营业部
2014-01-14 002536 西泵股份 17.69 17.50 309.58 西藏同信证券有限责任公司新郑中华路证券营业部 中原证券股份有限公司西峡世纪大道证券营业部
2014-01-14 002536 西泵股份 17.69 17.50 309.58 西藏同信证券有限责任公司新郑中华路证券营业部 中原证券股份有限公司西峡世纪大道证券营业部
2014-01-14 002567 唐人神 8.49 200.00 1698.00 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 方正证券交易单元(232400)
2014-01-14 002649 博彦科技 29.58 110.00 3253.80 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部
2014-01-14 002659 中泰桥梁 4.60 200.00 920.00 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部
2014-01-14 150012 双禧A 0.94 371.06 346.94 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 宏源证券股份有限公司上海妙境路证券营业部
2014-01-14 300013 新宁物流 13.62 56.00 762.72 恒泰证券股份有限公司上海水电路证券营业部 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部
2014-01-14 300013 新宁物流 13.62 54.00 735.48 恒泰证券股份有限公司上海水电路证券营业部 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部
2014-01-14 300013 新宁物流 13.62 30.00 408.60 申银万国证券股份有限公司长沙蔡锷中路证券营业部 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部
2014-01-14 300022 吉峰农机 6.93 70.00 485.10 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部
2014-01-14 300079 数码视讯 22.08 100.00 2208.00 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部
2014-01-14 300083 劲胜股份 16.74 100.00 1674.00 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部
2014-01-14 300091 金通灵 16.98 95.00 1613.10 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2014-01-14 300157 恒泰艾普 26.14 75.00 1960.50 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 长城证券有限责任公司如皋福寿路证券营业部
2014-01-14 300161 华中数控 16.76 77.00 1290.52 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2014-01-14 300161 华中数控 16.76 48.00 804.48 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2014-01-14 300162 雷曼光电 13.70 83.00 1137.10 长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
2014-01-14 300162 雷曼光电 13.70 82.00 1123.40 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
2014-01-14 300162 雷曼光电 13.70 74.80 1024.76 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 宏源证券股份有限公司南通工农北路证券营业部
2014-01-14 300298 三诺生物 59.40 25.00 1485.00 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 光大证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部
2014-01-14 300332 天壕节能 13.66 200.00 2732.00 长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部
2014-01-14 300332 天壕节能 13.66 150.00 2049.00 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部
2014-01-14 300332 天壕节能 13.66 130.00 1775.80 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部
2014-01-14 300332 天壕节能 14.52 60.00 871.20 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 国都证券有限责任公司杭州延安路证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报