设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/1/13买家成功买入
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-01-13 永辉超市(601933) 13.35 6675 500 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2014-01-13 包钢股份(600010) 3.88 453.96 117 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部
2014-01-13 永辉超市(601933) 13.35 6675 500 机构专用 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2014-01-13 永辉超市(601933) 13.35 3871.5 290 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2014-01-13 永辉超市(601933) 13.35 1535.25 115 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2014-01-13 永辉超市(601933) 13.35 2336.25 175 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2014-01-13 永辉超市(601933) 13.35 934.5 70 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2014-01-13 永辉超市(601933) 13.35 1335 100 海通证券股份有限公司国际部 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2014-01-13 福耀玻璃(600660) 7.36 1104 150 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部
2014-01-13 永辉超市(601933) 13.35 667.5 50 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2014-01-13 永辉超市(601933) 13.35 667.5 50 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2014-01-13 中南传媒(601098) 10.69 4276 400 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
2014-01-13 民生银行(600016) 7.3 59999.94 8219.17 机构专用 机构专用
2014-01-13 人民网(603000) 81.25 32500 400 平安证券有限责任公司平安证券自营 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2014-01-13 000400 许继电气 31.16 198.00 6169.68 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
2014-01-13 000400 许继电气 31.16 97.00 3022.52 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
2014-01-13 000400 许继电气 31.16 87.00 2710.92 中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
2014-01-13 000400 许继电气 31.16 69.00 2150.04 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
2014-01-13 000400 许继电气 31.16 68.00 2118.88 中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
2014-01-13 000400 许继电气 31.16 46.00 1433.36 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
2014-01-13 000400 许继电气 31.16 35.00 1090.60 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
2014-01-13 000691 亚太实业 4.29 199.00 853.71 齐鲁证券有限公司上海西安路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部
2014-01-13 002206 海 利 得 4.90 120.00 588.00 中信证券(浙江)有限责任公司海宁海昌南路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部
2014-01-13 002256 彩虹精化 6.74 330.00 2224.20 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部
2014-01-13 002491 通鼎光电 12.66 100.00 1266.00 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 华泰证券股份有限公司吴江盛泽镇市场路证券营业部
2014-01-13 002536 西泵股份 17.37 17.50 303.98 西藏同信证券有限责任公司新郑中华路证券营业部 中原证券股份有限公司西峡世纪大道证券营业部
2014-01-13 002536 西泵股份 17.37 17.50 303.98 西藏同信证券有限责任公司新郑中华路证券营业部 中原证券股份有限公司西峡世纪大道证券营业部
2014-01-13 002649 博彦科技 29.10 100.00 2910.00 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部
2014-01-13 002659 中泰桥梁 4.56 137.00 624.72 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部
2014-01-13 002694 顾地科技 11.30 19.80 223.74 招商证券股份有限公司重庆临江支路证券营业部 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部
2014-01-13 002699 美盛文化 31.79 150.00 4768.50 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 东海证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部
2014-01-13 300013 新宁物流 13.78 50.00 689.00 恒泰证券股份有限公司上海水电路证券营业部 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部
2014-01-13 300013 新宁物流 13.78 40.00 551.20 恒泰证券股份有限公司上海水电路证券营业部 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部
2014-01-13 300013 新宁物流 13.78 30.00 413.40 申银万国证券股份有限公司长沙蔡锷中路证券营业部 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报