![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-10 | 金宇集团(600201) | 23.11 | 2130.05 | 92.17 | 海通证券股份有限公司上海四川南路营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-10 | 金宇集团(600201) | 23.11 | 751.54 | 32.52 | 海通证券股份有限公司上海四川南路营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-10 | 伊利股份(600887) | 35.63 | 4988.2 | 140 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-01-10 | 伊利股份(600887) | 35.63 | 7446.67 | 209 | 厦门证券有限公司福州五一北路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-01-10 | 综艺股份(600770) | 7.72 | 1003.6 | 130 | 华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2014-01-10 | 000503 | 海虹控股 | 19.53 | 31.92 | 623.41 | 华安证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部 | 华安证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部 |
| 2014-01-10 | 000760 | 博盈投资 | 11.90 | 23.00 | 273.70 | 西南证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 西南证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 2014-01-10 | 002239 | 金 飞 达 | 10.41 | 1000.00 | 10410.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 |
| 2014-01-10 | 002299 | 圣农发展 | 9.23 | 35.74 | 329.88 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2014-01-10 | 002383 | 合众思壮 | 16.70 | 145.00 | 2421.50 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部 |
| 2014-01-10 | 002390 | 信邦制药 | 27.43 | 43.59 | 1195.67 | 长城证券有限责任公司如皋福寿路证券营业部 | 长城证券有限责任公司如皋福寿路证券营业部 |
| 2014-01-10 | 002701 | 奥瑞金 | 37.43 | 30.00 | 1122.90 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 |
| 2014-01-10 | 300091 | 金通灵 | 15.97 | 50.00 | 798.50 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-01-10 | 300126 | 锐奇股份 | 10.84 | 540.00 | 5853.60 | 东方证券股份有限公司上海周东路证券营业部 | 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 |
| 2014-01-10 | 300133 | 华策影视 | 32.98 | 300.00 | 9894.00 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 |
| 2014-01-10 | 300147 | 香雪制药 | 20.24 | 100.00 | 2024.00 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 |
