![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-09 | 东阳光铝(600673) | 8.72 | 1569.6 | 180 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路民航大厦证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-09 | 人福医药(600079) | 28.74 | 567.86 | 19.76 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 东方证券股份有限公司东方资财 | 否 |
| 2014-01-09 | 国睿科技(600562) | 41.39 | 655.2 | 15.83 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-09 | 喜临门(603008) | 9.2 | 1002.8 | 109 | 国都证券有限责任公司南京牌楼巷证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 否 |
| 2014-01-09 | 东阳光铝(600673) | 8.72 | 1351.6 | 155 | 华泰证券股份有限公司济南无影山东路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-09 | 金宇集团(600201) | 22.99 | 2866.62 | 124.69 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海四川南路营业部 | 否 |
| 2014-01-09 | 东阳光铝(600673) | 8.72 | 6976 | 800 | 安信证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2014-01-09 | 000400 | 许继电气 | 31.20 | 99.00 | 3088.80 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2014-01-09 | 000400 | 许继电气 | 31.20 | 80.00 | 2496.00 | 中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2014-01-09 | 000400 | 许继电气 | 31.20 | 60.00 | 1872.00 | 中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2014-01-09 | 000400 | 许继电气 | 31.20 | 60.00 | 1872.00 | 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2014-01-09 | 000400 | 许继电气 | 31.20 | 32.00 | 998.40 | 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2014-01-09 | 000400 | 许继电气 | 31.20 | 29.00 | 904.80 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2014-01-09 | 000400 | 许继电气 | 31.20 | 20.00 | 624.00 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2014-01-09 | 000400 | 许继电气 | 31.20 | 20.00 | 624.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2014-01-09 | 000669 | 金鸿能源 | 29.42 | 100.00 | 2942.00 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 平安证券交易单元(273500) |
| 2014-01-09 | 000669 | 金鸿能源 | 28.00 | 34.00 | 952.00 | 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 | 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 |
| 2014-01-09 | 002081 | 金 螳 螂 | 19.55 | 150.00 | 2932.50 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 |
| 2014-01-09 | 002256 | 彩虹精化 | 7.27 | 305.00 | 2217.35 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 2014-01-09 | 002296 | 辉煌科技 | 20.86 | 185.00 | 3859.10 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 光大证券股份有限公司常州武宜北路证券营业部 |
| 2014-01-09 | 002326 | 永太科技 | 11.98 | 438.00 | 5247.24 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 |
| 2014-01-09 | 002339 | 积成电子 | 9.23 | 80.00 | 738.40 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 |
| 2014-01-09 | 002383 | 合众思壮 | 17.01 | 180.00 | 3061.80 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部 |
| 2014-01-09 | 002444 | 巨星科技 | 8.30 | 680.00 | 5644.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 2014-01-09 | 002497 | 雅化集团 | 8.22 | 323.00 | 2655.06 | 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2014-01-09 | 002497 | 雅化集团 | 8.22 | 25.00 | 205.50 | 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2014-01-09 | 002571 | 德力股份 | 10.08 | 210.00 | 2116.80 | 海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 |
| 2014-01-09 | 002571 | 德力股份 | 10.08 | 105.00 | 1058.40 | 海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 |
| 2014-01-09 | 002571 | 德力股份 | 10.08 | 85.00 | 856.80 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 |
| 2014-01-09 | 002701 | 奥瑞金 | 37.43 | 200.00 | 7486.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 |
| 2014-01-09 | 300051 | 三五互联 | 8.63 | 200.00 | 1726.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司宁波扬帆路证券营业部 |
| 2014-01-09 | 300102 | 乾照光电 | 10.40 | 300.00 | 3120.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司厦门大同路证券营业部 |
| 2014-01-09 | 300133 | 华策影视 | 30.59 | 52.05 | 1592.09 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 |
| 2014-01-09 | 300289 | 利德曼 | 34.12 | 37.08 | 1265.17 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
| 2014-01-09 | 300289 | 利德曼 | 34.12 | 20.52 | 700.14 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
