![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-08 | 江苏阳光(600220) | 2.19 | 288.47 | 131.72 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-08 | 国睿科技(600562) | 41.15 | 617.25 | 15 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-08 | 福耀玻璃(600660) | 7.55 | 1510 | 200 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-08 | 泰豪科技(600590) | 5.75 | 2587.5 | 450 | 光大证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司南昌沿江中路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-08 | 东阳光铝(600673) | 8.49 | 1494.24 | 176 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-08 | 喜临门(603008) | 9.3 | 1674 | 180 | 国都证券有限责任公司南京牌楼巷证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 否 |
| 2014-01-08 | 巨化股份(600160) | 4.67 | 7770.88 | 1664 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 平安证券有限责任公司国债部(非营业场所) | 否 |
| 2014-01-08 | 江苏阳光(600220) | 2.19 | 293.44 | 133.99 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2014-01-08 | 000400 | 许继电气 | 31.97 | 132.00 | 4220.04 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2014-01-08 | 000400 | 许继电气 | 31.97 | 78.00 | 2493.66 | 中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2014-01-08 | 000400 | 许继电气 | 31.97 | 60.00 | 1918.20 | 中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2014-01-08 | 000400 | 许继电气 | 31.97 | 58.00 | 1854.26 | 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2014-01-08 | 000400 | 许继电气 | 31.97 | 32.00 | 1023.04 | 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2014-01-08 | 000400 | 许继电气 | 31.97 | 20.00 | 639.40 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2014-01-08 | 000400 | 许继电气 | 31.97 | 20.00 | 639.40 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2014-01-08 | 000669 | 金鸿能源 | 27.50 | 68.00 | 1870.00 | 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 | 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 002168 | 深圳惠程 | 6.87 | 680.00 | 4671.60 | 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2014-01-08 | 002168 | 深圳惠程 | 6.87 | 480.00 | 3297.60 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2014-01-08 | 002168 | 深圳惠程 | 6.87 | 320.00 | 2198.40 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2014-01-08 | 002225 | 濮耐股份 | 5.20 | 300.00 | 1560.00 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 002225 | 濮耐股份 | 5.20 | 100.00 | 520.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 002256 | 彩虹精化 | 7.31 | 305.00 | 2229.55 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 002316 | 键桥通讯 | 8.58 | 50.00 | 429.00 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 002383 | 合众思壮 | 16.83 | 360.00 | 6058.80 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 002392 | 北京利尔 | 6.56 | 49.76 | 326.43 | 申银万国证券股份有限公司上海利津路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 002392 | 北京利尔 | 6.56 | 36.43 | 238.98 | 申银万国证券股份有限公司上海利津路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 002465 | 海格通信 | 21.32 | 100.00 | 2132.00 | 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 002465 | 海格通信 | 21.32 | 100.00 | 2132.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 002465 | 海格通信 | 21.32 | 100.00 | 2132.00 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 002465 | 海格通信 | 21.32 | 80.00 | 1705.60 | 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 002465 | 海格通信 | 21.32 | 20.00 | 426.40 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 002684 | 猛狮科技 | 12.71 | 88.00 | 1118.48 | 华安证券股份有限公司厦门钟林路证券营业部 | 厦门证券有限公司厦门莲前西路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 300017 | 网宿科技 | 81.57 | 50.00 | 4078.50 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 300022 | 吉峰农机 | 7.24 | 30.00 | 217.20 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 300058 | 蓝色光标 | 56.79 | 10.00 | 567.90 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 300095 | 华伍股份 | 12.56 | 128.00 | 1607.68 | 海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
| 2014-01-08 | 300102 | 乾照光电 | 11.10 | 500.00 | 5550.00 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司厦门大同路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 300112 | 万讯自控 | 13.43 | 100.00 | 1343.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2014-01-08 | 300137 | 先河环保 | 18.34 | 118.00 | 2164.12 | 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 |
| 2014-01-08 | 300137 | 先河环保 | 18.34 | 82.00 | 1503.88 | 英大证券有限责任公司南昌阳明路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 |
| 2014-01-08 | 300147 | 香雪制药 | 19.22 | 250.00 | 4805.00 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 300153 | 科泰电源 | 8.95 | 67.40 | 603.23 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区枣阳路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 300159 | 新研股份 | 14.66 | 30.00 | 439.80 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 300159 | 新研股份 | 14.66 | 25.00 | 366.50 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 300159 | 新研股份 | 14.66 | 20.00 | 293.20 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 300159 | 新研股份 | 14.66 | 18.00 | 263.88 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 300159 | 新研股份 | 14.66 | 18.00 | 263.88 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 300159 | 新研股份 | 14.66 | 18.00 | 263.88 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 300159 | 新研股份 | 14.66 | 16.89 | 247.61 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 300159 | 新研股份 | 14.66 | 16.00 | 234.56 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 300159 | 新研股份 | 14.66 | 15.00 | 219.90 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 300159 | 新研股份 | 14.66 | 15.00 | 219.90 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 300159 | 新研股份 | 16.29 | 12.67 | 206.39 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 300180 | 华峰超纤 | 13.41 | 86.00 | 1153.26 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 |
| 2014-01-08 | 300248 | 新开普 | 14.55 | 145.00 | 2109.75 | 海通证券股份有限公司上海四川南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海四川南路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 300298 | 三诺生物 | 60.28 | 50.00 | 3014.00 | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 | 光大证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 300317 | 珈伟股份 | 13.35 | 100.00 | 1335.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 300335 | 迪森股份 | 18.35 | 150.00 | 2752.50 | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 300351 | 永贵电器 | 29.34 | 57.00 | 1672.38 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 |
| 2014-01-08 | 300355 | 蒙草抗旱 | 26.73 | 81.02 | 2165.66 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
