设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/1/7买家成功买入
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-01-07 华胜天成(600410) 5.93 1439.14 242.69 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 国都证券有限责任公司北京北三环中路营业部
2014-01-07 喜临门(603008) 9.1 455 50 国都证券有限责任公司南京牌楼巷证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
2014-01-07 九州通(600998) 13.18 1318 100 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 机构专用
2014-01-07 福耀玻璃(600660) 7.44 1488 200 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部
2014-01-07 国睿科技(600562) 41.18 980.08 23.8 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2014-01-07 000400 许继电气 31.73 132.00 4188.36 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
2014-01-07 000400 许继电气 31.73 78.00 2474.94 中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
2014-01-07 000400 许继电气 31.73 60.00 1903.80 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
2014-01-07 000400 许继电气 31.73 58.00 1840.34 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
2014-01-07 000400 许继电气 31.73 32.00 1015.36 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
2014-01-07 000400 许继电气 31.73 20.00 634.60 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
2014-01-07 000400 许继电气 31.73 20.00 634.60 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
2014-01-07 000511 银基发展 3.24 3030.00 9817.20 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 国泰君安交易单元(010000)
2014-01-07 000511 银基发展 3.24 470.00 1522.80 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 国泰君安交易单元(010000)
2014-01-07 000669 金鸿能源 27.36 65.00 1778.40 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部
2014-01-07 000793 华闻传媒 10.47 100.00 1047.00 招商证券股份有限公司北京北太平庄路证券营业部 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部
2014-01-07 002135 东南网架 3.49 50.00 174.50 中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 申银万国证券股份有限公司北京安定路证券营业部
2014-01-07 002229 鸿博股份 13.71 300.00 4113.00 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部
2014-01-07 002256 彩虹精化 7.46 305.00 2275.30 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部
2014-01-07 002343 禾欣股份 7.34 138.40 1015.87 新时代证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2014-01-07 002343 禾欣股份 7.34 30.00 220.20 新时代证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2014-01-07 002365 永安药业 8.87 219.00 1942.53 长江证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部
2014-01-07 002388 新亚制程 9.22 200.18 1845.66 华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
2014-01-07 002505 大康牧业 16.90 230.00 3887.00 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部
2014-01-07 002510 天汽模 9.98 83.00 828.34 华泰证券股份有限公司天津福山路证券营业部 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部
2014-01-07 002510 天汽模 9.50 25.00 237.50 华泰证券股份有限公司天津福山路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部
2014-01-07 002666 德联集团 8.42 100.00 842.00 中信证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部
2014-01-07 002684 猛狮科技 12.67 110.00 1393.70 华安证券股份有限公司厦门钟林路证券营业部 厦门证券有限公司厦门莲前西路证券营业部
2014-01-07 300022 吉峰农机 7.24 65.00 470.60 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2014-01-07 300095 华伍股份 12.84 125.00 1605.00 机构专用 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部
2014-01-07 300112 万讯自控 13.37 100.00 1337.00 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2014-01-07 300147 香雪制药 17.69 250.00 4422.50 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部
2014-01-07 300180 华峰超纤 13.23 86.00 1137.78 华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部
2014-01-07 300289 利德曼 34.22 20.00 684.40 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部
2014-01-07 300289 利德曼 35.82 13.68 490.02 华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部
2014-01-07 300290 荣科科技 13.16 70.00 921.20 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 湘财证券有限责任公司北京北四环东路证券营业部
2014-01-07 300298 三诺生物 59.47 15.00 892.05 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 光大证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部
2014-01-07 300298 三诺生物 59.47 10.00 594.70 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 光大证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部
2014-01-07 300301 长方照明 12.42 245.00 3042.90 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 国信证券股份有限公司江苏阜宁新城北京路证券营业部
2014-01-07 300332 天壕节能 13.00 100.00 1300.00 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部
2014-01-07 300332 天壕节能 13.00 100.00 1300.00 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部
2014-01-07 300335 迪森股份 18.00 150.00 2700.00 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2014-01-07 300351 永贵电器 28.88 60.00 1732.80 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部
2014-01-07 300355 蒙草抗旱 26.33 130.00 3422.90 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部
2014-01-07 300356 光一科技 13.26 500.00 6630.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部
2014-01-07 300356 光一科技 13.26 140.00 1856.40 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报