![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2014-01-06 | 000506 | 中润资源 | 4.37 | 1200.00 | 5244.00 | 中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 000506 | 中润资源 | 4.37 | 280.00 | 1223.60 | 机构专用 | 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 000570 | 苏常柴A | 5.74 | 75.00 | 430.50 | 东海证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 东海证券股份有限公司上海花园路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 000669 | 金鸿能源 | 27.50 | 62.00 | 1705.00 | 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 | 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 000848 | 承德露露 | 22.56 | 350.00 | 7896.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 000851 | 高鸿股份 | 9.41 | 574.55 | 5406.52 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-01-06 | 002229 | 鸿博股份 | 13.32 | 300.00 | 3996.00 | 华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 002239 | 金 飞 达 | 12.33 | 150.00 | 1849.50 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 002343 | 禾欣股份 | 7.36 | 130.00 | 956.80 | 新时代证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 002343 | 禾欣股份 | 7.36 | 70.00 | 515.20 | 新时代证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 002390 | 信邦制药 | 27.01 | 43.00 | 1161.43 | 长城证券有限责任公司如皋福寿路证券营业部 | 长城证券有限责任公司如皋福寿路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 002411 | 九九久 | 8.83 | 260.00 | 2295.80 | 华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 002510 | 天汽模 | 9.98 | 100.00 | 998.00 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 002512 | 达华智能 | 12.08 | 120.00 | 1449.60 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 002512 | 达华智能 | 11.21 | 78.30 | 877.74 | 光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 002518 | 科士达 | 18.00 | 200.00 | 3600.00 | 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 002518 | 科士达 | 18.00 | 200.00 | 3600.00 | 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 002518 | 科士达 | 18.00 | 150.00 | 2700.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 002518 | 科士达 | 18.00 | 150.00 | 2700.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 002518 | 科士达 | 18.00 | 140.00 | 2520.00 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 002518 | 科士达 | 18.00 | 110.00 | 1980.00 | 华西证券有限责任公司成都高升桥路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 002518 | 科士达 | 18.00 | 50.00 | 900.00 | 中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 002532 | 新界泵业 | 22.83 | 12.00 | 273.96 | 机构专用 | 中信证券(浙江)有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 300020 | 银江股份 | 22.74 | 195.00 | 4434.30 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 300020 | 银江股份 | 22.74 | 190.00 | 4320.60 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 300020 | 银江股份 | 22.74 | 185.00 | 4206.90 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 300020 | 银江股份 | 22.74 | 125.00 | 2842.50 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 300020 | 银江股份 | 22.74 | 50.00 | 1137.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 300020 | 银江股份 | 22.74 | 45.00 | 1023.30 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 300020 | 银江股份 | 22.74 | 40.00 | 909.60 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 300020 | 银江股份 | 22.74 | 40.00 | 909.60 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 300020 | 银江股份 | 22.74 | 25.00 | 568.50 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 300020 | 银江股份 | 22.74 | 25.00 | 568.50 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 300020 | 银江股份 | 22.74 | 20.00 | 454.80 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 300020 | 银江股份 | 22.74 | 10.00 | 227.40 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 300051 | 三五互联 | 8.31 | 250.00 | 2077.50 | 中国国际金融有限公司宁波扬帆路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 300058 | 蓝色光标 | 53.84 | 30.00 | 1615.20 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 300095 | 华伍股份 | 12.82 | 275.00 | 3525.50 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 300095 | 华伍股份 | 12.82 | 242.00 | 3102.44 | 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 | 中原证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 300112 | 万讯自控 | 13.55 | 100.00 | 1355.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2014-01-06 | 300137 | 先河环保 | 17.74 | 116.00 | 2057.84 | 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 |
| 2014-01-06 | 300137 | 先河环保 | 17.74 | 84.00 | 1490.16 | 英大证券有限责任公司南昌阳明路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 |
| 2014-01-06 | 300147 | 香雪制药 | 18.32 | 250.00 | 4580.00 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 |
| 2014-01-06 | 300227 | 光韵达 | 15.71 | 73.40 | 1153.11 | 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-06 | 九州通(600998) | 13.68 | 2010.96 | 147 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-06 | 九州通(600998) | 13.68 | 1299.6 | 95 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-06 | 东阳光铝(600673) | 8.66 | 4979.5 | 575 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-06 | 东阳光铝(600673) | 8.66 | 7473.58 | 863 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-06 | 福耀玻璃(600660) | 7.56 | 2268 | 300 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-06 | 国金证券(600109) | 16.3 | 9780 | 600 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-06 | 国睿科技(600562) | 41.14 | 629.44 | 15.3 | 东兴证券股份有限公司福清一拂路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司福清一拂路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-06 | 新日恒力(600165) | 7.65 | 445.54 | 58.24 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-06 | 新日恒力(600165) | 7.65 | 3697.81 | 483.37 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 否 |
