![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-03 | 永辉超市(601933) | 13.35 | 6675 | 500 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-03 | 国金证券(600109) | 16.33 | 8165 | 500 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-03 | 长园集团(600525) | 8.17 | 8170 | 1000 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-03 | 江苏阳光(600220) | 2.2 | 465.29 | 211.49 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-03 | 大有能源(600403) | 7.63 | 21967.37 | 2879.08 | 中原证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-03 | 宏昌电子(603002) | 6.06 | 3023.94 | 499 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-03 | 福耀玻璃(600660) | 7.71 | 771 | 100 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 否 |
| 2014-01-03 | 永辉超市(601933) | 13.35 | 6675 | 500 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2014-01-03 | 000669 | 金鸿能源 | 27.60 | 61.00 | 1683.60 | 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 | 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 000848 | 承德露露 | 23.56 | 150.00 | 3534.00 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 000848 | 承德露露 | 23.56 | 100.00 | 2356.00 | 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 000848 | 承德露露 | 23.56 | 100.00 | 2356.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 000848 | 承德露露 | 23.56 | 50.00 | 1178.00 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 002225 | 濮耐股份 | 5.18 | 300.00 | 1554.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 002225 | 濮耐股份 | 5.18 | 300.00 | 1554.00 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 002334 | 英威腾 | 12.55 | 100.00 | 1255.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 002360 | 同德化工 | 10.60 | 150.00 | 1590.00 | 华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 002360 | 同德化工 | 10.60 | 100.00 | 1060.00 | 山西证券股份有限公司深圳华富路证券营业部 | 山西证券股份有限公司忻州七一北路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 002360 | 同德化工 | 10.60 | 100.00 | 1060.00 | 华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 山西证券股份有限公司忻州七一北路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 002383 | 合众思壮 | 16.38 | 311.00 | 5094.18 | 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 002383 | 合众思壮 | 16.38 | 126.00 | 2063.88 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 002400 | 省广股份 | 35.87 | 50.00 | 1793.50 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 002400 | 省广股份 | 35.87 | 40.00 | 1434.80 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 002400 | 省广股份 | 35.87 | 10.00 | 358.70 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 002420 | 毅昌股份 | 5.36 | 78.00 | 418.08 | 华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 002474 | 榕基软件 | 11.03 | 98.34 | 1084.68 | 中信证券(浙江)有限责任公司福州连江北路证券营业部 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 |
| 2014-01-03 | 002484 | 江海股份 | 18.84 | 30.00 | 565.20 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 002492 | 恒基达鑫 | 15.00 | 300.00 | 4500.00 | 广发证券股份有限公司珠海吉大路证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 002510 | 天汽模 | 10.09 | 20.00 | 201.80 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司天津福山路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 002512 | 达华智能 | 12.08 | 120.00 | 1449.60 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 002512 | 达华智能 | 10.85 | 100.00 | 1085.00 | 光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 002673 | 西部证券 | 13.40 | 15.00 | 201.00 | 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
| 2014-01-03 | 002700 | 新疆浩源 | 31.43 | 160.00 | 5028.80 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 002700 | 新疆浩源 | 31.43 | 160.00 | 5028.80 | 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 002701 | 奥瑞金 | 37.26 | 260.00 | 9687.60 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 002701 | 奥瑞金 | 37.26 | 185.00 | 6893.10 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 200028 | 一致B | 35.62 | 22.98 | 818.71 | 申银万国交易单元(201800) | 申银万国交易单元(201800) |
| 2014-01-03 | 200053 | 深基地B | 15.61 | 83.24 | 1299.43 | 申银万国交易单元(201800) | 申银万国交易单元(201800) |
| 2014-01-03 | 300041 | 回天胶业 | 15.15 | 24.48 | 370.87 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 300091 | 金通灵 | 15.25 | 20.00 | 305.00 | 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 300095 | 华伍股份 | 12.54 | 275.00 | 3448.50 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
| 2014-01-03 | 300095 | 华伍股份 | 12.54 | 125.00 | 1567.50 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
| 2014-01-03 | 300105 | 龙源技术 | 18.79 | 120.00 | 2254.80 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司烟台长江路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 300113 | 顺网科技 | 48.40 | 52.00 | 2516.80 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 宏源证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 300147 | 香雪制药 | 17.45 | 250.00 | 4362.50 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 300149 | 量子高科 | 14.01 | 135.00 | 1891.35 | 华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 东海证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 300227 | 光韵达 | 16.26 | 245.00 | 3983.70 | 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 300227 | 光韵达 | 16.26 | 219.00 | 3560.94 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 300275 | 梅安森 | 13.82 | 80.00 | 1105.60 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 | 光大证券股份有限公司常州武宜北路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 300275 | 梅安森 | 13.82 | 50.00 | 691.00 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州延政中路证券营业部 |
| 2014-01-03 | 300356 | 光一科技 | 13.49 | 360.00 | 4856.40 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 |
