设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/1/2买家成功买入
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-01-02 华泰证券(601688) 8.7 8700 1000 国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部
2014-01-02 华东电脑(600850) 18.85 2262 120 东海证券股份有限公司北京安苑北里证券营业部 东海证券股份有限公司上海花园路证券营业部
2014-01-02 光大银行(601818) 2.5 586.99 234.79 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部
2014-01-02 华泰证券(601688) 8.7 4350 500 国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2014-01-02 华泰证券(601688) 8.7 4350 500 国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部
2014-01-02 长园集团(600525) 8.45 8450 1000 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部
2014-01-02 华泰证券(601688) 8.61 8610 1000 国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部
2014-01-02 梅花集团(600873) 5.93 4744 800 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
2014-01-02 联创光电(600363) 7.98 1596 200 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部 光大证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2014-01-02 000851 高鸿股份 9.15 1000.00 9150.00 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 机构专用
2014-01-02 002168 深圳惠程 6.92 400.00 2768.00 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2014-01-02 002168 深圳惠程 6.92 400.00 2768.00 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2014-01-02 002168 深圳惠程 6.92 340.00 2352.80 国海证券股份有限公司上海宝源路证券营业部 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2014-01-02 002261 拓维信息 19.82 100.00 1982.00 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部
2014-01-02 002383 合众思壮 16.09 490.00 7884.10 机构专用 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部
2014-01-02 002383 合众思壮 16.10 250.00 4025.00 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部
2014-01-02 002420 毅昌股份 5.31 50.10 266.03 华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部
2014-01-02 002452 长高集团 17.00 83.00 1411.00 广发证券股份有限公司大连中华西路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部
2014-01-02 002465 海格通信 20.99 105.00 2203.95 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2014-01-02 002465 海格通信 20.99 100.00 2099.00 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2014-01-02 002465 海格通信 20.99 72.00 1511.28 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2014-01-02 002465 海格通信 20.99 65.00 1364.35 华林证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2014-01-02 002465 海格通信 20.99 38.00 797.62 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2014-01-02 002465 海格通信 20.99 20.00 419.80 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2014-01-02 002491 通鼎光电 13.49 40.00 539.60 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 华泰证券股份有限公司吴江盛泽镇市场路证券营业部
2014-01-02 002505 大康牧业 15.90 330.00 5247.00 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部
2014-01-02 002505 大康牧业 15.89 100.00 1589.00 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2014-01-02 002510 天汽模 10.00 20.00 200.00 华泰证券股份有限公司天津福山路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部
2014-01-02 002514 宝馨科技 17.65 283.90 5010.84 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业
2014-01-02 002514 宝馨科技 17.65 260.00 4589.00 中银国际证券有限责任公司南昌会展路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2014-01-02 002614 蒙发利 22.19 200.00 4438.00 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2014-01-02 002649 博彦科技 29.28 100.00 2928.00 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部
2014-01-02 002673 西部证券 13.39 15.00 200.85 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 西部证券股份有限公司上海西江湾路证券营业部
2014-01-02 002673 西部证券 13.39 15.00 200.85 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 西部证券股份有限公司上海西江湾路证券营业部
2014-01-02 164105 华富强债 1.02 172.97 176.78 机构专用 机构专用
2014-01-02 165509 信诚增强 0.96 137.49 131.99 机构专用 机构专用
2014-01-02 300036 超图软件 14.64 30.00 439.20 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部
2014-01-02 300041 回天胶业 16.15 40.00 646.00 中信证券股份有限公司襄阳解放路证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部
2014-01-02 300041 回天胶业 15.02 30.00 450.60 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部
2014-01-02 300061 康耐特 12.89 70.00 902.30 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海浦东新区博兴路证券营业部
2014-01-02 300101 国腾电子 17.80 40.00 712.00 光大证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部
2014-01-02 300290 荣科科技 13.01 100.00 1301.00 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 湘财证券有限责任公司北京北四环东路证券营业部
2014-01-02 300297 蓝盾股份 14.70 200.00 2940.00 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 宏源证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部
2014-01-02 300332 天壕节能 13.64 220.00 3000.80 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部
2014-01-02 300332 天壕节能 13.64 200.00 2728.00 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部
2014-01-02 300332 天壕节能 13.64 80.00 1091.20 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报