设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/12/27买家成功买入
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-12-27 新潮实业(600777) 6 3000 500 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部
2013-12-27 时代新材(600458) 9.71 1942 200 中信建投证券股份有限公司株州建设中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司石家庄建设南大街证券营业部
2013-12-27 300ETF(510300) 2.34 1005.13 429.36 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部 国泰君安证券股份有限公司总部
2013-12-27 东阳光铝(600673) 8.01 10952.39 1367.34 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部
2013-12-27 新潮实业(600777) 6 6000 1000 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部
2013-12-27 时代新材(600458) 9.71 1456.5 150 中信建投证券股份有限公司株州建设中路证券营业部 申银万国证券股份有限公司眉山三苏大道证券营业部
2013-12-27 三安光电(600703) 23.21 11605 500 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 海通证券股份有限公司深圳华富路营业部
2013-12-27 华泰证券(601688) 8.46 8460 1000 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部 国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部
2013-12-27 建设机械(600984) 5.54 1296.36 234 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 中国中投证券有限责任公司北京复兴路证券营业部
2013-12-27 梅花集团(600873) 5.81 4648 800 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部
2013-12-27 招商证券(600999) 12.28 3684 300 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
2013-12-27 招商证券(600999) 12.28 1228 100 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
2013-12-27 招商证券(600999) 12.28 1228 100 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
2013-12-27 招商证券(600999) 12.28 1719.2 140 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
2013-12-27 新潮实业(600777) 5.95 3123.75 525 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部
2013-12-27 三安光电(600703) 23.21 11605 500 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 海通证券股份有限公司深圳华富路营业部
2013-12-27 时代新材(600458) 9.71 1165.2 120 中信建投证券股份有限公司株州建设中路证券营业部 方正证券股份有限公司株洲新华路证券营业部
2013-12-27 中航投资(600705) 16.29 3187.22 195.65 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部 海通证券股份有限公司大庆经三街证券营业部
2013-12-27 光大银行(601818) 2.5 586.99 234.79 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部
2013-12-27 东阳光铝(600673) 8.01 20025 2500 中国银河证券股份有限公司济南经七路证券营业部 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-12-27 东阳光铝(600673) 8.01 2162.7 270 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部
2013-12-27 喜临门(603008) 10.83 5888.81 543.75 国泰君安证券股份有限公司深圳华发北路营业部 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部
2013-12-27 郑煤机(601717) 5.58 251.1 45 申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部
2013-12-27 老白干酒(600559) 24 1083.12 45.13 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部
2013-12-27 贵州茅台(600519) 126 2755.62 21.87 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-12-27 000155 川化股份 3.07 600.00 1842.00 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部
2013-12-27 000506 中润资源 4.60 300.00 1380.00 机构专用 海通证券交易单元(258600)
2013-12-27 000519 江南红箭 12.00 145.00 1740.00 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部
2013-12-27 000526 银润投资 15.64 14.00 218.96 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 东海证券股份有限公司上海长顺路证券营业部
2013-12-27 000669 金鸿能源 26.28 52.00 1366.56 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部
2013-12-27 000830 鲁西化工 4.02 1280.00 5145.60 机构专用 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部
2013-12-27 000830 鲁西化工 4.02 500.00 2010.00 机构专用 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部
2013-12-27 000830 鲁西化工 4.02 300.00 1206.00 机构专用 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部
2013-12-27 000830 鲁西化工 4.02 300.00 1206.00 机构专用 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部
2013-12-27 000830 鲁西化工 4.02 250.00 1005.00 机构专用 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部
2013-12-27 000830 鲁西化工 4.02 200.00 804.00 机构专用 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部
2013-12-27 000830 鲁西化工 4.02 200.00 804.00 机构专用 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部
2013-12-27 000830 鲁西化工 4.02 150.00 603.00 机构专用 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部
2013-12-27 000830 鲁西化工 4.02 150.00 603.00 机构专用 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部
2013-12-27 000830 鲁西化工 4.02 100.00 402.00 机构专用 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部
2013-12-27 000830 鲁西化工 4.02 70.00 281.40 机构专用 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部
2013-12-27 000851 高鸿股份 8.40 268.00 2251.20 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 机构专用
2013-12-27 000906 物产中拓 7.37 500.00 3685.00 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部
2013-12-27 002058 威 尔 泰 6.88 556.00 3825.28 招商证券交易单元(353800) 申银万国证券股份有限公司上海关岳西路证券营业部
2013-12-27 002058 威 尔 泰 6.88 159.00 1093.92 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海关岳西路证券营业部
2013-12-27 002235 安妮股份 9.99 435.00 4345.65 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部
2013-12-27 002235 安妮股份 9.99 346.00 3456.54 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部
2013-12-27 002235 安妮股份 9.99 89.00 889.11 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部
2013-12-27 002242 九阳股份 10.20 1625.00 16575.00 中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部
2013-12-27 002316 键桥通讯 7.80 282.73 2205.29 兴业证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部
2013-12-27 002343 禾欣股份 7.06 87.00 614.22 新时代证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-12-27 002343 禾欣股份 7.06 60.00 423.60 国泰君安证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-12-27 002344 海宁皮城 19.54 170.00 3321.80 申银万国证券股份有限公司沈阳岐山中路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司海宁海昌南路证券营业部
2013-12-27 002344 海宁皮城 19.54 30.91 603.98 申银万国证券股份有限公司沈阳岐山中路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司海宁海昌南路证券营业部
2013-12-27 002344 海宁皮城 19.54 23.00 449.42 申银万国证券股份有限公司沈阳岐山中路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司海宁海昌南路证券营业部
2013-12-27 002367 康力电梯 13.58 30.00 407.40 申银万国证券股份有限公司沈阳岐山中路证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
2013-12-27 002368 太极股份 32.62 60.00 1957.20 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2013-12-27 002368 太极股份 32.62 46.20 1507.04 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2013-12-27 002368 太极股份 32.90 40.00 1316.00 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部
2013-12-27 002392 北京利尔 6.84 268.00 1833.12 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部
2013-12-27 002420 毅昌股份 5.16 48.00 247.68 华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部
2013-12-27 002450 康得新 22.50 15.10 339.75 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部
2013-12-27 002463 沪电股份 3.20 300.00 960.00 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部
2013-12-27 002465 海格通信 20.32 100.00 2032.00 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-12-27 002465 海格通信 20.32 95.00 1930.40 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-12-27 002465 海格通信 20.32 65.00 1320.80 华林证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-12-27 002465 海格通信 20.32 40.00 812.80 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-12-27 002469 三维工程 13.19 102.56 1352.78 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 齐鲁证券有限公司淄博临淄大道证券营业部
2013-12-27 002474 榕基软件 9.50 348.00 3306.00 国泰君安证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2013-12-27 002474 榕基软件 9.50 273.00 2593.50 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2013-12-27 002474 榕基软件 9.50 116.00 1102.00 国泰君安证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2013-12-27 002474 榕基软件 9.50 110.00 1045.00 国泰君安证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2013-12-27 002474 榕基软件 9.50 103.00 978.50 中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2013-12-27 002507 涪陵榨菜 33.59 40.00 1343.60 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
2013-12-27 002510 天汽模 9.54 100.00 954.00 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部
2013-12-27 002510 天汽模 9.54 66.00 629.64 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部
2013-12-27 002510 天汽模 9.68 55.00 532.40 中信证券股份有限公司天津大港证券交易营业部 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部
2013-12-27 002510 天汽模 9.95 40.00 398.00 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部
2013-12-27 002510 天汽模 9.54 40.00 381.60 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部
2013-12-27 002510 天汽模 9.54 30.00 286.20 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部
2013-12-27 002515 金字火腿 12.49 487.50 6088.88 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2013-12-27 002565 上海绿新 18.44 230.00 4241.20 招商证券股份有限公司深圳布吉罗岗路证券营业部 安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部
2013-12-27 002565 上海绿新 18.44 100.00 1844.00 宏信证券有限责任公司上海崂山东路证券营业部 安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部
2013-12-27 002565 上海绿新 18.44 30.00 553.20 宏信证券有限责任公司上海崂山东路证券营业部 安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部
2013-12-27 002666 德联集团 9.03 243.29 2196.91 中信证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部
第一创业证券股份有限公司金华施光南音乐广场证券营业部
2013-12-27 002673 西部证券 13.50 25.00 337.50 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 西部证券股份有限公司上海西江湾路证券营业部
2013-12-27 002684 猛狮科技 12.53 117.99 1478.41 厦门证券有限公司厦门莲前西路证券营业部 厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部
2013-12-27 002684 猛狮科技 12.53 45.90 575.13 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部
2013-12-27 150041 天盈B 1.30 950.00 1236.90 机构专用 机构专用
2013-12-27 150042 利鑫B 1.10 430.00 473.00 机构专用 机构专用
2013-12-27 150043 裕祥B 1.12 1730.00 1937.60 机构专用 机构专用
2013-12-27 161216 双债A 0.99 550.00 546.15 机构专用 机构专用
2013-12-27 162715 广发聚源 0.93 500.00 467.00 机构专用 机构专用
2013-12-27 164902 交银添利 1.06 540.00 571.86 机构专用 机构专用
2013-12-27 300021 大禹节水 11.49 100.00 1149.00 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 中国中投证券有限责任公司天津武清雍阳西道证券营业部
2013-12-27 300021 大禹节水 11.49 66.29 761.66 中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 中国中投证券有限责任公司天津武清雍阳西道证券营业部
2013-12-27 300069 金利华电 8.53 300.00 2559.00 浙商证券股份有限公司东阳新南路证券营业部
2013-12-27 300069 金利华电 8.53 150.00 1279.50 西南证券股份有限公司金华丹溪路证券营业部 第一创业证券股份有限公司金华施光南音乐广场证券营业部
2013-12-27 300075 数字政通 33.48 25.00 837.00 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部
2013-12-27 300080 新大新材 7.30 500.00 3650.00 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部
2013-12-27 300080 新大新材 7.76 120.00 931.20 机构专用 中原证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部
2013-12-27 300080 新大新材 7.76 100.00 776.00 机构专用 中原证券股份有限公司开封大梁路证券营业部
2013-12-27 300080 新大新材 7.76 40.00 310.40 机构专用 中原证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部
2013-12-27 300080 新大新材 7.76 40.00 310.40 机构专用 中原证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部
2013-12-27 300080 新大新材 7.76 40.00 310.40 机构专用 中原证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部
2013-12-27 300080 新大新材 7.76 40.00 310.40 机构专用 中原证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部
2013-12-27 300080 新大新材 7.76 40.00 310.40 机构专用 中原证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部
2013-12-27 300080 新大新材 7.76 40.00 310.40 机构专用 中原证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部
2013-12-27 300080 新大新材 7.76 40.00 310.40 机构专用 中原证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部
2013-12-27 300107 建新股份 13.95 80.00 1116.00 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部
2013-12-27 300131 英唐智控 8.41 150.00 1261.50 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部
2013-12-27 300132 青松股份 10.35 140.00 1449.00 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 华福证券有限责任公司建阳民主南路证券营业部
2013-12-27 300201 海伦哲 5.07 500.00 2535.00 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2013-12-27 300204 舒泰神 22.73 90.00 2045.70 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部
2013-12-27 300221 银禧科技 5.50 158.00 869.00 光大证券股份有限公司东莞元美路证券营业部 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部
2013-12-27 300300 汉鼎股份 17.55 110.00 1930.50 华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部
2013-12-27 300332 天壕节能 12.69 200.00 2538.00 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部
2013-12-27 300332 天壕节能 12.69 200.00 2538.00 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部
2013-12-27 300356 光一科技 14.39 40.00 575.60 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报