设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/12/25买家成功买入
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-12-25 海通证券(600837) 10.52 1283.44 122 爱建证券有限责任公司上海兰溪路证券营业部 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部
2013-12-25 九州通(600998) 12.8 1664 130 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部
2013-12-25 西部矿业(601168) 5.01 1002 200 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
2013-12-25 九州通(600998) 12.8 2816 220 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 长江证券股份有限公司谷城银城大道证券营业部
2013-12-25 白云山(600332) 25.14 506.07 20.13 万和证券有限责任公司成都建设路证券营业部 万和证券有限责任公司成都建设路证券营业部
2013-12-25 百花村(600721) 7.52 1289.6 171.49 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部
2013-12-25 招商银行(600036) 10.33 4503.88 436 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
2013-12-25 驰宏锌锗(600497) 9.75 3999.94 410.25 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 广发证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部
2013-12-25 招商证券(600999) 12.16 2432 200 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
2013-12-25 招商证券(600999) 12.16 3648 300 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
2013-12-25 驰宏锌锗(600497) 9.75 12087.56 1239.75 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 广发证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部
2013-12-25 招商证券(600999) 12.16 1216 100 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
2013-12-25 上海机场(600009) 15.02 594.64 39.59 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部
2013-12-25 招商证券(600999) 12.16 1216 100 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
2013-12-25 九州通(600998) 12.8 1280 100 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部
2013-12-25 招商证券(600999) 12.16 3648 300 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
2013-12-25 招商证券(600999) 12.16 4864 400 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
2013-12-25 中航投资(600705) 16.91 4058.4 240 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部 海通证券股份有限公司大庆经三街证券营业部
2013-12-25 百花村(600721) 7.52 3782.28 502.96 国信证券股份有限公司乌鲁木齐南湖东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部
2013-12-25 永辉超市(601933) 13.8 5934 430 机构专用 华福证券有限责任公司闽侯街心路证券营业部
2013-12-25 光大银行(601818) 2.5 999.25 399.7 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部
2013-12-25 光大银行(601818) 2.5 999.25 399.7 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部
2013-12-25 宏昌电子(603002) 6.02 3311 550 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部
2013-12-25 建设机械(600984) 5.55 277.5 50 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中国中投证券有限责任公司北京复兴路证券营业部
2013-12-25 招商证券(600999) 12.16 972.8 80 机构专用 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
2013-12-25 招商证券(600999) 12.16 2432 200 机构专用 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
2013-12-25 招商证券(600999) 12.16 972.8 80 机构专用 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
2013-12-25 招商证券(600999) 12.16 851.2 70 机构专用 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
2013-12-25 招商证券(600999) 12.16 851.2 70 机构专用 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
2013-12-25 招商证券(600999) 12.16 4864 400 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-12-25 000155 川化股份 3.21 600.00 1926.00 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部
2013-12-25 000519 江南红箭 12.20 140.00 1708.00 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部
2013-12-25 000669 金鸿能源 27.20 150.00 4080.00 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部
2013-12-25 000669 金鸿能源 27.50 72.00 1980.00 湘财证券有限责任公司上海金沙江路证券营业部 湘财证券有限责任公司上海金沙江路证券营业部
2013-12-25 000669 金鸿能源 27.20 70.00 1904.00 机构专用 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部
2013-12-25 000776 广发证券 11.91 500.00 5955.00 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部
2013-12-25 000776 广发证券 11.91 250.00 2977.50 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部
2013-12-25 000883 湖北能源 6.77 450.00 3046.50 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 机构专用
2013-12-25 000883 湖北能源 6.77 350.00 2369.50 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 机构专用
2013-12-25 000912 泸 天 化 4.03 820.00 3304.60 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部
2013-12-25 002074 东源电器 5.80 1078.65 6256.17 华创证券有限责任公司盘县胜境大道证券营业部 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部
2013-12-25 002085 万丰奥威 21.60 500.00 10800.00 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部
2013-12-25 002144 宏达高科 19.39 100.00 1939.00 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司海宁海昌南路证券营业部
2013-12-25 002168 深圳惠程 7.44 460.00 3422.40 国海证券股份有限公司上海宝源路证券营业部 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2013-12-25 002168 深圳惠程 7.44 300.00 2232.00 国海证券股份有限公司上海宝源路证券营业部 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2013-12-25 002172 澳洋科技 3.81 120.00 457.20 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
2013-12-25 002204 大连重工 8.71 805.00 7011.55 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 中信建投证券股份有限公司大连同兴街证券营业部
2013-12-25 002289 宇顺电子 14.79 60.00 887.40 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部
2013-12-25 002302 西部建设 11.10 230.00 2553.00 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部
2013-12-25 002302 西部建设 11.10 200.00 2220.00 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部
2013-12-25 002302 西部建设 11.10 179.00 1986.90 湘财证券有限责任公司乌鲁木齐克拉玛伊东路证券营业部 中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部
2013-12-25 002302 西部建设 11.10 130.00 1443.00 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部
2013-12-25 002302 西部建设 11.10 31.00 344.10 中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部
2013-12-25 002302 西部建设 11.10 30.00 333.00 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部
2013-12-25 002334 英威腾 12.02 150.00 1803.00 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部
2013-12-25 002343 禾欣股份 7.14 66.00 471.24 国泰君安证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-12-25 002343 禾欣股份 7.14 31.00 221.34 新时代证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-12-25 002357 富临运业 9.63 50.00 481.50 华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 光大证券股份有限公司淮安河南东路证券营业部
2013-12-25 002365 永安药业 8.75 100.00 875.00 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 长江证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部
2013-12-25 002383 合众思壮 15.36 130.00 1996.80 机构专用 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部
2013-12-25 002383 合众思壮 16.55 90.00 1489.50 机构专用 华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部
2013-12-25 002383 合众思壮 16.55 80.00 1324.00 机构专用 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部
2013-12-25 002383 合众思壮 16.55 52.00 860.60 机构专用 华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部
2013-12-25 002437 誉衡药业 36.01 30.00 1080.30 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部
2013-12-25 002454 松芝股份 11.04 120.00 1324.80 申银万国证券股份有限公司沈阳岐山中路证券营业部 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部
2013-12-25 002465 海格通信 20.21 158.00 3193.18 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-12-25 002465 海格通信 20.21 150.00 3031.50 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-12-25 002465 海格通信 20.21 150.00 3031.50 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-12-25 002465 海格通信 20.21 100.00 2021.00 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-12-25 002465 海格通信 20.21 42.00 848.82 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-12-25 002471 中超电缆 8.60 400.00 3440.00 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部
2013-12-25 002471 中超电缆 8.60 100.00 860.00 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部
2013-12-25 002478 常宝股份 9.31 132.00 1228.92 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 东海证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部
2013-12-25 002505 大康牧业 14.43 130.00 1875.90 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部
2013-12-25 002505 大康牧业 14.36 80.00 1148.80 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2013-12-25 002510 天汽模 9.74 186.00 1811.64 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部
2013-12-25 002510 天汽模 9.74 21.00 204.54 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部
2013-12-25 002522 浙江众成 12.87 100.00 1287.00 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
2013-12-25 002674 兴业科技 11.51 200.00 2302.00 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部
2013-12-25 002684 猛狮科技 12.83 30.00 384.90 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部
2013-12-25 002690 美亚光电 37.10 50.00 1855.00 华林证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 光大证券股份有限公司海门长江路证券营业部
2013-12-25 002701 奥瑞金 38.48 115.00 4425.20 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部
2013-12-25 002702 海欣食品 11.81 117.00 1381.77 华泰证券股份有限公司北京农展南路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京农展南路证券营业部
2013-12-25 300035 中科电气 11.18 166.25 1858.68 方正证券股份有限公司醴陵胜利路证券营业部 方正证券股份有限公司醴陵胜利路证券营业部
2013-12-25 300082 奥克股份 11.77 70.00 823.90 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 广发证券股份有限公司凌海健康路证券营业部
2013-12-25 300083 劲胜股份 16.10 100.00 1610.00 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部
2013-12-25 300084 海默科技 14.22 50.00 711.00 华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部
2013-12-25 300107 建新股份 13.62 100.00 1362.00 华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部
2013-12-25 300112 万讯自控 9.32 185.72 1730.86 华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部
2013-12-25 300112 万讯自控 9.32 56.00 521.92 华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部
2013-12-25 300132 青松股份 10.58 280.00 2962.40 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 华福证券有限责任公司建阳民主南路证券营业部
2013-12-25 300199 翰宇药业 18.17 60.80 1104.74 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部
2013-12-25 300199 翰宇药业 18.17 33.20 603.24 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部
2013-12-25 300300 汉鼎股份 19.07 100.00 1907.00 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报