设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/12/19买家成功买入
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-12-19 国投电力(600886) 4.46 579.8 130 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部
2013-12-19 国投电力(600886) 4.46 245.3 55 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部
2013-12-19 民生银行(600016) 8.11 920.49 113.5 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部
2013-12-19 兴业银行(601166) 10.2 1530 150 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部
2013-12-19 国睿科技(600562) 40.5 729 18 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部
2013-12-19 正泰电器(601877) 22.05 302.09 13.7 海通证券股份有限公司兰州西津西路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-12-19 中国平安(601318) 37.63 429.64 11.42 万和证券有限责任公司成都建设路证券营业部 宏源证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
2013-12-19 国睿科技(600562) 42.86 300.02 7 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部
2013-12-19 西部矿业(601168) 5.14 2056 400 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
2013-12-19 宋都股份(600077) 4.32 2160 500 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 平安证券有限责任公司国债部(非营业场所)
2013-12-19 华仪电气(600290) 7.13 1639.9 230 中原证券股份有限公司郑州纬二路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司乐清鸣阳路证券营业部
2013-12-19 华仪电气(600290) 7.13 1782.5 250 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司乐清鸣阳路证券营业部
2013-12-19 恒生电子(600570) 17.38 677.82 39 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-12-19 000024 招商地产 20.00 76.00 1520.00 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部
2013-12-19 000042 深 长 城 24.30 78.00 1895.40 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部
2013-12-19 000155 川化股份 3.37 230.00 775.10 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部
2013-12-19 000506 中润资源 4.53 1850.00 8380.50 机构专用 西南证券股份有限公司济南黑虎泉西路证券营业部
2013-12-19 000506 中润资源 4.53 968.00 4385.04 中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 西南证券股份有限公司济南黑虎泉西路证券营业部
2013-12-19 000669 金鸿能源 28.91 100.00 2891.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 平安证券交易单元(273500)
2013-12-19 000669 金鸿能源 29.21 30.00 876.30 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部
2013-12-19 000669 金鸿能源 29.21 30.00 876.30 机构专用 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部
2013-12-19 000829 天音控股 6.39 350.00 2236.50 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 国盛证券有限责任公司南昌朝阳中路证券营业部
2013-12-19 000829 天音控股 6.39 330.00 2108.70 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 国盛证券有限责任公司南昌朝阳中路证券营业部
2013-12-19 000829 天音控股 6.39 320.00 2044.80 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 国盛证券有限责任公司南昌朝阳中路证券营业部
2013-12-19 000830 鲁西化工 4.66 100.00 466.00 中国民族证券有限责任公司济南历山路证券营业部 湘财证券有限责任公司济南经十一路证券营业部
2013-12-19 000838 国兴地产 6.20 38.00 235.60 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部
2013-12-19 000912 泸 天 化 4.08 290.00 1183.20 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部
2013-12-19 002145 中核钛白 7.01 236.00 1654.36 机构专用 海通证券股份有限公司上海四川南路证券营业部
2013-12-19 002210 飞马国际 6.03 392.05 2364.05 华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部
2013-12-19 002292 奥飞动漫 28.53 250.00 7132.50 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部
2013-12-19 002316 键桥通讯 7.92 85.35 675.97 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部
2013-12-19 002316 键桥通讯 7.92 44.19 349.98 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部
2013-12-19 002339 积成电子 8.75 158.73 1388.89 海通证券股份有限公司上海普陀区枣阳路证券营业部 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部
2013-12-19 002350 北京科锐 9.88 200.00 1976.00 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部
2013-12-19 002350 北京科锐 9.88 200.00 1976.00 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部
2013-12-19 002350 北京科锐 9.88 37.50 370.50 民生证券股份有限公司合肥东流路证券营业部 兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部
2013-12-19 002382 蓝帆股份 12.00 150.00 1800.00 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部
2013-12-19 002383 合众思壮 16.55 200.00 3310.00 机构专用 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-12-19 002383 合众思壮 16.55 49.50 819.22 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-12-19 002405 四维图新 10.28 105.89 1088.50 山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部
2013-12-19 002420 毅昌股份 5.54 70.00 387.80 华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部
2013-12-19 002450 康得新 22.30 90.00 2007.00 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部
2013-12-19 002450 康得新 22.20 14.00 310.80 山西证券股份有限公司济南华龙路证券营业部 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部
2013-12-19 002450 康得新 22.20 13.00 288.60 海通证券股份有限公司上海桂林路证券营业部 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部
2013-12-19 002450 康得新 22.20 10.00 222.00 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部
2013-12-19 002450 康得新 22.20 10.00 222.00 安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部
2013-12-19 002457 青龙管业 8.14 300.00 2442.00 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部
2013-12-19 002465 海格通信 18.46 175.00 3230.50 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-12-19 002465 海格通信 18.46 58.00 1070.68 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-12-19 002465 海格通信 18.46 37.00 683.02 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-12-19 002465 海格通信 18.46 30.00 553.80 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-12-19 002469 三维工程 13.34 45.00 600.30 开源证券有限责任公司佛山顺德新宁路证券营业部 齐鲁证券有限公司淄博临淄大道证券营业部
2013-12-19 002474 榕基软件 9.76 100.00 976.00 中信证券(浙江)有限责任公司福州连江北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2013-12-19 002522 浙江众成 13.88 340.00 4719.20 开源证券有限责任公司佛山顺德新宁路证券营业部 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
2013-12-19 002564 张化机 11.57 100.00 1157.00 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部
2013-12-19 002701 奥瑞金 38.22 90.00 3439.80 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部
2013-12-19 002701 奥瑞金 38.22 85.00 3248.70 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部
2013-12-19 002701 奥瑞金 38.22 25.00 955.50 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部
2013-12-19 300011 鼎汉技术 12.37 240.00 2968.80 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部
2013-12-19 300011 鼎汉技术 12.37 150.00 1855.50 中信证券(浙江)有限责任公司台州市府大道证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部
2013-12-19 300011 鼎汉技术 12.37 150.00 1855.50 申银万国证券股份有限公司上海吴中路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部
2013-12-19 300011 鼎汉技术 12.37 120.00 1484.40 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部
2013-12-19 300011 鼎汉技术 12.37 80.00 989.60 光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部
2013-12-19 300011 鼎汉技术 12.37 80.00 989.60 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部
2013-12-19 300011 鼎汉技术 12.37 60.00 742.20 民生证券股份有限公司合肥东流路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部
2013-12-19 300011 鼎汉技术 12.37 60.00 742.20 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部
2013-12-19 300011 鼎汉技术 12.37 60.00 742.20 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部
2013-12-19 300025 华星创业 11.11 181.60 2017.58 开源证券有限责任公司佛山顺德新宁路证券营业部 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部
2013-12-19 300036 超图软件 12.60 200.00 2520.00 机构专用 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部
2013-12-19 300142 沃森生物 35.43 24.50 868.04 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部
2013-12-19 300144 宋城股份 16.86 145.00 2444.70 财通证券股份有限公司丽水北苑路证券营业部 机构专用
2013-12-19 300353 东土科技 23.00 110.00 2530.00 中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部
2013-12-19 300353 东土科技 23.00 110.00 2530.00 中信建投证券股份有限公司上海福山路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部
2013-12-19 300353 东土科技 23.00 90.00 2070.00 中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部
2013-12-19 300353 东土科技 23.00 57.00 1311.00 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部
2013-12-19 300353 东土科技 23.00 43.00 989.00 中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部
2013-12-19 300353 东土科技 23.00 40.00 920.00 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部
2013-12-19 300353 东土科技 23.00 40.00 920.00 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报