![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12-11 | 大智慧(601519) | 7 | 11200 | 1600 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 否 |
| 2013-12-11 | 百视通(600637) | 35.85 | 912.27 | 25.45 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 | 万和证券有限责任公司成都建设路证券营业部 | 否 |
| 2013-12-11 | 农业银行(601288) | 2.36 | 3068 | 1300 | 中信建投证券股份有限公司上海市永嘉路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海凌河路证券营业部 | 否 |
| 2013-12-11 | 山东药玻(600529) | 9.32 | 932 | 100 | 中国民族证券有限责任公司广州环市东路证券营业部 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 否 |
| 2013-12-11 | 陕鼓动力(601369) | 6.7 | 582.96 | 87.01 | 国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 | 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 | 否 |
| 2013-12-11 | 中国联通(600050) | 3.11 | 1775.81 | 571 | 爱建证券有限责任公司上海兰溪路证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 | 否 |
| 2013-12-11 | 正泰电器(601877) | 21.6 | 594 | 27.5 | 海通证券股份有限公司兰州西津西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 否 |
| 2013-12-11 | 洛阳钼业(603993) | 6.12 | 1224 | 200 | 中国中投证券有限责任公司上海法华镇路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司上海法华镇路证券营业部 | 否 |
| 2013-12-11 | 滨化股份(601678) | 7.39 | 332.55 | 45 | 财达证券有限责任公司北京首体南路营业部 | 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 | 否 |
| 2013-12-11 | 新潮实业(600777) | 5.54 | 5126.27 | 925.32 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 | 否 |
| 2013-12-11 | 川投能源(600674) | 13.12 | 2099.2 | 160 | 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-12-11 | 000035 | *ST科健 | 11.30 | 160.00 | 1808.00 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 |
| 2013-12-11 | 000056 | *ST国商 | 22.91 | 60.90 | 1395.17 | 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 长城证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 |
| 2013-12-11 | 000056 | *ST国商 | 22.91 | 60.06 | 1375.97 | 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 |
| 2013-12-11 | 000056 | *ST国商 | 22.91 | 52.82 | 1210.07 | 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 |
| 2013-12-11 | 000156 | 华数传媒 | 19.80 | 11.60 | 229.68 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 西南证券股份有限公司徐州二环西路证券营业部 |
| 2013-12-11 | 000656 | 金科股份 | 8.42 | 200.00 | 1684.00 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 平安证券交易单元(273500) |
| 2013-12-11 | 000793 | 华闻传媒 | 12.29 | 300.00 | 3687.00 | 中国国际金融有限公司长沙三一大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
| 2013-12-11 | 000793 | 华闻传媒 | 12.29 | 200.00 | 2458.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
| 2013-12-11 | 002045 | 国光电器 | 5.19 | 500.00 | 2595.00 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 |
| 2013-12-11 | 002270 | 法因数控 | 5.95 | 490.00 | 2915.50 | 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 |
| 2013-12-11 | 002289 | 宇顺电子 | 16.17 | 86.42 | 1397.36 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 平安证券有限责任公司南通外环北路证券营业部 |
| 2013-12-11 | 002292 | 奥飞动漫 | 25.95 | 250.00 | 6487.50 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2013-12-11 | 002341 | 新纶科技 | 15.80 | 135.00 | 2133.00 | 南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 | 光大证券股份有限公司海门长江路证券营业部 |
| 2013-12-11 | 002365 | 永安药业 | 8.62 | 56.74 | 489.11 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 长江证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 |
| 2013-12-11 | 002405 | 四维图新 | 11.03 | 200.00 | 2206.00 | 山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 |
| 2013-12-11 | 002406 | 远东传动 | 8.34 | 60.00 | 500.40 | 机构专用 | 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 |
| 2013-12-11 | 002406 | 远东传动 | 8.34 | 48.00 | 400.32 | 机构专用 | 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 |
| 2013-12-11 | 002406 | 远东传动 | 8.34 | 31.00 | 258.54 | 机构专用 | 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 |
| 2013-12-11 | 002406 | 远东传动 | 8.34 | 26.00 | 216.84 | 机构专用 | 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 |
| 2013-12-11 | 002406 | 远东传动 | 8.34 | 25.00 | 208.50 | 机构专用 | 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 |
| 2013-12-11 | 002450 | 康得新 | 22.50 | 100.00 | 2250.00 | 机构专用 | 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 |
| 2013-12-11 | 002450 | 康得新 | 22.50 | 80.00 | 1800.00 | 机构专用 | 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 |
| 2013-12-11 | 002450 | 康得新 | 22.50 | 75.00 | 1687.50 | 机构专用 | 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 |
| 2013-12-11 | 002450 | 康得新 | 26.50 | 10.21 | 270.56 | 国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
| 2013-12-11 | 002470 | 金正大 | 21.30 | 400.00 | 8520.00 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部 |
| 2013-12-11 | 002499 | 科林环保 | 27.88 | 167.44 | 4668.23 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 |
| 2013-12-11 | 002499 | 科林环保 | 27.88 | 66.18 | 1845.06 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 |
| 2013-12-11 | 002499 | 科林环保 | 27.88 | 38.23 | 1065.75 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 |
| 2013-12-11 | 002499 | 科林环保 | 27.88 | 18.58 | 518.01 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 |
| 2013-12-11 | 002499 | 科林环保 | 27.88 | 15.48 | 431.44 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 |
| 2013-12-11 | 002535 | 林州重机 | 6.80 | 160.00 | 1088.00 | 长江证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 | 东海证券股份有限公司扬州文汇西路证券营业部 |
| 2013-12-11 | 002582 | 好想你 | 22.95 | 87.52 | 2008.58 | 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2013-12-11 | 002597 | 金禾实业 | 10.05 | 200.00 | 2010.00 | 申银万国证券股份有限公司呼和浩特兴安南路证券营业部 | 平安证券有限责任公司大连人民路证券营业部 |
| 2013-12-11 | 002688 | 金河生物 | 25.17 | 100.00 | 2517.00 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 |
| 2013-12-11 | 002694 | 顾地科技 | 11.48 | 34.00 | 390.32 | 东海证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 东海证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 |
| 2013-12-11 | 300047 | 天源迪科 | 9.68 | 520.00 | 5033.60 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 |
| 2013-12-11 | 300144 | 宋城股份 | 16.05 | 150.00 | 2407.50 | 财通证券股份有限公司丽水北苑路证券营业部 | 机构专用 |
| 2013-12-11 | 300149 | 量子高科 | 10.73 | 100.00 | 1073.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州江南西路证券营业部 |
