![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12-09 | 招商银行(600036) | 12.07 | 190456.77 | 15779.35 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
| 2013-12-09 | 兰州民百(600738) | 7.23 | 2725.87 | 377.02 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 否 |
| 2013-12-09 | 招商银行(600036) | 12.07 | 51328.48 | 4252.57 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
| 2013-12-09 | 大秦铁路(601006) | 6.93 | 214.83 | 31 | 中国中投证券有限责任公司上海法华镇路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司上海法华镇路证券营业部 | 否 |
| 2013-12-09 | 招商银行(600036) | 12.07 | 15424.64 | 1277.93 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
| 2013-12-09 | 招商银行(600036) | 12.07 | 92753.28 | 7684.61 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
| 2013-12-09 | 兰州民百(600738) | 7.23 | 3770.53 | 521.51 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部 | 否 |
| 2013-12-09 | 招商银行(600036) | 12.07 | 81216.83 | 6728.82 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
| 2013-12-09 | 贵研铂业(600459) | 20.47 | 3889.3 | 190 | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 | 红塔证券股份有限公司总部 | 否 |
| 2013-12-09 | 招商银行(600036) | 12.07 | 162327.93 | 13448.88 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
| 2013-12-09 | 招商银行(600036) | 12.07 | 373958.09 | 30982.44 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
| 2013-12-09 | 招商银行(600036) | 12.07 | 306821.92 | 25420.21 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
| 2013-12-09 | 招商银行(600036) | 12.07 | 93557.8 | 7751.27 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
| 2013-12-09 | 永泰能源(600157) | 6.15 | 4305 | 700 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 否 |
| 2013-12-09 | 兰州民百(600738) | 7.23 | 1877.72 | 259.71 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 否 |
| 2013-12-09 | 赛轮股份(601058) | 11.96 | 2283.04 | 190.89 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-12-09 | 000042 | 深 长 城 | 25.37 | 588.00 | 14917.56 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 |
| 2013-12-09 | 000042 | 深 长 城 | 25.37 | 342.00 | 8676.54 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 |
| 2013-12-09 | 000042 | 深 长 城 | 25.37 | 170.00 | 4312.90 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 |
| 2013-12-09 | 000519 | 江南红箭 | 13.30 | 100.00 | 1330.00 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 000793 | 华闻传媒 | 11.45 | 220.00 | 2519.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 |
| 2013-12-09 | 000851 | 高鸿股份 | 8.98 | 600.00 | 5388.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 平安证券交易单元(273500) |
| 2013-12-09 | 000851 | 高鸿股份 | 8.98 | 300.00 | 2694.00 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 平安证券交易单元(273500) |
| 2013-12-09 | 002005 | 德豪润达 | 8.15 | 1390.00 | 11328.50 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002005 | 德豪润达 | 8.15 | 515.00 | 4197.25 | 中信建投证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002005 | 德豪润达 | 8.15 | 350.00 | 2852.50 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002005 | 德豪润达 | 8.15 | 140.00 | 1141.00 | 中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 | 海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002005 | 德豪润达 | 8.15 | 135.00 | 1100.25 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002005 | 德豪润达 | 8.15 | 130.00 | 1059.50 | 中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002005 | 德豪润达 | 8.15 | 65.00 | 529.75 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002059 | 云南旅游 | 9.20 | 499.50 | 4595.39 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002076 | 雪 莱 特 | 9.18 | 284.94 | 2615.78 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 中信证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002144 | 宏达高科 | 17.94 | 80.00 | 1435.20 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司海宁海昌南路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002191 | 劲嘉股份 | 13.34 | 640.00 | 8537.60 | 西部证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳龙华民旺路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002199 | 东晶电子 | 15.28 | 380.00 | 5806.40 | 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002199 | 东晶电子 | 15.28 | 320.00 | 4889.60 | 申银万国证券股份有限公司沈阳岐山中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002199 | 东晶电子 | 15.28 | 218.00 | 3331.04 | 申银万国证券股份有限公司沈阳岐山中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002226 | 江南化工 | 14.20 | 300.00 | 4260.00 | 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 华安证券有限责任公司宁国津河东路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002343 | 禾欣股份 | 7.41 | 50.00 | 370.50 | 新时代证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002383 | 合众思壮 | 17.69 | 100.00 | 1769.00 | 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002388 | 新亚制程 | 8.44 | 60.00 | 506.40 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002406 | 远东传动 | 8.48 | 60.00 | 508.80 | 机构专用 | 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002406 | 远东传动 | 8.48 | 50.00 | 424.00 | 机构专用 | 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002406 | 远东传动 | 8.48 | 30.00 | 254.40 | 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 | 中航证券有限公司厦门沧虹路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002406 | 远东传动 | 8.48 | 26.00 | 220.48 | 机构专用 | 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002406 | 远东传动 | 8.48 | 26.00 | 220.48 | 机构专用 | 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002406 | 远东传动 | 8.48 | 25.00 | 212.00 | 机构专用 | 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002420 | 毅昌股份 | 5.31 | 46.27 | 245.69 | 华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002450 | 康得新 | 26.30 | 10.20 | 268.26 | 国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002454 | 松芝股份 | 9.62 | 150.00 | 1443.00 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 国元证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002465 | 海格通信 | 19.39 | 150.00 | 2908.50 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002465 | 海格通信 | 19.39 | 95.00 | 1842.05 | 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002465 | 海格通信 | 19.39 | 55.00 | 1066.45 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002469 | 三维工程 | 14.36 | 123.83 | 1778.23 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司淄博临淄大道证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002470 | 金正大 | 21.08 | 150.00 | 3162.00 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002489 | 浙江永强 | 9.12 | 45.50 | 414.96 | 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002489 | 浙江永强 | 10.05 | 19.92 | 200.20 | 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002499 | 科林环保 | 29.42 | 100.00 | 2942.00 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002505 | 大康牧业 | 14.50 | 50.00 | 725.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002505 | 大康牧业 | 14.50 | 50.00 | 725.00 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002548 | 金新农 | 12.19 | 79.63 | 970.69 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002597 | 金禾实业 | 10.93 | 320.00 | 3497.60 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002623 | 亚玛顿 | 19.64 | 115.00 | 2258.60 | 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002694 | 顾地科技 | 11.11 | 80.00 | 888.80 | 东海证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 东海证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 002694 | 顾地科技 | 11.11 | 54.00 | 599.94 | 东海证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 东海证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 159901 | 深100ETF | 0.52 | 368.75 | 193.59 | 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 |
| 2013-12-09 | 300047 | 天源迪科 | 10.00 | 270.00 | 2700.00 | 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 |
| 2013-12-09 | 300289 | 利德曼 | 28.83 | 20.00 | 576.60 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
| 2013-12-09 | 300300 | 汉鼎股份 | 18.98 | 100.00 | 1898.00 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
