设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/12/06买家成功买入
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-12-06 江西铜业(600362) 13.84 1785.36 129 爱建证券有限责任公司上海兰溪路证券营业部 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部
2013-12-06 鹏欣资源(600490) 11.04 14352 1300 海通证券股份有限公司淄博石化营业部 中国银河证券股份有限公司上海中原路证券营业部
2013-12-06 中南传媒(601098) 10.69 3207 300 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部
2013-12-06 川投能源(600674) 13 2600 200 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部
2013-12-06 中南传媒(601098) 10.69 2138 200 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部
2013-12-06 梅花集团(600873) 5.76 5760 1000 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
2013-12-06 中南传媒(601098) 11.16 3348 300 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-12-06 000793 华闻传媒 11.13 1750.00 19477.50 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部
2013-12-06 000793 华闻传媒 11.13 1250.00 13912.50 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部
2013-12-06 002284 亚太股份 8.29 877.51 7274.56 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部
2013-12-06 002341 新纶科技 16.00 65.00 1040.00 申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 光大证券股份有限公司海门长江路证券营业部
2013-12-06 002359 齐星铁塔 6.87 210.00 1442.70 中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部 机构专用
2013-12-06 002383 合众思壮 17.28 120.00 2073.60 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
2013-12-06 002405 四维图新 11.10 103.85 1152.71 山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部
2013-12-06 002406 远东传动 8.43 50.00 421.50 机构专用 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部
2013-12-06 002406 远东传动 8.43 36.00 303.48 机构专用 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部
2013-12-06 002406 远东传动 8.43 26.00 219.18 机构专用 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部
2013-12-06 002406 远东传动 8.43 26.00 219.18 机构专用 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部
2013-12-06 002406 远东传动 8.43 26.00 219.18 机构专用 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部
2013-12-06 002406 远东传动 8.43 24.00 202.32 机构专用 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部
2013-12-06 002454 松芝股份 9.61 150.00 1441.50 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 国元证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部
2013-12-06 002465 海格通信 19.29 128.00 2469.12 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-12-06 002465 海格通信 19.29 100.00 1929.00 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-12-06 002465 海格通信 19.29 100.00 1929.00 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-12-06 002465 海格通信 19.29 72.00 1388.88 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-12-06 002470 金正大 21.07 200.00 4214.00 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
2013-12-06 002497 雅化集团 9.50 30.00 285.00 华泰证券股份有限公司郫县犀浦下街证券营业部 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部
2013-12-06 002567 唐人神 9.72 200.00 1944.00 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 方正证券交易单元(232400)
2013-12-06 002582 好想你 20.28 80.00 1622.40 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2013-12-06 002594 比亚迪 33.89 200.00 6778.00 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部
2013-12-06 002649 博彦科技 28.27 100.00 2827.00 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部
2013-12-06 002663 普邦园林 15.81 116.00 1833.96 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部
2013-12-06 002663 普邦园林 15.81 64.00 1011.84 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部
2013-12-06 002694 顾地科技 12.00 60.00 720.00 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 东海证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部
2013-12-06 159901 深100ETF 0.64 368.75 236.00 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部
2013-12-06 300029 天龙光电 9.65 210.00 2026.50 申银万国证券股份有限公司沈阳岐山中路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部
2013-12-06 300245 天玑科技 12.36 103.06 1273.83 西南证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2013-12-06 300245 天玑科技 12.36 43.26 534.74 西南证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部
2013-12-06 300290 荣科科技 11.04 70.00 772.80 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 湘财证券有限责任公司北京北四环东路证券营业部
2013-12-06 300346 南大光电 31.05 15.23 472.89 申银万国证券股份有限公司南京山西路证券营业部 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部
2013-12-05 000035 *ST科健 11.30 180.00 2034.00 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部
2013-12-05 000156 华数传媒 21.60 39.00 842.40 齐鲁证券有限公司深圳吉祥路证券营业部 齐鲁证券有限公司深圳吉祥路证券营业部
2013-12-05 000400 许继电气 30.47 64.00 1950.08 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
2013-12-05 000400 许继电气 30.47 64.00 1950.08 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报