设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/12/04买家成功买入
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-12-04 广电电气(601616) 4.22 359.04 85.08 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 海通证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部
2013-12-04 西部矿业(601168) 5.39 1617 300 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
2013-12-04 九州通(600998) 13 3900 300 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 长江证券股份有限公司谷城银城大道证券营业部
2013-12-04 海博股份(600708) 8.17 408.5 50 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
2013-12-04 长征电气(600112) 12.21 374.97 30.71 中航证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 中银国际证券有限责任公司南昌会展路证券营业部
2013-12-04 隆鑫通用(603766) 9.01 2565.78 284.77 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2013-12-04 国投电力(600886) 4.62 2079 450 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部
2013-12-04 联创光电(600363) 8.13 813 100 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 光大证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部
2013-12-04 华泰证券(601688) 9.33 7930.5 850 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-12-04 000587 金叶珠宝 13.23 133.04 1760.12 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
2013-12-04 000728 国元证券 10.49 480.00 5035.20 国元证券股份有限公司合肥金寨路凯旋大厦证券营业部 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部
2013-12-04 000883 湖北能源 5.72 600.00 3432.00 申银万国证券股份有限公司沈阳岐山中路证券营业部 机构专用
2013-12-04 002165 红 宝 丽 4.60 240.00 1104.00 中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 平安证券有限责任公司南京太平北路证券营业部
2013-12-04 002239 金 飞 达 10.20 850.00 8670.00 机构专用 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2013-12-04 002338 奥普光电 26.00 296.98 7721.61 江海证券有限公司北京东三环南路证券营业部 东北证券股份有限公司长春同志街第三证券营业部
2013-12-04 002388 新亚制程 8.65 50.00 432.50 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
2013-12-04 002392 北京利尔 6.98 175.00 1221.50 国海证券股份有限公司上海国定东路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部
2013-12-04 002392 北京利尔 6.98 125.00 872.50 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部
2013-12-04 002406 远东传动 8.20 50.00 410.00 机构专用 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部
2013-12-04 002406 远东传动 8.20 40.00 328.00 机构专用 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部
2013-12-04 002406 远东传动 8.20 26.00 213.20 机构专用 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部
2013-12-04 002406 远东传动 8.20 26.00 213.20 机构专用 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部
2013-12-04 002406 远东传动 8.20 26.00 213.20 机构专用 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部
2013-12-04 002406 远东传动 8.20 26.00 213.20 机构专用 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部
2013-12-04 002416 爱施德 21.74 152.00 3304.48 海通证券股份有限公司乌鲁木齐新医路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
2013-12-04 002416 爱施德 21.74 141.00 3065.34 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
2013-12-04 002416 爱施德 21.74 93.00 2021.82 英大证券有限责任公司南昌阳明路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
2013-12-04 002416 爱施德 21.74 90.00 1956.60 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
2013-12-04 002416 爱施德 21.74 24.00 521.76 国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
2013-12-04 002428 云南锗业 13.78 308.00 4244.24 国泰君安交易单元(010000) 太平洋证券股份有限公司临沧南塘街证券营业部
2013-12-04 002428 云南锗业 13.78 169.00 2328.82 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 太平洋证券股份有限公司临沧南塘街证券营业部
2013-12-04 002428 云南锗业 13.78 156.00 2149.68 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 太平洋证券股份有限公司临沧南塘街证券营业部
2013-12-04 002428 云南锗业 13.78 130.00 1791.40 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 太平洋证券股份有限公司临沧南塘街证券营业部
2013-12-04 002428 云南锗业 13.78 100.00 1378.00 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 太平洋证券股份有限公司临沧南塘街证券营业部
2013-12-04 002428 云南锗业 13.78 83.00 1143.74 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 太平洋证券股份有限公司临沧南塘街证券营业部
2013-12-04 002428 云南锗业 13.78 75.00 1033.50 中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 太平洋证券股份有限公司临沧南塘街证券营业部
2013-12-04 002428 云南锗业 13.78 72.00 992.16 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 太平洋证券股份有限公司临沧南塘街证券营业部
2013-12-04 002428 云南锗业 13.78 72.00 992.16 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 太平洋证券股份有限公司临沧南塘街证券营业部
2013-12-04 002428 云南锗业 13.78 35.00 482.30 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 太平洋证券股份有限公司临沧南塘街证券营业部
2013-12-04 002450 康得新 23.30 10.21 237.89 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部
2013-12-04 002454 松芝股份 9.42 250.00 2355.00 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 国元证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部
2013-12-04 002465 海格通信 20.70 159.00 3291.30 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-12-04 002465 海格通信 20.70 148.00 3063.60 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-12-04 002465 海格通信 20.70 100.00 2070.00 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-12-04 002465 海格通信 20.70 90.00 1863.00 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-12-04 002465 海格通信 20.70 70.00 1449.00 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-12-04 002465 海格通信 20.70 33.00 683.10 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-12-04 002470 金正大 21.49 200.00 4298.00 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
2013-12-04 002475 立讯精密 26.60 700.00 18620.00 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部
2013-12-04 002478 常宝股份 9.78 100.00 978.00 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 华泰证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部
2013-12-04 002478 常宝股份 9.78 100.00 978.00 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 东海证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部
2013-12-04 002497 雅化集团 9.40 67.95 638.73 华泰证券股份有限公司郫县犀浦下街证券营业部 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部
2013-12-04 002497 雅化集团 9.40 50.00 470.00 华泰证券股份有限公司郫县犀浦下街证券营业部 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部
2013-12-04 002497 雅化集团 9.40 33.47 314.62 华泰证券股份有限公司郫县犀浦下街证券营业部 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部
2013-12-04 002497 雅化集团 9.40 30.00 282.00 华泰证券股份有限公司郫县犀浦下街证券营业部 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部
2013-12-04 002497 雅化集团 9.40 30.00 282.00 华泰证券股份有限公司郫县犀浦下街证券营业部 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部
2013-12-04 002497 雅化集团 9.40 30.00 282.00 华泰证券股份有限公司郫县犀浦下街证券营业部 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部
2013-12-04 002497 雅化集团 9.40 30.00 282.00 华泰证券股份有限公司郫县犀浦下街证券营业部 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部
2013-12-04 002497 雅化集团 9.40 22.00 206.80 华泰证券股份有限公司郫县犀浦下街证券营业部 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部
2013-12-04 002508 老板电器 32.71 60.00 1962.60 中信证券(浙江)有限责任公司杭州南大街证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司杭州南大街证券营业部
2013-12-04 002508 老板电器 32.71 30.00 981.30 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司杭州南大街证券营业部
2013-12-04 002508 老板电器 32.71 18.00 588.78 中信证券(浙江)有限责任公司福州连江北路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司杭州南大街证券营业部
2013-12-04 002548 金新农 11.54 70.00 807.80 中国中投证券有限责任公司江都龙城路证券营业部 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部
2013-12-04 002620 瑞和股份 15.30 33.75 516.38 中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2013-12-04 002668 奥马电器 23.71 500.00 11855.00 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部
2013-12-04 002693 双成药业 12.69 93.51 1186.68 海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 机构专用
2013-12-04 002694 顾地科技 11.86 40.00 474.40 中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 东海证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部
2013-12-04 159901 深100ETF 0.52 445.40 231.61 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部
2013-12-04 300013 新宁物流 12.89 57.38 739.56 恒泰证券股份有限公司上海水电路证券营业部 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部
2013-12-04 300013 新宁物流 12.89 57.00 734.73 申银万国证券股份有限公司长沙蔡锷中路证券营业部 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部
2013-12-04 300079 数码视讯 17.92 200.59 3594.52 中国民族证券有限责任公司北京彩和坊路证券营业部 中国民族证券有限责任公司集安黎明街证券营业部
2013-12-04 300105 龙源技术 18.28 100.00 1828.00 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 齐鲁证券有限公司烟台长江路证券营业部
2013-12-04 300139 福星晓程 27.78 160.00 4444.80 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 华泰证券股份有限公司汉川仙女大道证券营业部
2013-12-04 300139 福星晓程 27.78 106.00 2944.68 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 华泰证券股份有限公司汉川仙女大道证券营业部
2013-12-04 300139 福星晓程 27.78 100.00 2778.00 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 华泰证券股份有限公司汉川仙女大道证券营业部
2013-12-04 300139 福星晓程 27.78 73.00 2027.94 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 华泰证券股份有限公司汉川仙女大道证券营业部
2013-12-04 300208 恒顺电气 5.37 720.00 3866.40 机构专用 广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部
2013-12-04 300227 光韵达 13.01 133.00 1730.33 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报