![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-11-28 | 民生银行(600016) | 8.58 | 1267.27 | 147.7 | 海通证券股份有限公司国际部 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 否 |
| 2013-11-28 | 中信证券(600030) | 12.84 | 785.81 | 61.2 | 海通证券股份有限公司国际部 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 否 |
| 2013-11-28 | 三一重工(600031) | 7.21 | 332.38 | 46.1 | 海通证券股份有限公司国际部 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 否 |
| 2013-11-28 | 招商银行(600036) | 10.93 | 1263.51 | 115.6 | 海通证券股份有限公司国际部 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 否 |
| 2013-11-28 | 中信证券(600030) | 11.62 | 366.03 | 31.5 | 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 否 |
| 2013-11-28 | 保利地产(600048) | 8.94 | 342.4 | 38.3 | 海通证券股份有限公司国际部 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 否 |
| 2013-11-28 | 中南传媒(601098) | 11.16 | 16740 | 1500 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 否 |
| 2013-11-28 | 九州通(600998) | 11.84 | 532.8 | 45 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 | 否 |
| 2013-11-28 | 中国联通(600050) | 3.35 | 244.89 | 73.1 | 海通证券股份有限公司国际部 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 否 |
| 2013-11-28 | 上汽集团(600104) | 15.54 | 402.49 | 25.9 | 海通证券股份有限公司国际部 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 否 |
| 2013-11-28 | 贵州茅台(600519) | 141.83 | 453.86 | 3.2 | 海通证券股份有限公司国际部 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 否 |
| 2013-11-28 | 海螺水泥(600585) | 17.99 | 305.83 | 17 | 海通证券股份有限公司国际部 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 否 |
| 2013-11-28 | 包钢稀土(600111) | 27.27 | 302.7 | 11.1 | 海通证券股份有限公司国际部 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 否 |
| 2013-11-28 | 厦华电子(600870) | 4.11 | 2918.1 | 710 | 兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 否 |
| 2013-11-28 | 长征电气(600112) | 13 | 3900 | 300 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-11-28 | 海通证券(600837) | 11.71 | 570.28 | 48.7 | 海通证券股份有限公司国际部 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 否 |
| 2013-11-28 | 北京银行(601169) | 7.86 | 315.97 | 40.2 | 海通证券股份有限公司国际部 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 否 |
| 2013-11-28 | 中国神华(601088) | 17.06 | 301.96 | 17.7 | 海通证券股份有限公司国际部 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 否 |
| 2013-11-28 | 冠豪高新(600433) | 11.75 | 799 | 68 | 海通证券股份有限公司上海崮山路营业部 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 否 |
| 2013-11-28 | 老白干酒(600559) | 23.47 | 2775.33 | 118.25 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 财达证券有限责任公司衡水人民东路证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-11-28 | 000001 | 平安银行 | 13.62 | 36.30 | 494.41 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2013-11-28 | 000002 | 万 科A | 8.69 | 73.10 | 635.24 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2013-11-28 | 000538 | 云南白药 | 102.18 | 3.10 | 316.76 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2013-11-28 | 000651 | 格力电器 | 31.18 | 30.00 | 935.40 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2013-11-28 | 000776 | 广发证券 | 12.69 | 20.50 | 260.14 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2013-11-28 | 000793 | 华闻传媒 | 11.06 | 1280.00 | 14156.80 | 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部(原上海浦东南路证券营业部) | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 |
| 2013-11-28 | 000858 | 五 粮 液 | 16.69 | 15.20 | 253.69 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2013-11-28 | 000895 | 双汇发展 | 45.40 | 9.80 | 444.92 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2013-11-28 | 000927 | 一汽夏利 | 3.89 | 121.00 | 470.69 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002059 | 云南旅游 | 9.84 | 450.00 | 4428.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002117 | 东港股份 | 13.24 | 300.00 | 3972.00 | 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | 东方证券股份有限公司济南经七路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002191 | 劲嘉股份 | 12.39 | 600.00 | 7434.00 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002229 | 鸿博股份 | 11.89 | 190.00 | 2259.10 | 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002229 | 鸿博股份 | 11.89 | 110.00 | 1307.90 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002229 | 鸿博股份 | 11.89 | 50.00 | 594.50 | 华泰证券股份有限公司郫县犀浦下街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002241 | 歌尔声学 | 38.01 | 250.00 | 9502.50 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司昌都聚盛路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002241 | 歌尔声学 | 38.01 | 95.00 | 3610.95 | 西藏同信证券有限责任公司潍坊东方路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司昌都聚盛路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002241 | 歌尔声学 | 38.01 | 30.00 | 1140.30 | 民生证券股份有限公司合肥东流路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司昌都聚盛路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002241 | 歌尔声学 | 38.01 | 25.00 | 950.25 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司昌都聚盛路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002269 | 美邦服饰 | 12.38 | 62.00 | 767.56 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002275 | 桂林三金 | 13.27 | 100.00 | 1327.00 | 国泰君安证券股份有限公司桂林空明西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002285 | 世联地产 | 12.38 | 242.00 | 2995.96 | 申银万国证券股份有限公司上海龙漕路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002285 | 世联地产 | 12.38 | 238.00 | 2946.44 | 中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002285 | 世联地产 | 12.38 | 120.00 | 1485.60 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002285 | 世联地产 | 12.38 | 110.00 | 1361.80 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002285 | 世联地产 | 12.38 | 71.49 | 885.05 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002316 | 键桥通讯 | 8.34 | 167.00 | 1392.78 | 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002316 | 键桥通讯 | 8.34 | 33.00 | 275.22 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002342 | 巨力索具 | 6.87 | 300.00 | 2061.00 | 中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 广发证券股份有限公司保定恒祥南大街证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002388 | 新亚制程 | 8.91 | 60.00 | 534.60 | 华泰证券股份有限公司郫县犀浦下街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002405 | 四维图新 | 11.79 | 120.00 | 1414.80 | 山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002420 | 毅昌股份 | 5.45 | 62.00 | 337.90 | 华泰证券股份有限公司郫县犀浦下街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002470 | 金正大 | 20.40 | 300.00 | 6120.00 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002474 | 榕基软件 | 11.39 | 210.84 | 2401.44 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002474 | 榕基软件 | 11.39 | 126.31 | 1438.68 | 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002484 | 江海股份 | 16.74 | 50.00 | 837.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002484 | 江海股份 | 16.74 | 28.00 | 468.72 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002497 | 雅化集团 | 8.91 | 163.30 | 1455.00 | 华泰证券股份有限公司郫县犀浦下街证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002497 | 雅化集团 | 8.91 | 72.92 | 649.72 | 华泰证券股份有限公司郫县犀浦下街证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002497 | 雅化集团 | 8.91 | 32.30 | 287.79 | 华泰证券股份有限公司郫县犀浦下街证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002497 | 雅化集团 | 8.91 | 30.00 | 267.30 | 华泰证券股份有限公司郫县犀浦下街证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002497 | 雅化集团 | 8.91 | 30.00 | 267.30 | 华泰证券股份有限公司郫县犀浦下街证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002497 | 雅化集团 | 8.91 | 23.00 | 204.93 | 华泰证券股份有限公司郫县犀浦下街证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002497 | 雅化集团 | 8.91 | 23.00 | 204.93 | 华泰证券股份有限公司郫县犀浦下街证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002508 | 老板电器 | 33.66 | 20.00 | 673.20 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州南大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002508 | 老板电器 | 33.66 | 20.00 | 673.20 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州南大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002508 | 老板电器 | 33.66 | 20.00 | 673.20 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002508 | 老板电器 | 33.66 | 10.00 | 336.60 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州南大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002510 | 天汽模 | 10.16 | 52.08 | 529.13 | 华泰证券股份有限公司天津福山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002594 | 比亚迪 | 34.30 | 60.00 | 2058.00 | 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002610 | 爱康科技 | 9.17 | 250.00 | 2292.50 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002615 | 哈尔斯 | 19.24 | 230.00 | 4425.20 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002688 | 金河生物 | 26.16 | 100.00 | 2616.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 上海证券有限责任公司大统路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 002688 | 金河生物 | 26.16 | 100.00 | 2616.00 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 上海证券有限责任公司大统路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 300031 | 宝通带业 | 9.54 | 180.00 | 1717.20 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 300031 | 宝通带业 | 9.54 | 180.00 | 1717.20 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 300061 | 康耐特 | 10.81 | 52.60 | 568.61 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区博兴路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 300080 | 新大新材 | 7.70 | 530.00 | 4081.00 | 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 |
| 2013-11-28 | 300107 | 建新股份 | 14.97 | 100.00 | 1497.00 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司天津宝坻新苑北街证券营业部 |
| 2013-11-28 | 300107 | 建新股份 | 14.97 | 100.00 | 1497.00 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司天津宝坻新苑北街证券营业部 |
| 2013-11-28 | 300144 | 宋城股份 | 16.11 | 100.00 | 1611.00 | 申银万国证券股份有限公司沈阳岐山中路证券营业部 | 机构专用 |
| 2013-11-28 | 300157 | 恒泰艾普 | 22.26 | 50.00 | 1113.00 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 长城证券有限责任公司如皋福寿路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 300163 | 先锋新材 | 20.84 | 108.00 | 2250.72 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 2013-11-28 | 300163 | 先锋新材 | 20.84 | 72.00 | 1500.48 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 2013-11-28 | 300222 | 科大智能 | 15.86 | 400.00 | 6344.00 | 华泰证券股份有限公司合肥长江东大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 300289 | 利德曼 | 31.74 | 20.00 | 634.80 | 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
| 2013-11-28 | 300299 | 富春通信 | 18.78 | 57.52 | 1080.30 | 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 300302 | 同有科技 | 37.15 | 50.88 | 1890.08 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 300322 | 硕贝德 | 24.42 | 40.00 | 976.80 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2013-11-28 | 300355 | 蒙草抗旱 | 28.68 | 70.00 | 2007.60 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
