设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/11/19买家成功买入
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-11-19 中国重工(601989) 5.87 3522 600 海通证券股份有限公司威海高山街营业部 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部
2013-11-19 喜临门(603008) 8.72 1693.86 194.25 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部
2013-11-19 佳都新太(600728) 15.6 2028 130 中国民族证券有限责任公司广州环市东路证券营业部 中国民族证券有限责任公司广州环市东路证券营业部
2013-11-19 喜临门(603008) 8.72 2461.22 282.25 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部
2013-11-19 大有能源(600403) 8.33 12697.25 1524.28 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 信达证券股份有限公司上海虹梅南路证券营业部
2013-11-19 明泰铝业(601677) 8.32 1664 200 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-11-19 300157 恒泰艾普 21.60 37.00 799.20 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 长城证券有限责任公司如皋福寿路证券营业部
2013-11-19 300157 恒泰艾普 23.29 20.00 465.80 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部
2013-11-19 300257 开山股份 34.25 80.00 2740.00 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部
2013-11-19 300257 开山股份 34.25 30.00 1027.50 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部
2013-11-19 300264 佳创视讯 7.31 750.00 5482.50 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部
2013-11-19 300332 天壕节能 10.70 38.00 406.60 万联证券有限责任公司上海富贵东路证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部
2013-11-19 300343 联创节能 61.11 33.00 2016.63 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部
2013-11-19 300347 泰格医药 56.69 10.00 566.90 中国中投证券有限责任公司江都龙城路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2013-11-19 300354 东华测试 17.10 140.00 2394.00 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 国金证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部
2013-11-19 002465 海格通信 18.23 200.00 3646.00 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-11-19 002465 海格通信 18.23 150.00 2734.50 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-11-19 002465 海格通信 18.23 115.00 2096.45 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-11-19 002465 海格通信 18.23 110.00 2005.30 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-11-19 002465 海格通信 18.23 100.00 1823.00 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-11-19 002465 海格通信 18.23 85.00 1549.55 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-11-19 002465 海格通信 18.23 40.00 729.20 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-11-19 002497 雅化集团 8.25 140.00 1155.00 华泰证券股份有限公司郫县犀浦下街证券营业部 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部
2013-11-19 002497 雅化集团 8.25 58.00 478.50 华泰证券股份有限公司郫县犀浦下街证券营业部 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部
2013-11-19 002497 雅化集团 8.25 50.00 412.50 华泰证券股份有限公司郫县犀浦下街证券营业部 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部
2013-11-19 002497 雅化集团 8.25 31.25 257.81 华泰证券股份有限公司郫县犀浦下街证券营业部 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部
2013-11-19 002663 普邦园林 15.41 20.00 308.20 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部
2013-11-19 002693 双成药业 13.00 100.00 1300.00 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 信达证券股份公司北京北辰东路证券营业部
2013-11-19 300013 新宁物流 13.85 218.25 3022.76 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部
2013-11-19 300034 钢研高纳 18.20 300.00 5460.00 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2013-11-19 300063 天龙集团 10.20 360.00 3672.00 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 东莞证券有限责任公司扬州兴城西路证券营业部
2013-11-19 300068 南都电源 6.20 111.79 693.09 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 宏源证券股份有限公司南通工农北路证券营业部
2013-11-19 300107 建新股份 14.07 120.00 1688.40 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部
2013-11-19 300107 建新股份 14.07 50.00 703.50 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部
2013-11-19 300144 宋城股份 16.98 125.00 2122.50 财通证券股份有限公司丽水北苑路证券营业部 机构专用
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报