设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/10/28/买家成功买入
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-10-28 新华龙(603399) 9.98 998 100 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中信万通证券有限责任公司胶南石桥路证券营业部
2013-10-28 中南传媒(601098) 10.44 5220 500 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部
2013-10-28 太平洋(601099) 4.8 13718.4 2858 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 太平洋证券股份有限公司开远灵泉东路营业部
2013-10-28 华北制药(600812) 4.65 279 60 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部
2013-10-28 中国中铁(601390) 2.79 139.5 50 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
2013-10-28 阳煤化工(600691) 7.31 5482.5 750 中国银河证券股份有限公司娄底月塘街证券营业部 宏源证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
2013-10-28 阳煤化工(600691) 7.31 4605.3 630 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 宏源证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
2013-10-28 阳煤化工(600691) 7.31 7310 1000 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 宏源证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
2013-10-28 美都控股(600175) 5.56 2946.8 530 山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部
2013-10-28 阳煤化工(600691) 7.31 3655 500 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 宏源证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
2013-10-28 美都控股(600175) 5.56 1501.2 270 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-10-28 000338 潍柴动力 19.15 10.50 201.08 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 机构专用
2013-10-28 002043 兔 宝 宝 3.90 304.45 1187.35 国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部
2013-10-28 002122 天马股份 4.16 90.00 374.40 财通证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部
2013-10-28 002195 海隆软件 15.00 40.00 600.00 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-10-28 002195 海隆软件 15.00 30.00 450.00 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-10-28 002315 焦点科技 37.09 30.00 1112.70 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2013-10-28 002390 信邦制药 24.76 100.00 2476.00 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2013-10-28 002390 信邦制药 24.76 35.00 866.60 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2013-10-28 002390 信邦制药 24.76 15.00 371.40 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2013-10-28 002411 九九久 7.14 350.00 2499.00 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-10-28 002411 九九久 7.14 250.00 1785.00 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-10-28 002411 九九久 7.14 100.00 714.00 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-10-28 002484 江海股份 16.43 235.64 3871.65 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部
2013-10-28 002484 江海股份 16.43 20.00 328.60 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部
2013-10-28 002486 嘉麟杰 5.96 157.00 935.72 中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部
2013-10-28 002486 嘉麟杰 5.96 100.00 596.00 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部
2013-10-28 002486 嘉麟杰 5.96 98.00 584.08 西南证券股份有限公司福州井大路证券营业部 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部
2013-10-28 002486 嘉麟杰 5.96 90.00 536.40 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部
2013-10-28 002486 嘉麟杰 5.96 80.00 476.80 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部
2013-10-28 002524 光正集团 6.02 116.00 698.32 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
2013-10-28 002646 青青稞酒 18.00 133.00 2394.00 宏源证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 中国中投证券有限责任公司西宁西关大街新宁广场证券营业部
2013-10-28 002701 奥瑞金 27.72 170.00 4712.40 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 齐鲁证券有限公司天津开发区第三大街证券营业部
2013-10-28 002701 奥瑞金 27.72 90.00 2494.80 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 齐鲁证券有限公司天津开发区第三大街证券营业部
2013-10-28 159901 深100ETF 0.63 495.20 310.49 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部
2013-10-28 300015 爱尔眼科 28.14 103.00 2898.42 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部
2013-10-28 300015 爱尔眼科 28.14 66.00 1857.24 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部
2013-10-28 300015 爱尔眼科 28.14 64.00 1800.96 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部
2013-10-28 300015 爱尔眼科 28.14 36.00 1013.04 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部
2013-10-28 300015 爱尔眼科 28.14 31.00 872.34 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部
2013-10-28 300027 华谊兄弟 24.81 446.00 11065.26 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
2013-10-28 300027 华谊兄弟 24.81 320.00 7939.20 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
2013-10-28 300027 华谊兄弟 24.81 280.00 6946.80 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
2013-10-28 300033 同花顺 23.04 100.00 2304.00 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 华泰证券股份有限公司启东人民中路证券营业部
2013-10-28 300056 三维丝 29.70 155.00 4603.50 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部
2013-10-28 300118 东方日升 9.34 216.81 2025.01 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部
2013-10-28 300118 东方日升 9.34 200.00 1868.00 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部
2013-10-28 300181 佐力药业 18.36 75.90 1393.52 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 南京证券股份有限公司金坛东门大街证券营业部
2013-10-28 300181 佐力药业 18.36 40.50 743.58 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 南京证券股份有限公司金坛东门大街证券营业部
2013-10-28 300323 华灿光电 12.04 100.00 1204.00 申银万国证券股份有限公司沈阳岐山中路证券营业部 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部
2013-10-28 300332 天壕节能 11.70 200.00 2340.00 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
2013-10-28 300332 天壕节能 11.70 200.00 2340.00 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2013-10-28 300343 联创节能 69.00 10.00 690.00 航天证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报