![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-25 | 宏昌电子(603002) | 6.61 | 727.1 | 110 | 财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 否 |
| 2013-10-25 | 隆鑫通用(603766) | 8.53 | 2132.5 | 250 | 航天证券有限责任公司总部(非对外营业部) | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2013-10-25 | 隆鑫通用(603766) | 8.53 | 2929.36 | 343.42 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2013-10-25 | 阳煤化工(600691) | 7.41 | 8617.83 | 1163 | 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 | 金元证券股份有限公司上海徐虹北路证券营业部 | 否 |
| 2013-10-25 | 新黄浦(600638) | 11.7 | 3012.4 | 257.47 | 东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 否 |
| 2013-10-25 | 华鑫股份(600621) | 5.35 | 817.64 | 152.83 | 东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 否 |
| 2013-10-25 | 300ETF(510300) | 2.21 | 880.6 | 398.64 | 国金证券股份有限公司成都蜀源路证券营业部 | 国金证券股份有限公司成都蜀源路证券营业部 | 否 |
| 2013-10-25 | 洪城股份(600566) | 12.95 | 485.24 | 37.47 | 东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-10-25 | 000408 | 金谷源 | 6.60 | 290.00 | 1914.00 | 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 | 万联证券有限责任公司北京上地创业路证券营业部 |
| 2013-10-25 | 000551 | 创元科技 | 10.00 | 60.00 | 600.00 | 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
| 2013-10-25 | 000551 | 创元科技 | 10.00 | 45.00 | 450.00 | 东兴证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
| 2013-10-25 | 002195 | 海隆软件 | 13.11 | 30.00 | 393.30 | 银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 | 银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 |
| 2013-10-25 | 002363 | 隆基机械 | 11.09 | 107.00 | 1186.63 | 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司龙口环城北路证券营业部 |
| 2013-10-25 | 002486 | 嘉麟杰 | 6.08 | 577.84 | 3513.27 | 国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 |
| 2013-10-25 | 002486 | 嘉麟杰 | 6.08 | 350.00 | 2128.00 | 光大证券股份有限公司上海塔城路证券营业部 | 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 |
| 2013-10-25 | 002486 | 嘉麟杰 | 6.08 | 346.00 | 2103.68 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 |
| 2013-10-25 | 002486 | 嘉麟杰 | 6.08 | 75.84 | 461.11 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 |
| 2013-10-25 | 159901 | 深100ETF | 0.52 | 487.20 | 255.29 | 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 |
