![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-21 | 喜临门(603008) | 8.45 | 819.65 | 97 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 | 否 |
| 2013-10-21 | 300ETF(510300) | 2.23 | 1078.32 | 483.55 | 国金证券股份有限公司成都蜀源路证券营业部 | 国金证券股份有限公司成都蜀源路证券营业部 | 否 |
| 2013-10-21 | 九州通(600998) | 12.35 | 988 | 80 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 | 否 |
| 2013-10-21 | 喜临门(603008) | 9.85 | 5289.45 | 537 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 否 |
| 2013-10-21 | 上海电力(600021) | 5.4 | 5724 | 1060 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-10-21 | 000809 | 铁岭新城 | 8.42 | 170.00 | 1431.40 | 东莞证券有限责任公司杭州丹枫路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 |
| 2013-10-21 | 002083 | 孚日股份 | 3.68 | 37.30 | 137.26 | 齐鲁证券有限公司高密创业街证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司昌都聚盛路证券营业部 |
| 2013-10-21 | 002124 | 天邦股份 | 6.01 | 400.00 | 2404.00 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州东新路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 |
| 2013-10-21 | 002394 | 联发股份 | 11.55 | 234.50 | 2708.48 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 |
| 2013-10-21 | 002394 | 联发股份 | 11.55 | 125.00 | 1443.75 | 英大证券有限责任公司南昌阳明路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 |
| 2013-10-21 | 002465 | 海格通信 | 19.21 | 240.00 | 4610.40 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2013-10-21 | 002465 | 海格通信 | 19.21 | 110.00 | 2113.10 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2013-10-21 | 002473 | 圣莱达 | 9.49 | 156.00 | 1480.44 | 国信证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 | 国信证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 |
| 2013-10-21 | 002478 | 常宝股份 | 9.13 | 80.00 | 730.40 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 东海证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 |
| 2013-10-21 | 002521 | 齐峰新材 | 7.56 | 50.00 | 378.00 | 华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司淄博临淄大道证券营业部 |
| 2013-10-21 | 002658 | 雪迪龙 | 26.97 | 350.00 | 9439.50 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 民生证券股份有限公司北京工体北路证券营业部 |
| 2013-10-21 | 002680 | 黄海机械 | 21.94 | 110.00 | 2413.40 | 中国中投证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司厦门文康路证券营业部 |
| 2013-10-21 | 002701 | 奥瑞金 | 28.46 | 150.00 | 4269.00 | 光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 | 齐鲁证券有限公司天津开发区第三大街证券营业部 |
| 2013-10-21 | 002701 | 奥瑞金 | 28.46 | 100.00 | 2846.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 齐鲁证券有限公司天津开发区第三大街证券营业部 |
| 2013-10-21 | 002702 | 海欣食品 | 13.13 | 80.00 | 1050.40 | 厦门证券有限公司福州五一北路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司莱西烟台路证券营业部 |
| 2013-10-21 | 300005 | 探路者 | 15.76 | 800.00 | 12608.00 | 航天证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2013-10-21 | 300005 | 探路者 | 15.76 | 200.00 | 3152.00 | 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
| 2013-10-21 | 300024 | 机器人 | 39.10 | 60.00 | 2346.00 | 国元证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 |
| 2013-10-21 | 300118 | 东方日升 | 7.06 | 44.40 | 313.46 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 |
| 2013-10-21 | 300191 | 潜能恒信 | 28.71 | 32.00 | 918.72 | 华鑫证券有限责任公司北京阜成门外大街证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司北京阜成门外大街证券营业部 |
| 2013-10-21 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 15.62 | 135.39 | 2114.74 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 |
| 2013-10-21 | 300258 | 精锻科技 | 10.69 | 345.00 | 3688.05 | 华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
| 2013-10-21 | 300258 | 精锻科技 | 10.69 | 195.00 | 2084.55 | 国泰君安交易单元(010000) | 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
| 2013-10-21 | 300345 | 红宇新材 | 14.70 | 82.12 | 1207.16 | 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 2013-10-21 | 300356 | 光一科技 | 11.43 | 80.00 | 914.40 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
