![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-18 | 喜临门(603008) | 7.99 | 3108.11 | 389 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 | 否 |
| 2013-10-18 | 三友化工(600409) | 4.4 | 1597.2 | 363 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 否 |
| 2013-10-18 | 华北制药(600812) | 4.7 | 277.3 | 59 | 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-10-18 | 000697 | 炼石有色 | 10.64 | 150.00 | 1596.00 | 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 | 西部证券股份有限公司西安金花南路证券营业部 |
| 2013-10-18 | 000759 | 中百集团 | 7.33 | 200.00 | 1466.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司武汉江大路证券营业部 |
| 2013-10-18 | 002083 | 孚日股份 | 3.66 | 62.70 | 229.48 | 齐鲁证券有限公司高密创业街证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司昌都聚盛路证券营业部 |
| 2013-10-18 | 002100 | 天康生物 | 8.62 | 200.00 | 1724.00 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
| 2013-10-18 | 002183 | 怡 亚 通 | 8.02 | 500.00 | 4010.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 2013-10-18 | 002183 | 怡 亚 通 | 8.02 | 200.00 | 1604.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 2013-10-18 | 002299 | 圣农发展 | 9.62 | 603.51 | 5805.77 | 中国中投证券有限责任公司晋江迎宾路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司晋江迎宾路证券营业部 |
| 2013-10-18 | 002368 | 太极股份 | 40.00 | 40.00 | 1600.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2013-10-18 | 002385 | 大北农 | 12.87 | 27.50 | 353.92 | 民生证券股份有限公司郑州西太康路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部 |
| 2013-10-18 | 002486 | 嘉麟杰 | 6.25 | 320.00 | 2000.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2013-10-18 | 002486 | 嘉麟杰 | 6.25 | 280.00 | 1750.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2013-10-18 | 002486 | 嘉麟杰 | 6.25 | 150.00 | 937.50 | 广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2013-10-18 | 002494 | 华斯股份 | 16.14 | 100.00 | 1614.00 | 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 2013-10-18 | 002697 | 红旗连锁 | 10.11 | 610.00 | 6167.10 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 |
| 2013-10-18 | 002697 | 红旗连锁 | 10.11 | 300.00 | 3033.00 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 |
| 2013-10-18 | 002697 | 红旗连锁 | 10.11 | 100.00 | 1011.00 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 |
| 2013-10-18 | 002702 | 海欣食品 | 13.86 | 500.00 | 6930.00 | 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 |
| 2013-10-18 | 002702 | 海欣食品 | 13.86 | 200.00 | 2772.00 | 中国银河证券股份有限公司娄底月塘街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 |
| 2013-10-18 | 002702 | 海欣食品 | 12.76 | 64.00 | 816.64 | 国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-10-18 | 002702 | 海欣食品 | 12.76 | 29.00 | 370.04 | 国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-10-18 | 300343 | 联创节能 | 70.98 | 55.00 | 3903.90 | 光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 |
| 2013-10-18 | 300343 | 联创节能 | 70.98 | 33.00 | 2342.34 | 国泰君安交易单元(010000) | 光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 |
| 2013-10-18 | 300346 | 南大光电 | 30.34 | 12.00 | 364.08 | 申银万国证券股份有限公司南京山西路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
| 2013-10-18 | 300356 | 光一科技 | 11.15 | 40.00 | 446.00 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-10-18 | 300356 | 光一科技 | 11.15 | 30.00 | 334.50 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
