设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/10/14买家成功买入
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-10-14 招商证券(600999) 10.37 902.19 87 中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部
2013-10-14 远东电缆(600869) 8.2 3017.6 368 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部
2013-10-14 南京医药(600713) 4.8 2160 450 申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
2013-10-14 新疆众和(600888) 6.16 4034.8 655 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部
2013-10-14 香溢融通(600830) 11.31 5089.5 450 中国银河证券股份有限公司娄底月塘街证券营业部 宏源证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部
2013-10-14 新疆众和(600888) 6.16 1827.06 296.6 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部
2013-10-14 香溢融通(600830) 11.31 15834 1400 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 宏源证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-10-14 000413 宝 石A 18.26 100.00 1826.00 财达证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
2013-10-14 000876 新 希 望 12.76 150.00 1914.00 齐鲁证券有限公司潍坊东风东街证券营业部 齐鲁证券有限公司潍坊东风东街证券营业部
2013-10-14 000876 新 希 望 12.76 150.00 1914.00 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 齐鲁证券有限公司潍坊东风东街证券营业部
2013-10-14 000876 新 希 望 12.76 140.00 1786.40 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 齐鲁证券有限公司潍坊东风东街证券营业部
2013-10-14 000876 新 希 望 12.76 60.00 765.60 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 齐鲁证券有限公司潍坊东风东街证券营业部
2013-10-14 002075 沙钢股份 3.55 61.93 219.86 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
2013-10-14 002334 英威腾 12.40 100.00 1240.00 西藏同信证券有限责任公司新郑中华路证券营业部 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部
2013-10-14 002339 积成电子 10.84 369.00 3999.96 东方证券股份有限公司上海南汇证券营业部 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部
2013-10-14 002339 积成电子 10.84 31.00 336.04 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部
2013-10-14 002452 长高集团 13.32 478.25 6370.29 机构专用 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部
2013-10-14 002465 海格通信 18.36 135.00 2478.60 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-10-14 002465 海格通信 18.36 65.00 1193.40 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-10-14 002494 华斯股份 16.56 120.00 1987.20 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2013-10-14 002527 新时达 11.55 100.00 1155.00 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2013-10-14 002595 豪迈科技 28.92 10.70 309.44 齐鲁证券有限公司高密创业街证券营业部 齐鲁证券有限公司济南历山路证券营业部
2013-10-14 002597 金禾实业 8.87 270.00 2394.90 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部
2013-10-14 002692 远程电缆 7.41 50.00 370.50 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部
2013-10-14 002696 百洋股份 16.62 30.00 498.60 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
2013-10-14 002701 奥瑞金 28.88 140.00 4043.20 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 齐鲁证券有限公司天津开发区第三大街证券营业部
2013-10-14 002701 奥瑞金 28.88 60.00 1732.80 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 齐鲁证券有限公司天津开发区第三大街证券营业部
2013-10-14 300095 华伍股份 9.60 30.00 288.00 中航证券有限公司厦门沧虹路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部
2013-10-14 300157 恒泰艾普 22.55 20.00 451.00 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部
2013-10-14 300257 开山股份 34.00 50.00 1700.00 中国中投证券有限责任公司上海法华镇路证券营业部 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部
2013-10-14 300345 红宇新材 14.08 63.98 900.84 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2013-10-14 300353 东土科技 23.18 123.00 2851.14 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部
2013-10-14 300353 东土科技 23.18 87.00 2016.66 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部
2013-10-14 300356 光一科技 12.74 100.00 1274.00 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部
2013-10-14 300356 光一科技 11.82 80.00 945.60 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报