![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-08 | 南京医药(600713) | 4.95 | 1732.5 | 350 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2013-10-08 | 格力地产(600185) | 6.86 | 1031.74 | 150.4 | 中国民族证券有限责任公司广州福今路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司广州林和西路证券营业部 | 否 |
| 2013-10-08 | 佳都新太(600728) | 14.68 | 734 | 50 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司济南经七路证券营业部 | 否 |
| 2013-10-08 | 佳都新太(600728) | 14.68 | 2202 | 150 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司济南经七路证券营业部 | 否 |
| 2013-10-08 | 佳都新太(600728) | 14.68 | 2202 | 150 | 中信建投证券股份有限公司上海市北京西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司济南经七路证券营业部 | 否 |
| 2013-10-08 | 佳都新太(600728) | 14.68 | 734 | 50 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司济南经七路证券营业部 | 否 |
| 2013-10-08 | 兴业证券(601377) | 8.85 | 1725.75 | 195 | 安信证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 否 |
| 2013-10-08 | 园城黄金(600766) | 10.08 | 1874.88 | 186 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 | 否 |
| 2013-10-08 | 格力地产(600185) | 6.86 | 3593.06 | 523.77 | 中信建投证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-10-08 | 000425 | 徐工机械 | 8.03 | 108.00 | 867.24 | 中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 |
| 2013-10-08 | 002144 | 宏达高科 | 17.07 | 156.26 | 2667.36 | 中信证券(浙江)有限责任公司海宁硖西路证券营业部 | 山西证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 2013-10-08 | 002144 | 宏达高科 | 17.07 | 50.00 | 853.50 | 国联证券股份有限公司北京建材城西路证券营业部 | 山西证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 2013-10-08 | 002368 | 太极股份 | 37.50 | 40.00 | 1500.00 | 太平洋证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2013-10-08 | 002385 | 大北农 | 11.57 | 30.00 | 347.10 | 民生证券股份有限公司郑州西太康路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部 |
| 2013-10-08 | 002637 | 赞宇科技 | 9.32 | 50.00 | 466.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2013-10-08 | 159919 | 300ETF | 2.22 | 246.53 | 547.30 | 东莞证券有限责任公司南京玉兰路证券营业部 | 东莞证券有限责任公司南京玉兰路证券营业部 |
| 2013-10-08 | 200002 | 万 科B | 14.09 | 119.57 | 1684.74 | 申银万国交易单元(201800) | 申银万国交易单元(201800) |
| 2013-10-08 | 300095 | 华伍股份 | 9.48 | 30.00 | 284.40 | 中航证券有限公司厦门沧虹路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
| 2013-10-08 | 300205 | 天喻信息 | 28.50 | 50.00 | 1425.00 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 |
| 2013-10-08 | 300257 | 开山股份 | 35.70 | 200.00 | 7140.00 | 中信证券(浙江)有限责任公司台州市府大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
| 2013-10-08 | 300274 | 阳光电源 | 29.19 | 100.00 | 2919.00 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2013-10-08 | 300274 | 阳光电源 | 29.19 | 60.00 | 1751.40 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2013-10-08 | 300274 | 阳光电源 | 29.19 | 40.00 | 1167.60 | 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2013-10-08 | 300335 | 迪森股份 | 18.97 | 118.00 | 2238.46 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 |
| 2013-10-08 | 300353 | 东土科技 | 21.42 | 135.00 | 2891.70 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 |
| 2013-10-08 | 300353 | 东土科技 | 21.42 | 95.00 | 2034.90 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 |
