![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-26 | 农业银行(601288) | 2.49 | 296.01 | 118.88 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-26 | 中国平安(601318) | 35.6 | 843.01 | 23.68 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-26 | 交通银行(601328) | 4.18 | 399.11 | 95.48 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-26 | 凤凰传媒(601928) | 12.59 | 938.64 | 74.55 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2013-09-26 | 北京银行(601169) | 8.11 | 314.42 | 38.77 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 否 |
| 2013-09-26 | 中国平安(601318) | 35.6 | 1264.51 | 35.52 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 否 |
| 2013-09-26 | 交通银行(601328) | 4.18 | 603.84 | 144.46 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 否 |
| 2013-09-26 | 中国太保(601601) | 17.45 | 365.58 | 20.95 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 否 |
| 2013-09-26 | 中体产业(600158) | 7.15 | 1430 | 200 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2013-09-26 | 光大银行(601818) | 2.81 | 269.76 | 96 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 否 |
| 2013-09-26 | 兴业银行(601166) | 11.13 | 592.34 | 53.22 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-26 | 建设银行(601939) | 4.28 | 324.85 | 75.9 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 否 |
| 2013-09-26 | 中国银行(601988) | 2.77 | 179.36 | 64.75 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-09-26 | 000001 | 平安银行 | 11.66 | 33.30 | 388.28 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 机构专用 |
| 2013-09-26 | 000002 | 万 科A | 9.01 | 71.39 | 643.22 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 机构专用 |
| 2013-09-26 | 000002 | 万 科A | 9.01 | 46.96 | 423.11 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 机构专用 |
| 2013-09-26 | 000538 | 云南白药 | 113.75 | 2.93 | 333.29 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 机构专用 |
| 2013-09-26 | 000651 | 格力电器 | 27.16 | 17.54 | 476.39 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 机构专用 |
| 2013-09-26 | 000651 | 格力电器 | 27.16 | 12.39 | 336.51 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 机构专用 |
| 2013-09-26 | 002216 | 三全食品 | 21.73 | 49.00 | 1064.77 | 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 |
| 2013-09-26 | 002216 | 三全食品 | 21.73 | 22.90 | 497.62 | 中信建投证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 |
| 2013-09-26 | 002216 | 三全食品 | 21.73 | 20.00 | 434.60 | 华泰证券股份有限公司沈阳光荣街证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 |
| 2013-09-26 | 002216 | 三全食品 | 21.73 | 18.60 | 404.18 | 申银万国证券股份有限公司上海上中西路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 |
| 2013-09-26 | 002216 | 三全食品 | 21.73 | 18.00 | 391.14 | 中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 |
| 2013-09-26 | 002216 | 三全食品 | 21.73 | 14.70 | 319.43 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 |
| 2013-09-26 | 002216 | 三全食品 | 21.73 | 9.50 | 206.44 | 北京高华证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 |
| 2013-09-26 | 002216 | 三全食品 | 21.73 | 9.50 | 206.44 | 东方证券股份有限公司上海沪亭北路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 |
| 2013-09-26 | 002216 | 三全食品 | 21.73 | 9.50 | 206.44 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 |
| 2013-09-26 | 002216 | 三全食品 | 21.73 | 9.50 | 206.44 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 |
| 2013-09-26 | 002216 | 三全食品 | 21.73 | 9.50 | 206.44 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 |
| 2013-09-26 | 002216 | 三全食品 | 21.73 | 9.30 | 202.09 | 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 |
| 2013-09-26 | 002266 | 浙富股份 | 7.30 | 40.00 | 292.00 | 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2013-09-26 | 002318 | 久立特材 | 20.00 | 270.00 | 5400.00 | 中国银河证券股份有限公司娄底月塘街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司湖州双子大厦证券营业部 |
| 2013-09-26 | 002328 | 新朋股份 | 7.16 | 1000.00 | 7160.00 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2013-09-26 | 002328 | 新朋股份 | 7.16 | 700.00 | 5012.00 | 华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
| 2013-09-26 | 002342 | 巨力索具 | 7.90 | 500.00 | 3950.00 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 |
| 2013-09-26 | 002357 | 富临运业 | 7.55 | 237.00 | 1789.35 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 2013-09-26 | 002477 | 雏鹰农牧 | 9.90 | 70.00 | 693.00 | 安信证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 |
| 2013-09-26 | 002521 | 齐峰新材 | 7.27 | 50.00 | 363.49 | 信达证券股份有限公司郑州文化路证券营业部 | 机构专用 |
| 2013-09-26 | 002527 | 新时达 | 10.12 | 357.15 | 3614.36 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 |
| 2013-09-26 | 002632 | 道明光学 | 10.44 | 123.87 | 1293.20 | 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳松岗证券营业部 |
| 2013-09-26 | 002664 | 信质电机 | 28.71 | 100.00 | 2871.00 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 |
| 2013-09-26 | 002693 | 双成药业 | 12.10 | 40.00 | 484.00 | 海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 |
| 2013-09-26 | 159931 | 金融ETF | 1.01 | 1250.00 | 1257.50 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 2013-09-26 | 159931 | 金融ETF | 1.01 | 550.00 | 553.85 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 2013-09-26 | 300096 | 易联众 | 19.89 | 261.00 | 5191.29 | 机构专用 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 |
| 2013-09-26 | 300096 | 易联众 | 19.89 | 206.00 | 4097.34 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
| 2013-09-26 | 300096 | 易联众 | 19.89 | 49.00 | 974.61 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 |
| 2013-09-26 | 300111 | 向日葵 | 4.07 | 5469.00 | 22258.83 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2013-09-26 | 300111 | 向日葵 | 4.07 | 130.00 | 529.10 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2013-09-26 | 300208 | 恒顺电气 | 5.70 | 300.00 | 1710.00 | 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司鞍山五一路证券营业部 |
| 2013-09-26 | 300219 | 鸿利光电 | 7.18 | 53.05 | 380.91 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 |
| 2013-09-26 | 300289 | 利德曼 | 33.15 | 27.36 | 906.98 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
| 2013-09-26 | 300347 | 泰格医药 | 55.62 | 35.00 | 1946.70 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司上海灵石路证券营业部 |
| 2013-09-26 | 300347 | 泰格医药 | 55.62 | 20.00 | 1112.40 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司上海灵石路证券营业部 |
| 2013-09-26 | 300347 | 泰格医药 | 55.62 | 7.54 | 419.15 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 |
