设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/09/25买家成功买入
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-09-25 通策医疗(600763) 28.79 316.69 11 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部
2013-09-25 广誉远(600771) 27 1485 55 中国银河证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 航天证券有限责任公司总部(非对外营业部)
2013-09-25 九州通(600998) 11.7 1755 150 机构专用 机构专用
2013-09-25 300ETF(510300) 2.49 8533.84 3430 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券(浙江)有限责任公司海宁硖西路证券营业部
2013-09-25 新华传媒(600825) 7.3 7154 980 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海中原路证券营业部
2013-09-25 广誉远(600771) 27 1593 59 中国银河证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 航天证券有限责任公司总部(非对外营业部)
2013-09-25 新华传媒(600825) 7.3 4526 620 航天证券有限责任公司总部(非对外营业部) 中国银河证券股份有限公司上海中原路证券营业部
2013-09-25 民生银行(600016) 9.3 465 50 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
2013-09-25 科力远(600478) 21.7 312.05 14.38 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部
2013-09-25 吉视传媒(601929) 8.21 821 100 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司沈阳市府大路营业部
2013-09-25 伊泰B股(900948) 1.96 190.85 15.8 新鸿基投资服务有限公司(Sun Hung Kai)新鸿基投资服务有限公司(Sun Hung Kai) 新鸿基投资服务有限公司(Sun Hung Kai)新鸿基投资服务有限公司(Sun Hung Kai)
2013-09-25 上海医药(601607) 15 4500 300 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部
2013-09-25 置信电气(600517) 14.76 2273.04 154 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部
2013-09-25 熊猫烟花(600599) 9.59 441.14 46 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-09-25 000530 大冷股份 7.61 78.56 597.84 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部
2013-09-25 000799 酒 鬼 酒 16.67 41.00 683.47 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部
2013-09-25 000819 岳阳兴长 17.91 46.00 823.86 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部
2013-09-25 000925 众合机电 10.80 110.00 1188.00 中国银河证券股份有限公司杭州艮山西路证券营业部 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2013-09-25 002016 世荣兆业 7.30 320.00 2336.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 长城证券有限责任公司珠海珠峰大道证券营业部
2013-09-25 002018 华星化工 6.40 40.00 256.00 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部
2013-09-25 002191 劲嘉股份 10.80 700.00 7560.00 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 华宝证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部
2013-09-25 002259 升达林业 5.60 100.00 560.00 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部
2013-09-25 002259 升达林业 5.60 75.00 420.00 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部
2013-09-25 002293 罗莱家纺 20.17 500.00 10085.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部
2013-09-25 002293 罗莱家纺 20.17 500.00 10085.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部
2013-09-25 002313 日海通讯 16.90 300.00 5070.00 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2013-09-25 002318 久立特材 20.00 300.00 6000.00 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 浙商证券股份有限公司湖州双子大厦证券营业部
2013-09-25 002342 巨力索具 8.43 720.00 6069.60 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2013-09-25 002342 巨力索具 8.43 220.00 1854.60 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2013-09-25 002365 永安药业 9.05 148.90 1347.54 长江证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部
2013-09-25 002371 七星电子 16.59 60.00 995.40 信达证券股份有限公司郑州文化路证券营业部 机构专用
2013-09-25 002371 七星电子 16.59 40.00 663.60 信达证券股份有限公司郑州文化路证券营业部 机构专用
2013-09-25 002494 华斯股份 15.30 100.00 1530.00 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-09-25 002604 龙力生物 18.19 41.01 745.94 机构专用 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部
2013-09-25 002604 龙力生物 18.19 40.31 733.18 机构专用 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部
2013-09-25 002673 西部证券 12.50 45.00 562.50 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部
2013-09-25 002673 西部证券 12.59 35.00 440.65 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部
2013-09-25 002697 红旗连锁 17.20 221.00 3801.20 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 宏源证券股份有限公司唐山光明路证券营业部
2013-09-25 002697 红旗连锁 17.20 71.00 1221.20 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 申银万国证券股份有限公司福州鼓屏路证券营业部
2013-09-25 159930 能源ETF 1.01 460.06 463.28 机构专用 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-09-25 159931 金融ETF 1.01 1200.00 1208.40 机构专用 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-09-25 159931 金融ETF 1.01 500.00 504.00 机构专用 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-09-25 159931 金融ETF 1.01 400.12 402.92 机构专用 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-09-25 300087 荃银高科 9.02 110.00 992.20 中信证券股份有限公司合肥濉溪路证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
2013-09-25 300087 荃银高科 9.02 100.00 902.00 中信证券股份有限公司合肥濉溪路证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
2013-09-25 300201 海伦哲 4.45 553.20 2461.74 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2013-09-25 300208 恒顺电气 5.52 300.00 1656.00 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司鞍山五一路证券营业部
2013-09-25 300290 荣科科技 12.15 25.84 313.90 宏源证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部
2013-09-25 300323 华灿光电 10.36 200.00 2072.00 第一创业证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报