设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/09/18买家成功买入
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-09-18 000809 铁岭新城 8.25 780.00 6435.00 申银万国证券股份有限公司上海沪太路证券营业部 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部
2013-09-18 000809 铁岭新城 8.25 460.00 3795.00 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部
2013-09-18 000809 铁岭新城 8.25 160.00 1320.00 国联证券股份有限公司常州通江大道证券营业部 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部
2013-09-18 002144 宏达高科 16.40 200.00 3280.00 中信证券(浙江)有限责任公司海宁硖西路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司海宁硖西路证券营业部
2013-09-18 002342 巨力索具 8.04 240.00 1929.60 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部
2013-09-18 002342 巨力索具 8.04 100.00 804.00 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部
2013-09-18 002368 太极股份 33.30 35.00 1165.50 申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
2013-09-18 002376 新北洋 11.99 100.00 1199.00 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部
2013-09-18 002380 科远股份 24.30 30.00 729.00 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-09-18 002420 毅昌股份 5.55 150.00 832.50 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部
2013-09-18 002494 华斯股份 14.71 70.00 1029.70 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
2013-09-18 002581 万昌科技 12.80 120.00 1536.00 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部
2013-09-18 159901 深100ETF 0.63 419.00 265.65 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部
2013-09-18 300049 福瑞股份 13.20 218.84 2888.67 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部
2013-09-18 300274 阳光电源 26.58 100.00 2658.00 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2013-09-18 300274 阳光电源 26.58 100.00 2658.00 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2013-09-18 300289 利德曼 28.04 29.44 825.50 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部
2013-09-18 300347 泰格医药 49.01 44.00 2156.44 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 中国中投证券有限责任公司上海灵石路证券营业部
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-09-18 民生银行(600016) 10.8 48600 4500 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 机构专用
2013-09-18 玉龙股份(601028) 9.74 487 50 中信证券(浙江)有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部
2013-09-18 美都控股(600175) 5.69 2845 500 山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部
2013-09-18 300ETF(510300) 2.24 885.15 395.51 国金证券股份有限公司成都蜀源路证券营业部 国金证券股份有限公司成都蜀源路证券营业部
2013-09-18 兴业证券(601377) 11.07 4926.15 445 华福证券有限责任公司福州鼓屏路证券营业部 华福证券有限责任公司总部
2013-09-18 中国银行(601988) 2.77 565.63 204.2 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 东方证券股份有限公司东方资财
2013-09-18 三安光电(600703) 18.86 6487.84 344 齐鲁证券有限公司深圳吉祥路证券营业部 机构专用
2013-09-18 三安光电(600703) 18.86 11787.5 625 中信证券(浙江)有限责任公司泉州安吉路证券营业部 机构专用
2013-09-18 置信电气(600517) 14.8 503.2 34 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部
2013-09-18 熊猫烟花(600599) 9.1 491.4 54 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部
2013-09-18 广晟有色(600259) 45.42 2498.1 55 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部
2013-09-18 民生银行(600016) 10.8 59400 5500 恒泰证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 机构专用
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报