![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2013-09-17 | 000035 | *ST科健 | 11.65 | 29.50 | 343.68 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 |
| 2013-09-17 | 000417 | 合肥百货 | 5.92 | 120.27 | 711.99 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2013-09-17 | 000759 | 中百集团 | 6.62 | 786.22 | 5204.76 | 海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 2013-09-17 | 000829 | 天音控股 | 9.33 | 360.00 | 3358.80 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司南昌朝阳中路证券营业部 |
| 2013-09-17 | 000829 | 天音控股 | 9.33 | 340.00 | 3172.20 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司南昌朝阳中路证券营业部 |
| 2013-09-17 | 000829 | 天音控股 | 9.33 | 200.00 | 1866.00 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 国盛证券有限责任公司南昌朝阳中路证券营业部 |
| 2013-09-17 | 000829 | 天音控股 | 9.33 | 100.00 | 933.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司南昌朝阳中路证券营业部 |
| 2013-09-17 | 002187 | 广百股份 | 7.29 | 1338.90 | 9760.58 | 中国银河证券股份有限公司济南经七路证券营业部 | 广州证券有限责任公司广州西湖路证券营业部 |
| 2013-09-17 | 002241 | 歌尔声学 | 37.16 | 400.00 | 14864.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司潍坊东方路证券营业部 |
| 2013-09-17 | 002241 | 歌尔声学 | 37.16 | 250.00 | 9290.00 | 航天证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司潍坊东方路证券营业部 |
| 2013-09-17 | 002241 | 歌尔声学 | 37.16 | 100.00 | 3716.00 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司潍坊东方路证券营业部 |
| 2013-09-17 | 002266 | 浙富股份 | 7.00 | 4639.00 | 32473.00 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2013-09-17 | 002266 | 浙富股份 | 7.00 | 1051.00 | 7357.00 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2013-09-17 | 002329 | 皇氏乳业 | 12.63 | 100.00 | 1263.00 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 |
| 2013-09-17 | 002381 | 双箭股份 | 10.64 | 200.00 | 2128.00 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司桐乡和平路证券营业部 |
| 2013-09-17 | 002381 | 双箭股份 | 10.64 | 200.00 | 2128.00 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司桐乡和平路证券营业部 |
| 2013-09-17 | 002420 | 毅昌股份 | 5.77 | 150.00 | 865.50 | 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 |
| 2013-09-17 | 002446 | 盛路通信 | 11.61 | 186.00 | 2159.46 | 华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 |
| 2013-09-17 | 002452 | 长高集团 | 12.10 | 160.00 | 1936.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2013-09-17 | 002452 | 长高集团 | 12.10 | 160.00 | 1936.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2013-09-17 | 002581 | 万昌科技 | 12.50 | 150.00 | 1875.00 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 |
| 2013-09-17 | 300003 | 乐普医疗 | 11.67 | 980.00 | 11436.60 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 2013-09-17 | 300111 | 向日葵 | 3.97 | 2772.38 | 11006.35 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 |
| 2013-09-17 | 300181 | 佐力药业 | 16.50 | 400.00 | 6600.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 |
| 2013-09-17 | 300212 | 易华录 | 26.80 | 40.00 | 1072.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
| 2013-09-17 | 300264 | 佳创视讯 | 7.40 | 750.00 | 5550.00 | 国盛证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-17 | 航天机电(600151) | 7.52 | 3045.6 | 405 | 广发证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-17 | 300ETF(510300) | 2.53 | 4403.94 | 1740 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-17 | 华仪电气(600290) | 4.87 | 974 | 200 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司乐清鸣阳路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-17 | 百视通(600637) | 35.59 | 576.56 | 16.2 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 | 万和证券有限责任公司成都建设路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-17 | 华仪电气(600290) | 4.87 | 1461 | 300 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司乐清鸣阳路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-17 | 鹏欣资源(600490) | 11.49 | 6319.5 | 550 | 广发证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海中原路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-17 | 鹏欣资源(600490) | 11.49 | 17235 | 1500 | 广发证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海中原路证券营业部 | 否 |
| 2013-09-17 | 九州通(600998) | 11.07 | 1107 | 100 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 | 否 |
