设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2013/09/16买家成功买入
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2013-09-16 永辉超市(601933) 12.39 25399.5 2050 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2013-09-16 永辉超市(601933) 12.39 3190.43 257.5 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2013-09-16 永辉超市(601933) 12.39 5097.62 411.43 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2013-09-16 兴业银行(601166) 11.2 1120 100 信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部
2013-09-16 美都控股(600175) 5.63 2815 500 山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部
2013-09-16 九州通(600998) 11.3 1695 150 机构专用 海通证券股份有限公司上海崮山路营业部
2013-09-16 南京医药(600713) 4.88 2440 500 机构专用 海通证券股份有限公司上海崮山路营业部
2013-09-16 中国交建(601800) 3.96 213.05 53.8 信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 信达证券股份有限公司北京前门证券营业部
2013-09-16 玉龙股份(601028) 9.86 443.7 45 中信证券(浙江)有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部
2013-09-16 上海新梅(600732) 5.18 4144 800 国泰君安证券股份有限公司总部 中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部
2013-09-16 永辉超市(601933) 12.39 1940.15 156.59 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2013-09-16 上海新梅(600732) 5.18 3004.4 580 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部
2013-09-16 新华龙(603399) 11.43 571.5 50 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部
2013-09-16 新华保险(601336) 22.47 10223.85 455 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部
2013-09-16 永辉超市(601933) 12.39 2161.81 174.48 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2013-09-16 民生银行(600016) 8.88 1420.8 160 信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部
2013-09-16 永辉超市(601933) 12.39 6195 500 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2013-09-16 000521 美菱电器 4.10 1000.00 4100.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部
2013-09-16 002147 方圆支承 4.98 100.00 498.00 中国银河证券股份有限公司马鞍山证券营业部 中国银河证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部
2013-09-16 002284 亚太股份 8.28 28.80 238.46 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部
2013-09-16 002313 日海通讯 16.22 645.00 10461.90 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部
2013-09-16 002313 日海通讯 16.22 495.00 8028.90 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部
2013-09-16 002313 日海通讯 16.22 310.00 5028.20 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部
2013-09-16 002313 日海通讯 16.22 140.00 2270.80 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部
2013-09-16 002365 永安药业 9.18 100.00 918.00 长江证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部
2013-09-16 002371 七星电子 15.98 120.00 1917.60 国信证券股份有限公司天津滨海新区滨海科技园日新道证券营业部 机构专用
2013-09-16 002371 七星电子 15.98 70.00 1118.60 东方证券股份有限公司天津西康路证券营业部 机构专用
2013-09-16 002371 七星电子 15.98 52.00 830.96 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用
2013-09-16 002420 毅昌股份 5.90 1000.00 5900.00 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部
2013-09-16 002420 毅昌股份 5.90 924.80 5456.32 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部
2013-09-16 002435 长江润发 8.60 156.75 1348.05 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部
2013-09-16 002449 国星光电 7.69 50.00 384.50 机构专用 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2013-09-16 002600 江粉磁材 9.99 100.00 999.00 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 平安证券交易单元(273500)
2013-09-16 002693 双成药业 12.02 36.00 432.72 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部
2013-09-16 002697 红旗连锁 16.95 229.00 3881.55 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 宏源证券股份有限公司唐山光明路证券营业部
2013-09-16 002697 红旗连锁 16.95 110.00 1864.50 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 宏源证券股份有限公司唐山光明路证券营业部
2013-09-16 002697 红旗连锁 16.95 61.00 1033.95 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部
2013-09-16 159928 消费ETF 1.00 600.00 603.00 机构专用 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-09-16 159929 医药ETF 1.00 960.00 964.80 机构专用 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-09-16 159930 能源ETF 1.01 840.00 845.04 机构专用 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-09-16 159931 金融ETF 1.00 1650.06 1658.31 机构专用 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2013-09-16 159931 金融ETF 1.01 1600.00 1609.60 机构专用 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2013-09-16 159931 金融ETF 1.01 350.00 352.10 机构专用 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2013-09-16 300012 华测检测 16.90 320.00 5408.00 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部
2013-09-16 300012 华测检测 16.90 200.00 3380.00 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部
2013-09-16 300012 华测检测 16.90 120.00 2028.00 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部
2013-09-16 300050 世纪鼎利 13.16 215.00 2829.40 中国银河证券股份有限公司娄底月塘街证券营业部 申银万国证券股份有限公司淮安淮海南路证券营业部
2013-09-16 300050 世纪鼎利 13.16 135.00 1776.60 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 申银万国证券股份有限公司淮安淮海南路证券营业部
2013-09-16 300091 金通灵 10.33 58.00 599.14 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部
2013-09-16 300144 宋城股份 17.03 110.00 1873.30 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 宏源证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部
2013-09-16 300157 恒泰艾普 16.65 100.00 1665.00 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 长城证券有限责任公司如皋福寿路证券营业部
2013-09-16 300199 翰宇药业 16.66 500.00 8330.00 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部
2013-09-16 300212 易华录 26.60 52.00 1383.20 国泰君安证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部
2013-09-16 300274 阳光电源 22.43 80.00 1794.40 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部
2013-09-16 300274 阳光电源 22.66 40.00 906.40 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部
2013-09-16 300289 利德曼 28.50 20.00 570.00 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部
2013-09-16 300291 华录百纳 50.00 130.00 6500.00 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部
2013-09-16 300291 华录百纳 50.78 100.00 5078.00 第一创业证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部
2013-09-16 300291 华录百纳 47.12 50.00 2356.00 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报